| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际教师比例 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 奥维耶多大学 (UO) | 🇪🇸 西班牙 | 39.3 | 8.8 | 80.9 | 38.5 | 22.7 |
| 301 = | Catania University | 🇮🇹 意大利 | 39.2 | 36.3 | 14.6 | 37.4 | 17.4 |
| 301 = | 瓦萨大学 | 🇫🇮 芬兰 | 39.2 | 64.5 | 21.6 | 13.2 | 24.1 |
| 301 = | 雷恩第一大学 | 🇫🇷 法国 | 39.2 | - | 20.8 | 43.5 | 28.4 |
| 304 | 马尔堡大学 | 🇩🇪 德国 | 39.1 | 25.5 | 12.0 | 35.3 | 36.6 |
| 305 = | 克拉科夫AGH科技大学 (AGH UST) | 🇵🇱 波兰 | 38.7 | 6.6 | 77.0 | 29.8 | 60.2 |
| 305 = | 布莱顿大学 | 🇬🇧 英国 | 38.7 | 67.3 | 20.1 | 23.5 | 25.7 |
| 305 = | University of Nicosia | 🇨🇾 塞浦路斯 | 38.7 | 80.2 | 54.5 | 14.4 | 19.9 |
| 308 = | 挪威生命科学大学 (NMBU) | 🇳🇴 挪威 | 38.6 | - | 100.0 | 20.7 | 22.2 |
| 308 = | 巴利亚多利德大学 | 🇪🇸 西班牙 | 38.6 | 14.0 | 73.5 | 35.1 | 17.9 |
| 308 = | 维哥大学 (UVIGO) | 🇪🇸 西班牙 | 38.6 | 6.8 | 25.6 | 31.4 | 24.3 |
| 311 | 布拉格化学技术大学 (VŠCHT) | 🇨🇿 捷克 | 38.5 | 40.2 | 99.9 | 20.8 | 31.0 |
| 312 | 米德尔塞克斯大学 | 🇬🇧 英国 | 38.4 | 87.4 | 18.3 | 19.4 | 24.7 |
| 313 = | 索非亚大学 | 🇧🇬 保加利亚 | 38.2 | 6.0 | 71.4 | 34.5 | 53.0 |
| 313 = | 马里博尔大学 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 38.2 | 3.1 | 52.1 | 25.6 | 37.6 |
| 315 | 雅各布大学 (CU) | 🇩🇪 德国 | 38.1 | 85.8 | 96.3 | 9.7 | 19.2 |
| 316 = | 波札诺自由大学 (FUB) | 🇮🇹 意大利 | 37.9 | 61.1 | 35.0 | 19.9 | 9.0 |
| 316 = | 南特大学 | 🇫🇷 法国 | 37.9 | 26.6 | 20.2 | 32.9 | 16.7 |
| 316 = | 苏黎世应用科技大学 (ZHAW) | 🇨🇭 瑞士 | 37.9 | 74.7 | 91.7 | 18.8 | 31.5 |
| 319 = | 孟德尔大学 | 🇨🇿 捷克 | 37.8 | 20.0 | 90.6 | 23.8 | 22.6 |
| 319 = | 巴里大学 | 🇮🇹 意大利 | 37.8 | 10.3 | 12.4 | 36.2 | 15.2 |
| 321 = | 马格德堡大学 (OVGU) | 🇩🇪 德国 | 37.7 | 78.2 | 87.7 | 17.8 | 9.1 |
| 321 = | 格但斯克大学 (UG) | 🇵🇱 波兰 | 37.7 | 6.8 | 57.7 | 37.3 | 33.3 |
| 323 | 索尔福德大学 | 🇬🇧 英国 | 37.6 | 60.2 | 14.9 | 25.7 | 21.5 |
| 324 | 巴勒莫大学 | 🇮🇹 意大利 | 37.4 | 4.9 | 11.7 | 38.1 | 13.9 |
| 325 | 萨莱诺大学 (UNISA) | 🇮🇹 意大利 | 37.3 | 6.7 | 18.2 | 28.4 | 17.2 |
| 326 = | 杜塞尔多夫大学 | 🇩🇪 德国 | 37.2 | - | 51.8 | 35.3 | 29.3 |
| 326 = | 的里雅斯特大学 (UNITS) | 🇮🇹 意大利 | 37.2 | 16.6 | 8.9 | 35.0 | 21.4 |
| 328 | 克拉根福大学 (AAU) | 🇦🇹 奥地利 | 37.1 | 97.2 | 73.6 | 18.8 | 16.4 |
| 329 | 赫特福德大学 | 🇬🇧 英国 | 37.0 | 89.0 | 10.0 | 16.0 | 18.7 |
| 330 | 胡安·卡洛斯国王大学 (URJC) | 🇪🇸 西班牙 | 36.8 | 30.8 | 21.2 | 28.8 | 39.9 |
| 331 | 马尔凯理工大学 | 🇮🇹 意大利 | 36.7 | 12.7 | 29.2 | 20.5 | 14.8 |
| 332 = | 德蒙福特大学 (DMU) | 🇬🇧 英国 | 36.6 | 81.1 | 10.6 | 17.3 | 25.2 |
| 332 = | 威斯敏斯特大学 | 🇬🇧 英国 | 36.6 | 84.3 | 11.4 | 27.8 | 29.3 |
| 332 = | Verona University | 🇮🇹 意大利 | 36.6 | 9.4 | 9.5 | 29.9 | 14.3 |
| 334 | 基尔大学 | 🇬🇧 英国 | 36.5 | 64.0 | 33.0 | 21.2 | 21.8 |
| 335 | 爱丁堡龙比亚大学 | 🇬🇧 英国 | 36.5 | 89.2 | 10.0 | 20.3 | 15.5 |
| 336 = | 罗伯特戈登大学 (RGU) | 🇬🇧 英国 | 36.4 | 78.7 | 10.3 | 12.4 | 44.2 |
| 336 = | TUHH Hamburg University of Technology | 🇩🇪 德国 | 36.4 | 42.0 | 93.8 | 26.4 | 35.6 |
| 336 = | Wroclaw University of Science and Technology (Wrocław Tech) | 🇵🇱 波兰 | 36.4 | 7.1 | 62.4 | 33.2 | 60.8 |
| 340 | 斯塔万格大学 (UiS) | 🇳🇴 挪威 | 36.2 | - | 92.5 | 25.0 | 29.0 |
| 341 | 墨西拿大学 (UNIME) | 🇮🇹 意大利 | 36.1 | 1.6 | 29.3 | 28.9 | 8.3 |
| 342 | 基辅理工学院 (KPI) | 🇺🇦 乌克兰 | 36.0 | 1.5 | 55.4 | 38.6 | 79.0 |
| 343 = | 摩德纳雷焦艾米利亚大学 | 🇮🇹 意大利 | 35.8 | 7.3 | 7.4 | 28.4 | 20.9 |
| 343 = | 罗马第三大学 | 🇮🇹 意大利 | 35.8 | 16.5 | 6.5 | 48.6 | 35.7 |
| 345 | 布伦瑞克工业大学 | 🇩🇪 德国 | 35.6 | - | 72.3 | 32.2 | 48.2 |
| 346 = | 德乌斯托大学 | 🇪🇸 西班牙 | 35.5 | 6.3 | 17.3 | 22.0 | 59.2 |
| 346 = | 哈尔科夫大学 | 🇺🇦 乌克兰 | 35.5 | 6.7 | 84.5 | 32.0 | 59.8 |
| 348 | 科尔多瓦大学 (西班牙) (UCO) | 🇪🇸 西班牙 | 35.3 | - | 40.4 | 34.0 | 18.1 |
| 349 | 阿塞拜疆國家石油學院 (ADNSU) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 35.1 | 52.0 | 64.5 | 45.5 | 50.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序