| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际教师比例 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 佩鲁贾大学 | 🇮🇹 意大利 | 35.0 | 12.9 | 8.1 | 28.0 | 14.9 |
| 351 = | 安格里亚鲁斯金大学 (ARU) | 🇬🇧 英国 | 34.9 | 70.9 | 5.4 | 15.8 | 19.1 |
| 351 = | 图卢兹国立理工学院 (INPT) | 🇫🇷 法国 | 34.9 | - | 18.7 | 17.9 | 13.6 |
| 351 = | 巴黎第十二大学 (UPEC) | 🇫🇷 法国 | 34.9 | - | 6.3 | 19.1 | 17.2 |
| 354 = | 卡拉布里亚大学 (UNICAL) | 🇮🇹 意大利 | 34.7 | 13.4 | 37.6 | 26.6 | 13.0 |
| 354 = | 那慕尔大学 | 🇧🇪 比利时 | 34.7 | 44.8 | 9.6 | 17.1 | 23.7 |
| 356 | 塞浦路斯科技大学 (CUT) | 🇨🇾 塞浦路斯 | 34.5 | 69.9 | 50.2 | 19.8 | 14.0 |
| 357 | Université Paris 13 Nord | 🇫🇷 法国 | 34.4 | - | 11.1 | 31.5 | 21.7 |
| 358 = | 谢菲尔德哈勒姆大学 (SHU) | 🇬🇧 英国 | 34.2 | 48.3 | 16.9 | 23.9 | 33.4 |
| 358 = | 塔林大学 (TLÜ) | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 34.2 | 69.2 | 23.5 | 26.2 | 31.4 |
| 360 | 罗兹大学 | 🇵🇱 波兰 | 33.9 | 8.6 | 64.5 | 33.8 | 20.1 |
| 361 | 哈扎尔大学 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 33.8 | 81.9 | 64.3 | 18.5 | 37.0 |
| 362 | 布雷西亚大学 | 🇮🇹 意大利 | 33.5 | 2.7 | 14.1 | 19.0 | 12.0 |
| 363 = | 格拉斯哥卡利多尼安大学 (GCU) | 🇬🇧 英国 | 33.4 | 50.9 | 10.3 | 18.8 | 25.2 |
| 363 = | 俄斯特拉发技术大学 (VŠB) | 🇨🇿 捷克 | 33.4 | 20.9 | 61.6 | 19.8 | 47.5 |
| 365 = | 伦敦南岸大学 (LSBU) | 🇬🇧 英国 | 33.1 | 92.6 | 21.9 | 14.1 | 17.6 |
| 365 = | 马拉加大学 (UMA) | 🇪🇸 西班牙 | 33.1 | - | 20.5 | 42.4 | 24.4 |
| 367 = | 爱琴海大学 | 🇹🇷 土耳其 | 33.0 | 1.7 | 37.4 | 32.3 | 51.9 |
| 367 = | 塔林应用技术大学 (EMÜ) | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 33.0 | 53.3 | 98.2 | 16.1 | 3.1 |
| 369 | 蒙斯大学 | 🇧🇪 比利时 | 32.9 | 46.8 | 8.3 | 18.3 | 21.8 |
| 370 | 米科拉斯·罗梅里斯大学 (MRU) | 🇱🇹 立陶宛 | 32.7 | 17.2 | 37.3 | 16.3 | 32.3 |
| 371 = | 马德里欧洲大学 (UEM) | 🇪🇸 西班牙 | 32.3 | 20.1 | 73.1 | 15.1 | 44.5 |
| 371 = | 帕尔马大学 (UNIPR) | 🇮🇹 意大利 | 32.3 | 7.9 | 7.3 | 30.8 | 16.4 |
| 373 | University of Algarve (UAlg) | 🇵🇹 葡萄牙 | 32.2 | 9.9 | 21.9 | 18.7 | 9.4 |
| 374 | 贝拉英特拉大学 (UBI) | 🇵🇹 葡萄牙 | 32.1 | 14.3 | 18.9 | 15.7 | 16.6 |
| 375 = | 国立巴黎工艺技术学院 (CNAM) | 🇫🇷 法国 | 31.9 | - | 88.9 | 13.9 | 17.1 |
| 375 = | 盖布泽技术大学 (GIT) | 🇹🇷 土耳其 | 31.9 | 37.5 | 9.2 | 18.4 | 25.2 |
| 377 | 克拉科夫工业大学 | 🇵🇱 波兰 | 31.8 | 5.0 | 42.2 | 29.0 | 57.0 |
| 378 = | 新戈里察大学 (UNG) | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 31.7 | 81.7 | 100.0 | 9.6 | 16.0 |
| 378 = | 西苏格兰大学 (UWS) | 🇬🇧 英国 | 31.7 | 62.0 | 8.2 | 11.8 | 14.2 |
| 380 | 西里西亚科技大学 | 🇵🇱 波兰 | 31.6 | 7.5 | 55.4 | 21.7 | 25.9 |
| 381 = | Near East University (YDÜ) | 🇨🇾 塞浦路斯 | 31.5 | 6.3 | 8.8 | 15.6 | 13.7 |
| 381 = | 伦敦艺术大学 (UAL) | 🇬🇧 英国 | 31.5 | 69.6 | 32.9 | 28.6 | 35.3 |
| 383 = | 亚历山德鲁伊万库扎大学 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 31.4 | 7.0 | 12.2 | 27.3 | 46.1 |
| 383 = | 莱昂大学 (ULE) | 🇪🇸 西班牙 | 31.4 | 5.5 | 65.7 | 25.0 | 19.7 |
| 383 = | 赫拉德茨-克拉洛维大学 | 🇨🇿 捷克 | 31.4 | 63.4 | 37.6 | 16.0 | 19.2 |
| 386 | 伍珀塔尔大学 (BUW) | 🇩🇪 德国 | 31.3 | - | 98.3 | 18.9 | 16.1 |
| 387 | 弗莱贝格工业大学 (TUBAF) | 🇩🇪 德国 | 31.2 | 63.8 | 40.2 | 19.2 | 17.9 |
| 388 = | 斯洛伐克科技大学 (STU) | 🇸🇰 斯洛伐克 | 30.9 | 7.3 | 65.6 | 25.7 | 27.4 |
| 388 = | 穆尔西亚大学 (UMU) | 🇪🇸 西班牙 | 30.9 | - | 33.5 | 33.8 | 15.5 |
| 388 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | 🇮🇹 意大利 | 31.0 | 9.4 | 78.4 | 13.9 | 8.9 |
| 388 = | 里昂第二大学 | 🇫🇷 法国 | 30.9 | 40.0 | 6.5 | 32.0 | 15.8 |
| 391 = | 马尔马拉大学 (MU) | 🇹🇷 土耳其 | 30.6 | 8.3 | 8.3 | 27.6 | 50.0 |
| 391 = | 莱里达大学 (UdL) | 🇪🇸 西班牙 | 30.6 | 10.9 | 41.2 | 19.3 | 10.8 |
| 393 = | 伯明翰城市大学 (BCU) | 🇬🇧 英国 | 30.1 | 58.9 | 13.7 | 20.8 | 21.7 |
| 393 = | 华沙生命科学大学 | 🇵🇱 波兰 | 30.1 | 3.6 | 35.5 | 20.4 | 21.6 |
| 395 = | 卡夫卡兹大学 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 30.0 | 27.8 | 16.7 | 37.5 | 47.7 |
| 395 = | 伍尔弗汉普顿大学 | 🇬🇧 英国 | 30.0 | 46.7 | 22.5 | 10.5 | 10.8 |
| 397 | Université de Franche-Comté | 🇫🇷 法国 | 29.9 | - | 100.0 | 19.5 | 10.3 |
| 398 | 比勒费尔德大学 | 🇩🇪 德国 | 29.8 | - | 31.2 | 41.2 | 20.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序