| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际教师比例 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | 🇬🇧 英国 | 100.0 | 98.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 苏黎世联邦理工学院 | 🇨🇭 瑞士 | 98.3 | 100.0 | 81.9 | 100.0 | 99.8 |
| 3 | 伦敦帝国学院 | 🇬🇧 英国 | 97.8 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 伦敦大学学院 (UCL) | 🇬🇧 英国 | 97.8 | 99.2 | 98.6 | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 剑桥大学 | 🇬🇧 英国 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 6 | 爱丁堡大学 | 🇬🇧 英国 | 97.1 | 99.5 | 89.6 | 100.0 | 99.9 |
| 7 | 伦敦国王学院 (KCL) | 🇬🇧 英国 | 96.8 | 98.8 | 86.2 | 99.8 | 99.2 |
| 8 | 巴黎文理研究大学 (PSL) | 🇫🇷 法国 | 96.5 | 71.2 | 99.8 | 97.0 | 100.0 |
| 9 | 曼彻斯特大学 | 🇬🇧 英国 | 95.6 | 93.9 | 74.3 | 100.0 | 100.0 |
| 10 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 🇨🇭 瑞士 | 95.1 | 100.0 | 96.5 | 99.4 | 98.4 |
| 11 | 代尔夫特理工大学 | 🇳🇱 荷兰 | 94.8 | 100.0 | 65.8 | 98.2 | 98.9 |
| 12 = | 隆德大学 | 🇸🇪 瑞典 | 94.3 | 98.0 | 83.7 | 96.2 | 89.3 |
| 12 = | 慕尼黑工业大学 (TUM) | 🇩🇪 德国 | 94.3 | 85.3 | 26.8 | 99.3 | 100.0 |
| 14 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 🇬🇧 英国 | 93.9 | 100.0 | 64.0 | 96.4 | 100.0 |
| 15 | 布里斯托尔大学 | 🇬🇧 英国 | 92.4 | 89.3 | 38.0 | 98.4 | 98.7 |
| 16 | 利兹大学 | 🇬🇧 英国 | 92.2 | 88.4 | 55.8 | 96.8 | 96.9 |
| 17 = | 慕尼黑大学 (LMU) | 🇩🇪 德国 | 92.1 | 80.1 | 57.3 | 99.9 | 99.7 |
| 17 = | 华威大学 | 🇬🇧 英国 | 92.1 | 99.1 | 65.7 | 97.1 | 99.4 |
| 19 | 格拉斯哥大学 | 🇬🇧 英国 | 91.9 | 96.9 | 67.2 | 98.6 | 93.8 |
| 20 | 巴黎理工学院 (IPP) | 🇫🇷 法国 | 91.8 | 99.9 | 98.5 | 84.3 | 100.0 |
| 21 | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | 91.7 | 95.5 | 66.6 | 96.6 | 94.7 |
| 22 | 乌普萨拉大学 | 🇸🇪 瑞典 | 91.5 | 99.4 | 85.9 | 94.0 | 78.3 |
| 23 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 🇩🇪 德国 | 91.2 | 68.3 | 100.0 | 98.3 | 93.3 |
| 24 | 阿姆斯特丹大学 (UvA) | 🇳🇱 荷兰 | 90.5 | 98.2 | 41.3 | 99.4 | 93.5 |
| 25 | 诺丁汉大学 | 🇬🇧 英国 | 90.4 | 91.3 | 61.1 | 94.4 | 95.7 |
| 26 | 皇家工学院 (KTH) | 🇸🇪 瑞典 | 90.3 | 94.2 | 82.8 | 85.9 | 88.1 |
| 27 | 巴黎-萨克雷大学 | 🇫🇷 法国 | 89.2 | 51.2 | 100.0 | 94.6 | 100.0 |
| 28 | 谢菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | 88.5 | 81.3 | 63.9 | 93.3 | 87.9 |
| 29 | 都柏林三一学院 (TCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | 88.2 | 100.0 | 42.8 | 97.0 | 91.4 |
| 30 | 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) | 🇧🇪 比利时 | 88.0 | 94.4 | 15.7 | 99.5 | 89.0 |
| 31 | 索邦大学 | 🇫🇷 法国 | 87.1 | 41.9 | 73.5 | 99.5 | 88.2 |
| 32 | 杜伦大学 | 🇬🇧 英国 | 86.9 | 98.7 | 53.6 | 93.8 | 99.2 |
| 33 | 南安普敦大学 | 🇬🇧 英国 | 86.8 | 95.5 | 44.2 | 87.4 | 84.2 |
| 34 | 苏黎世大学 (UZH) | 🇨🇭 瑞士 | 86.7 | 100.0 | 98.7 | 92.3 | 74.2 |
| 35 | 阿尔托大学 | 🇫🇮 芬兰 | 86.1 | 96.0 | 50.3 | 83.9 | 84.3 |
| 36 | 纽卡斯尔大学 | 🇬🇧 英国 | 86.0 | 91.0 | 66.1 | 87.6 | 91.8 |
| 37 | 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) | 🇬🇧 英国 | 85.5 | 99.8 | 42.5 | 88.3 | 77.5 |
| 38 | 都柏林大学 (UCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | 85.3 | 99.1 | 30.9 | 89.9 | 85.4 |
| 39 | 柏林自由大学 | 🇩🇪 德国 | 85.0 | 74.6 | 18.5 | 98.6 | 90.6 |
| 40 | 维也纳大学 | 🇦🇹 奥地利 | 84.8 | 100.0 | 45.7 | 97.0 | 76.6 |
| 41 | 柏林工业大学 (TUB) | 🇩🇪 德国 | 84.7 | 66.7 | 87.2 | 88.7 | 96.1 |
| 42 = | 奥胡斯大学 (AU) | 🇩🇰 丹麦 | 84.6 | 96.8 | 58.9 | 90.8 | 72.5 |
| 42 = | 根特大学 | 🇧🇪 比利时 | 84.6 | 82.7 | 93.7 | 90.8 | 69.9 |
| 44 | 圣安德鲁斯大学 | 🇬🇧 英国 | 84.3 | 98.1 | 78.5 | 86.7 | 94.4 |
| 45 = | 米兰理工大学 | 🇮🇹 意大利 | 84.1 | 75.2 | 15.5 | 97.4 | 98.9 |
| 45 = | 哥本哈根大学 (UCPH) | 🇩🇰 丹麦 | 84.1 | 86.2 | 99.9 | 97.9 | 72.5 |
| 47 | 赫尔辛基大学 (UH) | 🇫🇮 芬兰 | 83.8 | 78.6 | 81.7 | 94.0 | 68.4 |
| 48 = | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 🇩🇪 德国 | 83.7 | 83.1 | 65.5 | 83.6 | 98.3 |
| 48 = | 日内瓦大学 (UNIGE) | 🇨🇭 瑞士 | 83.7 | 100.0 | 64.0 | 82.2 | 65.3 |
| 48 = | 利物浦大学 | 🇬🇧 英国 | 83.7 | 91.0 | 50.6 | 86.2 | 78.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序