| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际教师比例 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 布拉德福德大学 | 🇬🇧 英国 | 51.4 | 75.6 | 15.2 | 31.4 | 28.8 |
| 201 | 诺森比亚大学 | 🇬🇧 英国 | 51.3 | 60.3 | 29.1 | 35.9 | 43.7 |
| 202 | 华沙工业大学 (WUT) | 🇵🇱 波兰 | 51.2 | 5.0 | 76.3 | 53.8 | 93.4 |
| 203 | 曼彻斯特都会大学 (MMU) | 🇬🇧 英国 | 51.1 | 68.4 | 18.5 | 39.5 | 39.0 |
| 204 = | 布尔诺科技大学 (BUT) | 🇨🇿 捷克 | 50.9 | 33.4 | 61.6 | 37.7 | 67.1 |
| 204 = | 热那亚大学 (UniGe) | 🇮🇹 意大利 | 50.9 | 13.5 | 36.6 | 53.2 | 27.7 |
| 204 = | 米兰比可卡大学 (UNIMIB) | 🇮🇹 意大利 | 50.9 | 10.9 | 8.6 | 54.0 | 43.9 |
| 204 = | 蒙彼利埃大学 | 🇫🇷 法国 | 50.9 | 35.7 | 19.0 | 51.4 | 14.0 |
| 208 | 基尔大学(德国) | 🇩🇪 德国 | 50.8 | 41.8 | 73.9 | 48.2 | 35.7 |
| 209 = | 约翰内斯·开普勒林茨大学 (JKU) | 🇦🇹 奥地利 | 50.7 | 88.6 | 91.0 | 37.5 | 36.3 |
| 209 = | 不来梅大学 | 🇩🇪 德国 | 50.7 | 64.4 | 24.0 | 50.0 | 35.0 |
| 211 = | 威尼斯大学 | 🇮🇹 意大利 | 50.6 | 49.5 | 21.0 | 52.0 | 47.9 |
| 211 = | 格拉茨技术大学 | 🇦🇹 奥地利 | 50.6 | 85.6 | 99.9 | 44.4 | 48.5 |
| 213 | 莱比锡大学 | 🇩🇪 德国 | 50.4 | - | 95.5 | 57.9 | 34.5 |
| 214 = | 伦敦大学亚非学院 (SOAS) | 🇬🇧 英国 | 49.8 | 100.0 | 29.0 | 48.5 | 43.5 |
| 214 = | 斯特灵大学 | 🇬🇧 英国 | 49.8 | 79.4 | 23.6 | 36.3 | 32.8 |
| 216 = | 帕拉茨基大学 | 🇨🇿 捷克 | 49.7 | 46.1 | 52.1 | 43.7 | 44.8 |
| 216 = | 塞浦路斯大学 (UCY) | 🇨🇾 塞浦路斯 | 49.7 | 92.8 | 23.1 | 32.5 | 28.0 |
| 218 | 伦敦大学伯贝克学院 (BBK) | 🇬🇧 英国 | 49.5 | 98.2 | 30.5 | 34.0 | 16.6 |
| 219 | 匈牙利塞格德大学 | 🇭🇺 匈牙利 | 49.3 | 21.2 | 58.3 | 50.6 | 49.4 |
| 220 | 圣地亚哥德坎波斯特拉大学 (USC) | 🇪🇸 西班牙 | 49.2 | 4.3 | 27.7 | 60.8 | 38.3 |
| 221 = | 维尔茨堡大学 | 🇩🇪 德国 | 49.1 | 63.3 | 15.2 | 43.6 | 26.1 |
| 221 = | 赫尔大学 | 🇬🇧 英国 | 49.1 | 70.1 | 24.4 | 30.0 | 35.1 |
| 223 = | 德布勒森大学 | 🇭🇺 匈牙利 | 48.9 | 20.1 | 63.1 | 52.3 | 47.5 |
| 223 = | 东芬兰大学 (UEF) | 🇫🇮 芬兰 | 48.9 | 45.3 | 62.1 | 39.7 | 27.1 |
| 225 | 哈德斯菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | 48.8 | 80.2 | 16.4 | 38.1 | 43.6 |
| 226 | 伊斯坦布尔大学 | 🇹🇷 土耳其 | 48.7 | 10.4 | 7.3 | 60.1 | 73.8 |
| 227 | 米尼奥大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | 48.6 | 27.8 | 41.2 | 44.8 | 40.2 |
| 228 | 阿威罗大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | 48.5 | 7.8 | 20.4 | 39.2 | 37.4 |
| 229 | 普利茅斯大学 | 🇬🇧 英国 | 48.4 | 64.3 | 24.7 | 31.2 | 34.9 |
| 230 = | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | 🇫🇮 芬兰 | 48.2 | 71.6 | 19.3 | 21.7 | 37.7 |
| 230 = | 塔林理工大学 (TUT) | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 48.2 | 50.0 | 56.6 | 35.3 | 42.8 |
| 232 | 萨拉戈萨大学 (UNIZAR) | 🇪🇸 西班牙 | 48.0 | 3.2 | 69.1 | 55.5 | 26.0 |
| 233 = | 班戈大学 (BU) | 🇬🇧 英国 | 47.6 | 61.8 | 28.7 | 29.4 | 27.3 |
| 233 = | 朴茨茅斯大学 | 🇬🇧 英国 | 47.6 | 79.9 | 19.4 | 26.0 | 32.9 |
| 235 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | 🇦🇹 奥地利 | 47.3 | 57.7 | 29.6 | 51.6 | 32.7 |
| 236 | 阿尔斯特大学 (UU) | 🇬🇧 英国 | 47.2 | 100.0 | 17.6 | 29.1 | 44.8 |
| 237 | 葡萄牙天主教大学 (UCP) | 🇵🇹 葡萄牙 | 46.9 | 23.1 | 23.6 | 35.8 | 61.0 |
| 238 | 金斯顿大学 (KUL) | 🇬🇧 英国 | 46.7 | 77.6 | 11.5 | 42.6 | 52.1 |
| 239 = | 弗里堡大学 | 🇨🇭 瑞士 | 46.6 | 99.9 | 30.6 | 30.7 | 15.6 |
| 239 = | 耶拿大学 | 🇩🇪 德国 | 46.6 | - | 99.9 | 46.7 | 27.2 |
| 239 = | 里尔大学 (UDL) | 🇫🇷 法国 | 46.6 | 27.4 | 9.7 | 60.9 | 27.7 |
| 242 | 雷根斯堡大学 | 🇩🇪 德国 | 46.4 | 45.4 | 91.9 | 34.9 | 30.3 |
| 243 | 考纳斯理工大学 (KTU) | 🇱🇹 立陶宛 | 46.3 | 7.2 | 53.8 | 33.4 | 47.8 |
| 244 = | 安卡拉大学 | 🇹🇷 土耳其 | 46.1 | 4.0 | 21.4 | 57.9 | 60.0 |
| 244 = | 提契诺大学 | 🇨🇭 瑞士 | 46.1 | 100.0 | 81.0 | 22.8 | 24.9 |
| 246 = | 布达佩斯技术与经济大学 (BME) | 🇭🇺 匈牙利 | 46.0 | 7.0 | 29.3 | 42.8 | 68.3 |
| 246 = | 萨尔茨堡大学 (PLUS) | 🇦🇹 奥地利 | 46.0 | 98.2 | 99.4 | 30.3 | 13.7 |
| 248 | 克鲁日巴比什-波雅依大学 (UBB) | 🇷🇴 罗马尼亚 | 45.8 | 27.9 | 18.7 | 44.4 | 65.4 |
| 249 | 西英格兰大学 (UWE) | 🇬🇧 英国 | 45.5 | 69.5 | 14.1 | 25.3 | 36.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序