| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际教师比例 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 = | 因斯布鲁克大学 | 🇦🇹 奥地利 | 61.5 | 100.0 | 89.0 | 52.8 | 31.2 |
| 152 | 奥卢大学 | 🇫🇮 芬兰 | 61.3 | 81.2 | 43.8 | 46.1 | 48.0 |
| 153 = | 海峡大学 | 🇹🇷 土耳其 | 60.5 | 47.0 | 8.0 | 63.6 | 97.9 |
| 153 = | 那不勒斯费德里科二世大学 | 🇮🇹 意大利 | 60.5 | 4.2 | 11.2 | 75.8 | 62.9 |
| 155 | 都灵大学 (UNITO) | 🇮🇹 意大利 | 60.3 | 7.9 | 8.3 | 76.0 | 35.1 |
| 156 | 马萨里克大学 (MU) | 🇨🇿 捷克 | 60.2 | 41.0 | 21.2 | 58.8 | 67.9 |
| 157 | 东安格利亚大学 (UEA) | 🇬🇧 英国 | 60.1 | 82.0 | 38.2 | 48.6 | 36.5 |
| 158 = | 雅典大学 | 🇬🇷 希腊 | 59.9 | 17.9 | 4.5 | 62.1 | 69.7 |
| 158 = | 巴黎政治学院 | 🇫🇷 法国 | 59.9 | 64.7 | 91.7 | 48.4 | 81.0 |
| 158 = | 佛罗伦萨大学 | 🇮🇹 意大利 | 59.9 | 16.1 | 10.2 | 73.2 | 39.9 |
| 161 | 塞维利亚大学 (US) | 🇪🇸 西班牙 | 59.7 | 7.7 | 40.6 | 80.1 | 46.1 |
| 162 = | 美因茨大学 | 🇩🇪 德国 | 59.6 | 55.9 | 84.7 | 59.2 | 44.8 |
| 162 = | 于默奥大学 | 🇸🇪 瑞典 | 59.6 | 94.8 | 91.4 | 52.1 | 45.4 |
| 162 = | 曼海姆大学 (UMA) | 🇩🇪 德国 | 59.6 | 59.6 | 7.3 | 41.9 | 95.0 |
| 165 | 坦佩雷大学 | 🇫🇮 芬兰 | 59.2 | 64.6 | 37.7 | 54.8 | 52.4 |
| 166 | 瓦伦西亚理工大学 (UPV) | 🇪🇸 西班牙 | 59.1 | 11.5 | 25.3 | 65.7 | 56.3 |
| 167 | 斯特拉斯堡大学 | 🇫🇷 法国 | 58.9 | 47.5 | 11.9 | 77.9 | 38.9 |
| 168 | 邓迪大学 | 🇬🇧 英国 | 58.8 | 90.6 | 64.1 | 49.8 | 47.2 |
| 169 = | 布鲁内尔大学 | 🇬🇧 英国 | 58.6 | 99.0 | 21.5 | 37.7 | 53.1 |
| 169 = | 列日大学 | 🇧🇪 比利时 | 58.6 | 65.0 | 15.3 | 48.1 | 40.0 |
| 171 | 阿斯顿大学 | 🇬🇧 英国 | 58.4 | 96.9 | 19.4 | 38.5 | 55.7 |
| 172 | 拉曼大学 (西班牙) (URL) | 🇪🇸 西班牙 | 58.3 | 43.2 | 14.8 | 37.6 | 93.5 |
| 173 = | 中欧大学 (CEU) | 🇦🇹 奥地利 | 57.5 | 100.0 | 95.9 | 44.1 | 38.9 |
| 173 = | 汉诺威莱布尼兹大学 | 🇩🇪 德国 | 57.6 | 58.7 | 30.7 | 55.3 | 67.3 |
| 174 | 特伦托大学 | 🇮🇹 意大利 | 57.4 | 38.8 | 53.3 | 62.0 | 42.9 |
| 175 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 🇬🇷 希腊 | 57.2 | 2.8 | 11.8 | 65.9 | 66.5 |
| 176 | 波尔多大学 | 🇫🇷 法国 | 57.0 | 40.5 | 20.3 | 71.4 | 26.4 |
| 177 | 艾克斯-马赛大学 (AMU) | 🇫🇷 法国 | 56.8 | - | 15.3 | 78.7 | 38.1 |
| 178 | 帕维亚大学 (UNIPV) | 🇮🇹 意大利 | 56.7 | 12.5 | 24.9 | 55.1 | 32.3 |
| 179 = | IE大学 | 🇪🇸 西班牙 | 56.6 | 92.0 | 63.1 | 29.2 | 92.5 |
| 179 = | 康斯坦茨大学 | 🇩🇪 德国 | 56.6 | 90.1 | 57.9 | 49.7 | 42.9 |
| 181 | 布拉格捷克理工大学 (ČVUT) | 🇨🇿 捷克 | 56.4 | 35.4 | 98.4 | 51.6 | 80.8 |
| 182 | 毕尔肯大学 | 🇹🇷 土耳其 | 56.1 | 62.7 | 23.4 | 60.7 | 93.8 |
| 183 | 肯特大学 | 🇬🇧 英国 | 55.9 | 95.1 | 25.0 | 41.8 | 34.2 |
| 184 | 维尔纽斯大学 | 🇱🇹 立陶宛 | 55.8 | 42.0 | 87.0 | 51.6 | 56.6 |
| 185 | 雅典国家技术大学 (NTUA) | 🇬🇷 希腊 | 55.7 | - | 9.6 | 53.5 | 80.7 |
| 186 | 波鸿大学 (RUB) | 🇩🇪 德国 | 55.2 | 62.6 | 6.4 | 54.7 | 30.2 |
| 187 | 拜罗伊特大学 | 🇩🇪 德国 | 55.1 | 66.2 | 82.9 | 31.7 | 48.8 |
| 188 | 埃克塞斯大学 | 🇬🇧 英国 | 54.9 | 99.7 | 27.1 | 47.1 | 26.1 |
| 189 = | 卢森堡大学 | 🇱🇺 卢森堡 | 54.8 | 100.0 | 95.2 | 30.0 | 22.2 |
| 189 = | 萨拉曼卡大学 (USAL) | 🇪🇸 西班牙 | 54.8 | 14.8 | 55.5 | 64.5 | 50.6 |
| 191 | 诺丁汉特伦特大学 (NTU) | 🇬🇧 英国 | 53.8 | 69.1 | 24.7 | 35.6 | 49.7 |
| 192 | 于韦斯屈莱大学 | 🇫🇮 芬兰 | 53.1 | 55.7 | 95.5 | 46.7 | 33.9 |
| 193 | 考文垂大学 | 🇬🇧 英国 | 53.0 | 84.2 | 33.7 | 34.6 | 42.6 |
| 194 | 罗兰大学 (ELTE) | 🇭🇺 匈牙利 | 52.8 | 8.5 | 24.4 | 58.0 | 59.1 |
| 195 | 巴斯克大学 (EHU) | 🇪🇸 西班牙 | 52.5 | 4.4 | 55.0 | 54.0 | 28.1 |
| 196 | 波茨坦大学 (UP) | 🇩🇪 德国 | 52.3 | 64.0 | 52.1 | 45.1 | 14.2 |
| 197 = | 皇家哈洛威学院 | 🇬🇧 英国 | 52.0 | 94.9 | 24.1 | 45.8 | 30.1 |
| 197 = | 卢布尔雅那大学 (UL) | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 52.0 | 10.6 | 62.7 | 55.5 | 43.4 |
| 199 | 哈斯特帕大学体育俱乐部 | 🇹🇷 土耳其 | 51.5 | 5.9 | 44.1 | 59.7 | 80.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序