| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际学生比例 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 = | 中国石油大学 (CUP) | 🇨🇳 中国 | 28.3 | 10.1 | 12.1 | 9.5 | 97.4 | 4.9 | 12.5 |
| 600 = | 米纳斯吉拉斯联邦大学 (UFMG) | 🇧🇷 巴西 | 28.3 | 2.2 | 9.1 | 16.4 | 12.0 | 46.1 | 12.0 |
| 600 = | 曼彻斯特都会大学 (MMU) | 🇬🇧 英国 | 28.3 | 69.6 | 63.7 | 9.0 | 17.1 | 21.4 | 17.7 |
| 600 = | 塔林理工大学 (TUT) | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 28.3 | 17.5 | 48.5 | 35.5 | 26.3 | 16.6 | 19.6 |
| 600 = | 德布勒森大学 | 🇭🇺 匈牙利 | 28.3 | 73.7 | 14.3 | 42.8 | 7.0 | 23.6 | 23.9 |
| 600 = | 达卡大学 (DU) | 🇧🇩 孟加拉国 | 28.3 | 1.4 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 28.3 | 50.8 |
| 600 = | 夸祖鲁-纳塔尔大学 (UKZN ) | 🇿🇦 南非 | 28.3 | 1.8 | 22.1 | 5.7 | 41.4 | 18.2 | 14.1 |
| 608 = | 美国哈马大学(AURAK) (AURAK) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 28.2 | 100.0 | 100.0 | 40.7 | 33.0 | 10.9 | 7.4 |
| 608 = | 波札诺自由大学 (FUB) | 🇮🇹 意大利 | 28.2 | 54.3 | 54.5 | 22.2 | 67.1 | 9.2 | 3.5 |
| 608 = | 拉合尔管理科学大学 (LUMS) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 28.2 | 2.5 | 5.4 | 30.8 | 14.2 | 19.5 | 66.9 |
| 608 = | 管理与科学大学 (MSU) | 🇲🇾 马来西亚 | 28.2 | 100.0 | 100.0 | 60.7 | 3.4 | 24.2 | 13.3 |
| 608 = | 台北医学大学 (TMU) | 🇹🇼 中国台湾 | 28.2 | 23.3 | 17.4 | 94.3 | 36.2 | 14.0 | 10.9 |
| 613 = | 国立政治大学 (NCCU) | 🇹🇼 中国台湾 | 28.1 | 35.1 | 27.5 | 18.4 | 3.1 | 28.0 | 46.7 |
| 613 = | 理学院 (UCBL) | 🇫🇷 法国 | 28.1 | 18.8 | 8.6 | 7.3 | 54.0 | 24.7 | 7.4 |
| 613 = | 文莱理工大学 (ITB) | 🇧🇳 文莱 | 28.1 | 6.0 | 100.0 | 76.3 | 29.0 | 16.9 | 9.3 |
| 616 = | 中东美国大学 (AUM) | 🇰🇼 科威特 | 28.0 | 35.9 | 100.0 | 30.6 | 11.4 | 20.7 | 24.1 |
| 616 = | 迪拜的加拿大大学 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 32.2 | 8.5 | 18.2 | 20.1 |
| 616 = | 布拉维加亚大学 (UB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 28.0 | 3.3 | 49.6 | 25.2 | 1.9 | 33.4 | 53.5 |
| 619 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 (SPbPU) | 🇷🇺 俄罗斯 | 27.9 | 92.3 | 16.7 | 78.6 | 4.3 | 14.2 | 26.6 |
| 620 = | 迪拜美国大学 (AUD) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 27.8 | 100.0 | 100.0 | 20.2 | 4.2 | 14.6 | 32.7 |
| 620 = | 基尔大学(德国) | 🇩🇪 德国 | 27.8 | 13.7 | 32.7 | 51.6 | 18.6 | 24.5 | 12.4 |
| 620 = | 韩国外国语大学 | 🇰🇷 韩国 | 27.8 | 76.2 | 39.5 | 85.1 | 2.3 | 19.1 | 31.0 |
| 620 = | 伊利诺理工学院 (IIT) | 🇺🇸 美国 | 27.8 | 100.0 | 16.4 | 12.1 | 45.8 | 15.9 | 19.2 |
| 620 = | 伊斯法罕科技大学 (IUT) | 🇮🇷 伊朗 | 27.8 | 3.7 | 1.0 | 5.1 | 94.1 | 7.4 | 15.8 |
| 620 = | 里约热内卢天主教大学 | 🇧🇷 巴西 | 27.8 | 2.6 | 13.4 | 18.0 | 12.2 | 43.3 | 16.9 |
| 626 = | 黎巴嫩大学 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 27.7 | 45.1 | 51.9 | 16.6 | 3.0 | 27.3 | 42.2 |
| 626 = | 国家核子研究大学 (MEPhI) | 🇷🇺 俄罗斯 | 27.7 | 93.5 | 54.0 | 99.2 | 7.7 | 7.9 | 30.7 |
| 626 = | 东芬兰大学 (UEF) | 🇫🇮 芬兰 | 27.7 | 11.4 | 39.9 | 40.7 | 35.3 | 17.7 | 9.4 |
| 629 = | 伊斯坦布尔大学 | 🇹🇷 土耳其 | 27.6 | 19.9 | 6.6 | 4.4 | 4.4 | 28.8 | 48.3 |
| 629 = | 圣地亚哥德坎波斯特拉大学 (USC) | 🇪🇸 西班牙 | 27.6 | 11.7 | 2.8 | 15.5 | 25.7 | 35.2 | 17.6 |
| 629 = | 费萨拉巴德农业大学 (UAF) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 27.6 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 89.8 | 6.1 | 13.5 |
| 629 = | 特罗姆瑟大学 (UiT) | 🇳🇴 挪威 | 27.6 | 11.6 | 74.0 | 89.1 | 10.3 | 17.9 | 6.7 |
| 633 | 匈牙利塞格德大学 | 🇭🇺 匈牙利 | 27.5 | 54.2 | 15.1 | 43.0 | 7.5 | 23.4 | 23.3 |
| 634 = | 阿拜哈萨克国立教育大学 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 27.4 | 22.3 | 54.3 | 79.0 | 1.3 | 26.4 | 34.7 |
| 634 = | 阿塞拜疆国立经济大学 (ADIU) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 27.4 | 19.0 | 60.8 | 34.5 | 1.8 | 19.9 | 49.9 |
| 634 = | 国立中兴大学 (NCHU) | 🇹🇼 中国台湾 | 27.4 | 16.6 | 16.7 | 23.0 | 25.9 | 26.1 | 29.0 |
| 634 = | 南十字星大学 (SCU) | 🇦🇺 澳大利亚 | 27.4 | 62.7 | 96.1 | 3.3 | 54.9 | 7.1 | 5.7 |
| 634 = | 耶尔德兹理工大学 (YTU) | 🇹🇷 土耳其 | 27.4 | 32.8 | 8.2 | 4.3 | 31.0 | 13.6 | 54.2 |
| 639 = | COMSATS信息技术学院 (CIIT) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 27.3 | 1.4 | 1.1 | 12.8 | 44.6 | 15.6 | 34.9 |
| 639 = | 哈瑟尔特大学 | 🇧🇪 比利时 | 27.3 | 40.7 | 80.2 | 83.1 | 19.3 | 8.6 | 5.7 |
| 639 = | 莫斯科国立国际关系学院 (MGIMO) | 🇷🇺 俄罗斯 | 27.3 | 55.9 | 13.6 | 100.0 | 1.6 | 9.0 | 50.6 |
| 639 = | 诺丁汉特伦特大学 (NTU) | 🇬🇧 英国 | 27.3 | 83.4 | 65.2 | 12.7 | 11.7 | 17.3 | 21.8 |
| 643 = | 阿尔阿里亚安曼大学 (AAU) | 🇯🇴 约旦 | 27.2 | 100.0 | 98.1 | 16.3 | 10.1 | 19.2 | 23.5 |
| 643 = | 科米利亚斯主教大学 (CIHS) | 🇪🇸 西班牙 | 27.2 | 9.4 | 29.0 | 43.1 | 4.1 | 12.3 | 65.1 |
| 643 = | 夏威夷大学马诺阿分校 (UH) | 🇺🇸 美国 | 27.2 | 17.5 | 37.2 | 33.2 | 37.8 | 20.1 | 5.9 |
| 646 = | 美利坚大学 (AU) | 🇺🇸 美国 | 27.1 | 22.5 | 25.5 | 43.4 | 7.2 | 18.5 | 41.1 |
| 646 = | 图卢兹国立理工学院 (INPT) | 🇫🇷 法国 | 27.1 | - | - | 8.9 | 88.8 | 6.9 | 6.3 |
| 646 = | 马格德堡大学 (OVGU) | 🇩🇪 德国 | 27.1 | 96.3 | 64.6 | 88.7 | 11.3 | 6.3 | 5.0 |
| 649 = | 亞洲大學 (AU) | 🇹🇼 中国台湾 | 27.0 | 5.4 | 10.6 | 5.1 | 88.2 | 8.6 | 2.7 |
| 649 = | 北京化工大学 (BUCT) | 🇨🇳 中国 | 27.0 | 2.3 | 3.8 | 26.3 | 82.7 | 7.6 | 13.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序