| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际学生比例 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 = | 艾因夏姆斯大学 (ASU) | 🇪🇬 埃及 | 29.8 | 12.3 | 24.9 | 17.8 | 3.3 | 31.7 | 47.6 |
| 551 = | 查尔斯·达尔文大学 (CDU) | 🇦🇺 澳大利亚 | 29.8 | 96.7 | 53.6 | 5.8 | 62.0 | 8.5 | 9.5 |
| 551 = | 智利圣地亚哥大学 | 🇨🇱 智利 | 29.8 | 5.3 | 9.8 | 11.7 | 6.9 | 46.6 | 46.5 |
| 551 = | 休斯顿大学 (UH) | 🇺🇸 美国 | 29.8 | 44.5 | 57.3 | 8.1 | 25.9 | 19.8 | 28.5 |
| 555 = | 清迈大学 (CMU) | 🇹🇭 泰国 | 29.7 | 8.5 | 5.7 | 20.5 | 8.9 | 46.4 | 27.3 |
| 555 = | 仁荷大学 | 🇰🇷 韩国 | 29.7 | 45.8 | 16.3 | 66.2 | 27.4 | 18.6 | 27.3 |
| 555 = | 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 (JNU) | 🇮🇳 印度 | 29.7 | 1.5 | 1.0 | 18.3 | 38.3 | 38.1 | 18.3 |
| 555 = | 泰国国立法政大学 | 🇹🇭 泰国 | 29.7 | 2.5 | 13.1 | 20.7 | 4.0 | 39.6 | 32.9 |
| 559 | 艾因科技大学 (AAU) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 29.5 | 100.0 | 100.0 | 22.2 | 25.4 | 20.8 | 13.0 |
| 560 = | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) (PIEAS) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 29.4 | 1.1 | 1.0 | 53.3 | 82.7 | 6.4 | 19.2 |
| 560 = | 曼尼托巴大学 | 🇨🇦 加拿大 | 29.4 | 63.9 | 79.5 | 29.1 | 19.4 | 17.9 | 12.6 |
| 560 = | 萨拉曼卡大学 (USAL) | 🇪🇸 西班牙 | 29.4 | 23.7 | 9.4 | 33.8 | 11.2 | 35.0 | 23.3 |
| 560 = | 斯特灵大学 | 🇬🇧 英国 | 29.4 | 61.9 | 82.7 | 15.0 | 31.0 | 17.4 | 13.9 |
| 560 = | 浙江工业大学 (ZJUT) | 🇨🇳 中国 | 29.4 | 11.2 | 16.1 | 15.3 | 84.8 | 9.5 | 20.1 |
| 565 = | 巴库国立大学 (BSU) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 29.3 | 11.3 | 20.0 | 96.0 | 1.6 | 25.7 | 33.2 |
| 565 = | 图卢兹第三大学 | 🇫🇷 法国 | 29.3 | 31.0 | 5.9 | 35.4 | 45.8 | 24.0 | 6.1 |
| 567 = | 班戈大学 (BU) | 🇬🇧 英国 | 29.2 | 66.4 | 49.1 | 21.2 | 43.3 | 12.3 | 8.5 |
| 567 = | 费萨尔国王大学 (KFU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 29.2 | 10.7 | 100.0 | 27.0 | 8.4 | 24.8 | 33.8 |
| 567 = | 耶拿大学 | 🇩🇪 德国 | 29.2 | 31.9 | - | 99.9 | 15.2 | 22.7 | 10.0 |
| 570 = | 亚洲大学 | 🇰🇷 韩国 | 29.1 | 69.4 | 12.6 | 71.4 | 31.3 | 16.3 | 22.3 |
| 570 = | 哈斯特帕大学体育俱乐部 | 🇹🇷 土耳其 | 29.1 | 5.7 | 3.2 | 21.4 | 9.8 | 31.2 | 54.4 |
| 572 = | 萨尔茨堡大学 (PLUS) | 🇦🇹 奥地利 | 29.0 | 97.2 | 98.9 | 49.2 | 9.5 | 14.2 | 9.5 |
| 572 = | 米尼奥大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | 29.0 | 22.7 | 15.9 | 27.3 | 35.9 | 24.9 | 13.7 |
| 572 = | 锡耶纳大学 (UNISI) | 🇮🇹 意大利 | 29.0 | 20.2 | 4.0 | 15.9 | 56.5 | 24.1 | 10.6 |
| 575 = | 博拉理工学院 | 🇮🇳 印度 | 28.9 | 4.1 | 2.5 | 12.3 | 45.0 | 17.7 | 38.7 |
| 575 = | 科罗拉多矿业学院 (CSM) | 🇺🇸 美国 | 28.9 | 8.9 | 27.3 | 16.4 | 64.5 | 12.0 | 26.7 |
| 575 = | 一桥大学 | 🇯🇵 日本 | 28.9 | 32.5 | 29.7 | 38.1 | 2.8 | 18.3 | 70.8 |
| 575 = | 乌尔姆大学 | 🇩🇪 德国 | 28.9 | 28.7 | 55.0 | 78.8 | 40.0 | 10.4 | 9.1 |
| 575 = | 特拉华大学 (UD) | 🇺🇸 美国 | 28.9 | 19.5 | 51.5 | 7.5 | 59.9 | 12.5 | 10.5 |
| 575 = | 赫尔大学 | 🇬🇧 英国 | 28.9 | 90.8 | 66.1 | 12.4 | 34.6 | 11.4 | 8.7 |
| 581 = | 马尼拉雅典耀大学 | 🇵🇭 菲律宾 | 28.8 | 3.5 | 2.9 | 30.2 | 2.9 | 27.7 | 58.6 |
| 581 = | 考文垂大学 | 🇬🇧 英国 | 28.8 | 99.7 | 76.9 | 20.3 | 13.9 | 14.3 | 20.4 |
| 581 = | 岭南大学 (LN) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 28.8 | 99.4 | 100.0 | 22.7 | 25.7 | 18.7 | 17.7 |
| 581 = | 伦斯勒理工学院 (RPI) | 🇺🇸 美国 | 28.8 | 37.5 | 94.1 | 24.3 | 43.0 | 10.0 | 21.8 |
| 581 = | 不来梅大学 | 🇩🇪 德国 | 28.8 | 45.1 | 56.7 | 12.3 | 36.1 | 24.4 | 10.9 |
| 581 = | 布雷西亚大学 | 🇮🇹 意大利 | 28.8 | 7.7 | 2.0 | 6.5 | 93.2 | 9.2 | 4.8 |
| 581 = | 郑州大学 | 🇨🇳 中国 | 28.8 | 3.6 | 1.4 | 7.0 | 92.3 | 7.6 | 15.8 |
| 588 = | 布尔诺科技大学 (BUT) | 🇨🇿 捷克 | 28.7 | 76.0 | 23.9 | 39.3 | 12.7 | 17.5 | 34.1 |
| 588 = | 印度理工學院海得拉巴校区 (IITH) | 🇮🇳 印度 | 28.7 | 1.6 | 1.3 | 15.5 | 86.8 | 12.7 | 18.2 |
| 588 = | 沙尔大学 | 🇩🇪 德国 | 28.7 | 68.4 | 24.2 | 91.5 | 13.8 | 16.5 | 5.7 |
| 588 = | 马来西亚彭亨大学 | 🇲🇾 马来西亚 | 28.7 | 21.5 | 41.8 | 21.5 | 59.2 | 16.0 | 10.1 |
| 588 = | 旁遮普大学 (PU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 28.7 | 1.7 | 4.0 | 4.4 | 28.5 | 18.8 | 48.3 |
| 588 = | 扎耶德大学 (ZU) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 28.7 | 2.9 | 100.0 | 31.4 | 27.0 | 16.2 | 27.2 |
| 594 | 弗莱贝格工业大学 (TUBAF) | 🇩🇪 德国 | 28.6 | 100.0 | 67.6 | 16.9 | 65.2 | 7.6 | 6.0 |
| 595 = | 罗兰大学 (ELTE) | 🇭🇺 匈牙利 | 28.5 | 25.2 | 7.2 | 16.7 | 10.0 | 29.3 | 30.5 |
| 595 = | 阿尔斯特大学 (UU) | 🇬🇧 英国 | 28.5 | 92.3 | 100.0 | 8.8 | 18.8 | 13.2 | 22.2 |
| 597 = | 杜兰大学 | 🇺🇸 美国 | 28.4 | 16.9 | 22.8 | 87.9 | 16.2 | 13.4 | 10.5 |
| 597 = | 爱荷华大学 (UI) | 🇺🇸 美国 | 28.4 | 7.0 | 52.1 | 44.6 | 23.5 | 23.3 | 12.0 |
| 597 = | 维多利亚大学 | 🇮🇳 印度 | 28.4 | 4.3 | 3.4 | 9.7 | 36.8 | 22.8 | 36.2 |
| 600 = | 威尼斯大学 | 🇮🇹 意大利 | 28.3 | 18.3 | 39.9 | 10.9 | 23.4 | 29.2 | 22.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序