全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2027年QS世界大学排名
排名 大学 国家 总分 国际学生比例 国际教师比例 师生比 每位教员引用率 学术声誉 雇主声誉
500 = 波茨坦大学 (UP) 🇩🇪 德国 32.4 32.1 65.3 32.1 41.8 22.8 9.1
502 = 塞萨洛尼基亚里士多德大学 🇬🇷 希腊 32.3 7.8 1.8 5.9 27.6 39.3 32.3
502 = 热那亚大学 (UniGe) 🇮🇹 意大利 32.3 16.0 7.6 20.8 47.6 31.0 18.0
504 = 维新大学 (DTU) 🇻🇳 越南 32.2 1.9 27.2 4.7 87.9 10.7 17.4
504 = 伊朗科技大学 (IUST) 🇮🇷 伊朗 32.2 14.1 1.0 4.1 100.0 11.0 22.7
504 = 神户大学 🇯🇵 日本 32.2 10.2 8.6 37.3 18.8 35.1 42.9
504 = 莫斯科物理技术学院 (MIPT (SU) ) 🇷🇺 俄罗斯 32.2 45.4 36.6 96.2 13.8 16.5 46.6
504 = 乌拉尔联邦大学 (UrFU) 🇷🇺 俄罗斯 32.2 46.0 7.7 98.8 3.4 22.3 37.3
504 = 华沙工业大学 (WUT) 🇵🇱 波兰 32.2 15.2 3.9 59.5 8.7 29.9 60.8
510 = 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 🇮🇳 印度 32.1 1.2 2.1 5.0 97.3 11.7 28.7
510 = 托木斯克国立大学 (TSU) 🇷🇺 俄罗斯 32.1 94.9 25.3 99.2 5.3 21.0 29.7
510 = 华盛顿州立大学 (WSU) 🇺🇸 美国 32.1 7.5 45.0 23.0 37.2 25.2 32.5
513 圣保罗州立大学 (UNESP) 🇧🇷 巴西 32.0 7.8 6.5 21.4 20.6 51.0 26.4
514 哈立德国王大学 (KKU) 🇸🇦 沙特阿拉伯 31.7 34.2 100.0 69.6 9.9 21.8 18.6
515 = 中國醫藥大學 (CMU) 🇹🇼 中国台湾 31.6 12.8 5.3 22.9 100.0 8.3 6.5
515 = 国立巴黎工艺技术学院 (CNAM) 🇫🇷 法国 31.6 - - 68.7 93.4 5.3 5.5
515 = 堪萨斯大学 (KU) 🇺🇸 美国 31.6 10.5 77.6 92.0 10.4 17.2 18.5
518 = 邦德大学 🇦🇺 澳大利亚 31.5 89.9 49.9 54.5 66.0 5.5 9.5
518 = 国家能源大学 (ILSAS) 🇲🇾 马来西亚 31.5 80.8 28.4 80.2 42.4 8.1 15.0
520 东国大学 🇰🇷 韩国 31.4 64.4 26.5 62.5 40.9 13.0 25.4
521 = 吉森大学 (JLU) 🇩🇪 德国 31.3 32.8 21.6 2.5 80.5 15.5 7.0
521 = 中国人民大学 (RUC) 🇨🇳 中国 31.3 8.1 9.5 19.4 19.3 32.5 57.4
521 = 哈德斯菲尔德大学 🇬🇧 英国 31.3 84.7 80.0 7.8 41.7 14.5 19.4
521 = 于韦斯屈莱大学 🇫🇮 芬兰 31.3 6.3 51.7 84.1 20.1 23.6 8.1
525 塞浦路斯大学 (UCY) 🇨🇾 塞浦路斯 31.2 37.2 90.5 14.4 40.2 17.1 6.8
526 = 昌迪加尔大学 (CU) 🇮🇳 印度 31.1 24.4 42.0 33.1 3.9 24.9 68.8
526 = 拉瓦尔大学 🇨🇦 加拿大 31.1 47.2 56.4 27.5 26.1 23.4 9.8
528 = 亚太科技大学 (APU) 🇲🇾 马来西亚 31.0 100.0 97.2 78.3 3.1 20.4 27.7
528 = 诺森比亚大学 🇬🇧 英国 31.0 63.8 74.3 14.2 35.5 16.3 15.0
530 = 阿根廷天主教大学 (UCA) 🇦🇷 阿根廷 30.9 14.5 3.6 100.0 1.2 28.7 36.3
530 = 南方大学(阿根廷) 🇦🇷 阿根廷 30.9 16.2 3.3 93.0 2.1 28.1 38.7
530 = 卢布尔雅那大学 (UL) 🇸🇮 斯洛文尼亚 30.9 17.5 6.6 48.7 9.8 31.2 16.0
533 = 白俄罗斯国立大学 (BSU) 🇧🇾 白俄罗斯 30.8 66.8 3.1 86.9 1.6 27.3 48.0
533 = 本·古里安大学 (BGU) 🇮🇱 以色列 30.8 21.9 68.9 22.8 36.5 21.2 30.1
533 = 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 30.8 15.3 21.8 51.2 32.8 22.7 16.4
536 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 30.7 8.3 11.5 11.9 29.2 30.7 37.6
537 = 圣约瑟夫大学(黎巴嫩) (USJ) 🇱🇧 黎巴嫩 30.6 41.0 96.6 66.0 3.6 15.8 38.8
537 = 冰岛大学 🇮🇸 冰岛 30.6 16.5 29.3 98.1 22.4 10.4 5.3
537 = 温莎大学 🇨🇦 加拿大 30.6 86.2 88.7 2.5 62.1 5.6 6.5
540 = 科罗拉多州立大学 (CSU) 🇺🇸 美国 30.5 8.1 21.7 68.5 18.7 23.9 20.8
540 = 艾奥瓦州立大学 (ISU) 🇺🇸 美国 30.5 15.7 6.7 8.3 51.6 23.8 19.2
540 = 莱比锡大学 🇩🇪 德国 30.5 22.4 - 87.3 12.3 31.9 13.7
540 = 馬來西亞北方大學 (UUM) 🇲🇾 马来西亚 30.5 86.5 24.3 51.0 11.4 26.8 29.6
544 米兰比可卡大学 (UNIMIB) 🇮🇹 意大利 30.4 7.3 8.7 5.1 50.7 30.4 23.0
545 伊迪丝·考恩大学 (ECU) 🇦🇺 澳大利亚 30.3 75.6 99.1 5.9 50.1 12.8 11.7
546 = 佛罗里达州立大学 (FSU) 🇺🇸 美国 30.1 8.0 21.1 10.8 26.1 33.1 32.7
546 = 印度理工學院印多尔校区 (IITI) 🇮🇳 印度 30.1 1.3 1.2 22.2 97.4 8.0 18.4
546 = 贵湖大学 🇨🇦 加拿大 30.1 18.7 46.3 6.1 48.2 20.6 17.8
549 = 波士顿学院 (BC) 🇺🇸 美国 29.9 26.5 6.5 31.0 18.3 32.2 28.1
549 = 玛拉工艺大学 🇲🇾 马来西亚 29.9 2.8 2.6 28.0 5.6 46.9 37.8

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市横琴新区琴朗道91号保利国际广场17楼
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市徐汇区虹桥路183号徐家汇中心三期A座29楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2025毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号