| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际学生比例 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-710 | 塞浦路斯科技大学 (CUT) | 🇨🇾 塞浦路斯 | - | 40.9 | 61.1 | 46.3 | 37.9 | 10.3 | 4.3 |
| 701-710 | 伦敦大学金匠学院 | 🇬🇧 英国 | - | 98.6 | 83.9 | 22.5 | 16.0 | 19.1 | 8.6 |
| 701-710 | 印度矿业学院(ISM)University,Dhanbad (IIT) | 🇮🇳 印度 | - | 1.5 | 1.0 | 13.9 | 87.3 | 5.1 | 4.8 |
| 701-710 | 江苏大学 | 🇨🇳 中国 | - | 9.2 | 12.4 | 37.0 | 65.0 | 6.5 | 7.7 |
| 701-710 | 马来西亚林肯大学学院 | 🇲🇾 马来西亚 | - | 100.0 | 100.0 | 96.3 | 1.8 | 8.4 | 18.5 |
| 701-710 | 世纪大学 (SEGi) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 100.0 | 84.2 | 95.5 | 1.7 | 8.9 | 12.9 |
| 701-710 | 塔帕尔大学 | 🇮🇳 印度 | - | 5.9 | 24.8 | 15.1 | 76.7 | 3.9 | 9.3 |
| 701-710 | 田纳西大学 (UT) | 🇺🇸 美国 | - | 4.1 | 5.5 | 11.5 | 51.1 | 16.0 | 17.4 |
| 701-710 | 萨拉戈萨大学 (UNIZAR) | 🇪🇸 西班牙 | - | 9.2 | 4.8 | 44.8 | 16.9 | 27.3 | 8.4 |
| 701-710 | 登嘉楼大学 (KUSTEM) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 43.6 | 23.0 | 19.4 | 38.3 | 17.2 | 10.9 |
| 711-720 | Ahlia University (AU) | 🇧🇭 巴林 | - | 71.7 | 100.0 | 38.7 | 14.0 | 13.9 | 5.5 |
| 711-720 | 阿塞拜疆國家石油學院 (ADNSU) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | - | 20.0 | 65.0 | 79.4 | 1.4 | 15.6 | 29.5 |
| 711-720 | 孟加拉工程技术大学 (BUET) | 🇧🇩 孟加拉国 | - | 1.0 | 1.0 | 12.7 | 36.2 | 19.1 | 46.3 |
| 711-720 | 巴伊兰大学 (BIU) | 🇮🇱 以色列 | - | 4.6 | 51.4 | 9.2 | 55.4 | 11.7 | 8.6 |
| 711-720 | 巴拉蒂尔大学 | 🇮🇳 印度 | - | 1.5 | 1.0 | 21.0 | 94.7 | 5.3 | 2.8 |
| 711-720 | 俄勒冈州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | - | 9.8 | 16.4 | 21.2 | 30.7 | 20.1 | 17.1 |
| 711-720 | 帕拉茨基大学 | 🇨🇿 捷克 | - | 26.7 | 42.4 | 38.7 | 11.7 | 20.7 | 15.1 |
| 711-720 | 苏州大学 | 🇨🇳 中国 | - | 2.2 | 3.7 | 19.9 | 66.8 | 11.4 | 13.0 |
| 711-720 | 墨西哥泛美大学 (UP) | 🇲🇽 墨西哥 | - | 5.9 | 21.7 | 83.0 | 1.5 | 18.4 | 28.6 |
| 711-720 | 蔚蓝海岸大学 | 🇫🇷 法国 | - | 56.3 | 49.6 | 10.9 | 17.3 | 23.1 | 8.5 |
| 711-720 | University of Nicosia | 🇨🇾 塞浦路斯 | - | 100.0 | 77.5 | 23.9 | 30.1 | 5.6 | 4.4 |
| 711-720 | 俄勒冈大学 (UO) | 🇺🇸 美国 | - | 5.5 | 26.8 | 10.7 | 29.4 | 24.7 | 21.1 |
| 711-720 | 南卡罗来纳大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | - | 4.5 | 62.5 | 10.1 | 31.4 | 17.1 | 16.1 |
| 721-730 | 贾达珀大学 | 🇮🇳 印度 | - | 1.1 | 1.0 | 14.0 | 50.1 | 21.8 | 12.0 |
| 721-730 | 泰国农业大学 | 🇹🇭 泰国 | - | 1.7 | 5.8 | 10.5 | 3.9 | 40.2 | 31.5 |
| 721-730 | 兰州大学 | 🇨🇳 中国 | - | 2.1 | 2.6 | 46.8 | 51.3 | 9.6 | 10.7 |
| 721-730 | 梅努斯大学 (NUIM) | 🇮🇪 爱尔兰 | - | 36.8 | 91.8 | 10.9 | 19.6 | 19.1 | 15.0 |
| 721-730 | 纽芬兰纪念大学 (MUN) | 🇨🇦 加拿大 | - | 65.0 | 27.7 | 16.1 | 40.7 | 12.6 | 5.8 |
| 721-730 | 南京航空航天大学 (NUAA) | 🇨🇳 中国 | - | 3.6 | 6.4 | 21.0 | 70.6 | 8.4 | 18.2 |
| 721-730 | 国立理工学院Tiruchirappalli (NITT) | 🇮🇳 印度 | - | 3.4 | 1.0 | 8.0 | 90.0 | 4.2 | 7.2 |
| 721-730 | 俄罗斯普列汉诺夫经济大学 (PRUE) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 27.5 | 4.7 | 61.5 | 2.6 | 12.4 | 41.6 |
| 721-730 | TUHH Hamburg University of Technology | 🇩🇪 德国 | - | 90.7 | 55.5 | 73.6 | 11.8 | 9.7 | 16.8 |
| 721-730 | 密苏里大学 (MU) | 🇺🇸 美国 | - | 5.6 | 49.4 | 41.9 | 16.1 | 17.8 | 15.0 |
| 721-730 | 萨格勒布大学 | 🇭🇷 克罗地亚 | - | 5.1 | 1.6 | 27.1 | 7.6 | 25.8 | 7.7 |
| 731-740 | 波兹南密茨凯维奇大学 (AMU) | 🇵🇱 波兰 | - | 13.9 | 9.8 | 48.8 | 8.3 | 24.8 | 15.7 |
| 731-740 | 安卡拉大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 6.6 | 2.5 | 14.2 | 4.5 | 27.5 | 38.3 |
| 731-740 | 北京林业大学 (BFU) | 🇨🇳 中国 | - | 2.9 | - | 7.8 | 92.1 | 5.1 | 7.4 |
| 731-740 | 北京工业大学 | 🇨🇳 中国 | - | 2.0 | 5.0 | 36.7 | 60.4 | 11.2 | 13.2 |
| 731-740 | 捷克生命科学大学 | 🇨🇿 捷克 | - | 87.1 | 35.9 | 11.7 | 26.0 | 10.8 | 10.8 |
| 731-740 | 西北农林科技大学 (NWAFU) | 🇨🇳 中国 | - | 1.8 | - | 27.7 | 73.8 | 6.3 | 5.6 |
| 731-740 | 雪城大学 (SU) | 🇺🇸 美国 | - | 31.0 | 37.1 | 15.2 | 15.2 | 18.1 | 25.4 |
| 731-740 | 阿尔卡拉大学 (UAH) | 🇪🇸 西班牙 | - | 48.9 | 15.2 | 65.6 | 10.6 | 14.6 | 10.5 |
| 731-740 | 雷恩第一大学 | 🇫🇷 法国 | - | 17.4 | 13.8 | 11.7 | 40.7 | 19.6 | 11.2 |
| 731-740 | 中佛罗里达大学 (UCF) | 🇺🇸 美国 | - | 6.8 | 16.2 | 3.8 | 27.7 | 19.5 | 38.3 |
| 741-750 | 远东联邦大学 | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 80.6 | 15.8 | 99.1 | 2.4 | 10.8 | 16.6 |
| 741-750 | 托木斯克理工大学 (TPU) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 85.6 | 13.8 | 96.4 | 6.2 | 7.3 | 20.5 |
| 741-750 | 新泽西理工学院 (NJIT) | 🇺🇸 美国 | - | 51.9 | 39.9 | 11.2 | 40.7 | 6.6 | 25.4 |
| 741-750 | 乌姆埃尔古拉大学 (UQU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | - | 11.5 | 89.7 | 47.6 | 8.0 | 19.3 | 9.4 |
| 741-750 | 南大河联邦大学 (UFRGS) | 🇧🇷 巴西 | - | 2.3 | 3.2 | 17.7 | 14.1 | 37.0 | 7.9 |
| 741-750 | 巴里大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 4.4 | 7.8 | 7.4 | 48.5 | 19.5 | 7.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序