rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
401 | Leibniz University Hannover | Hannover | Germany | 42.7 | 50.5 |
402 | University of Neuchatel | Neuchatel | Switzerland | 42.7 | 37.1 |
403 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 42.6 | 76.6 |
404 | Saint Petersburg State University | St. Petersburg | Russia | 42.5 | 45.0 |
405 | Universiti Malaysia Terengganu | Terengganu | Malaysia | 42.5 | 43.7 |
406 | Universidad Nacional de Colombia | Bogota | Colombia | 42.4 | 46.5 |
407 | Universitat de les Illes Balears | Palma de Mallorca | Spain | 42.4 | 43.8 |
408 | University of Turku | Turku | Finland | 42.4 | 57.2 |
409 | Federal University of Santa Maria | Santa Maria | Brazil | 42.3 | 36.6 |
410 | Leipzig University | Leipzig | Germany | 42.3 | 59.0 |
411 | Northeast Normal University - China | Changchun | China | 42.3 | 45.0 |
412 | Oklahoma State University - Stillwater | Stillwater | United States | 42.3 | 46.0 |
413 | Tarbiat Modares University | Tehran | Iran | 42.3 | 46.3 |
414 | University of Aveiro | Aveiro | Portugal | 42.2 | 49.5 |
415 | Tokyo University of Agriculture | Tokyo | Japan | 42.0 | 20.5 |
416 | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Romania | 42.0 | 31.9 |
417 | University of Bremen | Bremen | Germany | 42.0 | 49.6 |
418 | University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 42.0 | 53.1 |
419 | Bangor University | Bangor | United Kingdom | 41.9 | 41.3 |
420 | University of Palermo | Palermo | Italy | 41.9 | 49.3 |
421 | University of Warwick | Coventry | United Kingdom | 41.9 | 65.2 |
422 | Universite de Strasbourg | Strasbourg | France | 41.8 | 57.7 |
423 | Beijing University of Agriculture | Beijing | China | 41.7 | N/A |
424 | Capital Normal University | Beijing | China | 41.7 | 35.6 |
425 | University of Thessaly | Volos | Greece | 41.7 | 41.8 |
426 | Carleton University | Ottawa | Canada | 41.6 | 49.1 |
427 | Universidade Federal de Goias | Goiania | Brazil | 41.6 | 36.3 |
428 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 41.6 | 63.4 |
429 | University of the Algarve | Faro | Portugal | 41.5 | 32.8 |
430 | Ningbo University | Ningbo | China | 41.4 | 39.2 |
431 | Universidad de Leon | Leon | Spain | 41.4 | 32.5 |
432 | National Chung Hsing University | Taichung | Taiwan | 41.3 | 32.5 |
433 | University of Oklahoma | Norman | United States | 41.3 | 51.5 |
434 | University of Udine | Udine | Italy | 41.2 | 45.7 |
435 | Central South University of Forestry & Technology | Changsha | China | 41.1 | 31.6 |
436 | Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) | Sao Paulo | Brazil | 41.1 | 48.4 |
437 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 41.1 | 54.2 |
438 | Chiba University | Chiba-shi | Japan | 41.0 | 43.5 |
439 | Ferdowsi University Mashhad | Mashhad | Iran | 41.0 | 39.8 |
440 | University of Idaho | Moscow (U.S.) | United States | 41.0 | 35.5 |
441 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 40.7 | 70.2 |
442 | University of Sassari | Sassari | Italy | 40.7 | 36.4 |
443 | Universidade Federal de Mato Grosso | Mato Grosso | Brazil | 40.6 | 25.0 |
444 | Universitat de Lleida | Lleida | Spain | 40.6 | 36.6 |
445 | University of Silesia in Katowice | Katowice | Poland | 40.6 | 28.1 |
446 | Universite de Bretagne Occidentale | Brittany | France | 40.5 | 41.5 |
447 | University of Miami | Coral Gables | United States | 40.5 | 61.7 |
448 | Durham University | Durham (U.K.) | United Kingdom | 40.4 | 59.1 |
449 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 40.3 | 63.3 |
450 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 40.3 | 73.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序