| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | University of the Sunshine Coast | Sippy Downs | Australia | 46.7 | 39.8 |
| 352 | Technical University Zvolen | Zvolen | Slovakia | 46.6 | N/A |
| 353 | Estonian University of Life Sciences | Tartu | Estonia | 46.4 | 33.4 |
| 354 | National University of La Plata | Buenos Aires | Argentina | 46.4 | 41.0 |
| 355 | Justus Liebig University Giessen | Giessen | Germany | 46.1 | 50.9 |
| 356 | University of Bayreuth | Bayreuth | Germany | 46.1 | 44.0 |
| 357 | Flinders University | Bedford Park | Australia | 45.9 | 54.4 |
| 358 | King Khalid University | Abha | Saudi Arabia | 45.9 | 56.8 |
| 359 | Nanjing University | Nanjing | China | 45.9 | 71.9 |
| 360 | Simon Fraser University | Burnaby | Canada | 45.8 | 54.7 |
| 361 | Gansu Agricultural University | Lanzhou | China | 45.7 | 21.2 |
| 362 | Nanyang Technological University | Singapore | Singapore | 45.7 | 80.6 |
| 363 | University of Stirling | Stirling | United Kingdom | 45.7 | 45.4 |
| 364 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 45.7 | 58.5 |
| 365 | University of Delaware | Newark | United States | 45.6 | 53.8 |
| 366 | Hangzhou Normal University | Hangzhou | China | 45.5 | 48.4 |
| 367 | University of Catania | Catania | Italy | 45.5 | 53.2 |
| 368 | University of Eastern Finland | Joensuu | Finland | 45.4 | 51.3 |
| 369 | University of Canterbury | Christchurch | New Zealand | 45.3 | 51.0 |
| 370 | Gyeongsang National University | Jinju City | South Korea | 45.2 | 34.9 |
| 371 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 45.2 | 59.6 |
| 372 | Universidad de Chile | Santiago | Chile | 45.2 | 53.3 |
| 373 | Clemson University | Clemson | United States | 45.0 | 47.6 |
| 374 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianopolis | Brazil | 45.0 | 44.9 |
| 375 | University of Reading | Reading | United Kingdom | 44.9 | 55.8 |
| 376 | Mahidol University | Salaya | Thailand | 44.8 | 49.7 |
| 377 | University of Arkansas | Fayetteville | United States | 44.8 | 44.7 |
| 378 | COMSATS University Islamabad (CUI) | Islamabad | Pakistan | 44.7 | 57.7 |
| 379 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | Saint-Martin-d'Heres | France | 44.7 | 60.6 |
| 380 | University of Granada | Granada | Spain | 44.5 | 56.5 |
| 381 | Bogor Agricultural University | Bogor | Indonesia | 44.3 | 29.0 |
| 382 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 44.3 | 72.3 |
| 383 | Xiamen University | Xiamen | China | 44.1 | 65.0 |
| 384 | University of New England | Armidale | Australia | 44.0 | 42.2 |
| 385 | University of Kiel | Kiel | Germany | 43.9 | 57.6 |
| 386 | University of Tras-os-Montes & Alto Douro | Vila Real | Portugal | 43.9 | 30.5 |
| 387 | Shandong Normal University | Jinan | China | 43.8 | 41.8 |
| 388 | Memorial University Newfoundland | St. John's | Canada | 43.7 | 47.2 |
| 389 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 43.6 | 54.1 |
| 390 | Deakin University | Burwood | Australia | 43.5 | 65.6 |
| 391 | Tufts University | Medford | United States | 43.5 | 59.0 |
| 392 | Universidade Federal do Para | Belem | Brazil | 43.4 | 30.7 |
| 393 | University of Messina | Messina | Italy | 43.4 | 49.5 |
| 394 | New York University | New York City | United States | 43.3 | 79.2 |
| 395 | Curtin University | Bentley | Australia | 43.2 | 66.7 |
| 396 | University of Witwatersrand | Johannesburg | South Africa | 43.2 | 60.2 |
| 397 | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | 43.1 | 68.8 |
| 398 | Beni-Suef University | Beni Suef | Egypt | 43.0 | 47.6 |
| 399 | Marche Polytechnic University | Ancona | Italy | 43.0 | 46.1 |
| 400 | Universidad de Concepcion | Concepcion | Chile | 42.8 | 44.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序