rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
451 | Autonomous University of Madrid | Madrid | Spain | 40.2 | 59.3 |
452 | Ecole Nationale Veterinaire d'Alfort (ENVA) | Maisons-Alfort | France | 40.2 | 28.6 |
453 | Universidad Costa Rica | San Pedro Montes de Oca | Costa Rica | 40.2 | 39.4 |
454 | University of Zaragoza | Zaragoza | Spain | 40.2 | 45.1 |
455 | Beijing Normal University | Beijing | China | 40.1 | 65.6 |
456 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal/RN | Brazil | 40.1 | 40.7 |
457 | Indiana University Bloomington | Bloomington | United States | 39.9 | 66.1 |
458 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 39.9 | 58.3 |
459 | Utah State University | Logan | United States | 39.9 | 44.2 |
460 | Hubei University | Wuhan | China | 39.8 | 35.8 |
461 | Punjab Agricultural University | Ludhiana | India | 39.7 | 25.4 |
462 | Yunnan Agricultural University | Kunming | China | 39.7 | 20.4 |
463 | University of Basel | Basel | Switzerland | 39.5 | 65.3 |
464 | Nelson Mandela University | Port Elizabeth | South Africa | 39.4 | 36.0 |
465 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 39.2 | 64.8 |
466 | Rhodes University | Grahamstown | South Africa | 39.2 | 40.2 |
467 | Universidad de Malaga | Malaga | Spain | 39.2 | 41.8 |
468 | Instituto Politecnico Nacional - Mexico | Mexico City | Mexico | 39.1 | 33.6 |
469 | McMaster University | Hamilton | Canada | 39.1 | 66.9 |
470 | Universidad de la Republica, Uruguay | Montevideo | Uruguay | 39.0 | 41.9 |
471 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Campo Grande | Brazil | 38.9 | 27.9 |
472 | University of Nevada Reno | Reno | United States | 38.9 | 44.6 |
473 | Gifu University | Gifu | Japan | 38.7 | 31.5 |
474 | University of the Free State | Bloemfontein | South Africa | 38.7 | 41.1 |
475 | VetAgro Sup | Marcy-l'Etoile | France | 38.6 | 26.2 |
476 | Adam Mickiewicz University | Poznan | Poland | 38.5 | 42.1 |
477 | North Dakota State University | Fargo | United States | 38.5 | 34.3 |
478 | Arid Agriculture University | Rawalpindi | Pakistan | 38.3 | 31.3 |
479 | Aberystwyth University | Aberystwyth | United Kingdom | 38.2 | 37.7 |
480 | Ben-Gurion University of the Negev | Beer-Sheva | Israel | 38.2 | 50.9 |
481 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 38.2 | 84.4 |
482 | South China Normal University | Guangzhou | China | 38.0 | 51.4 |
483 | University of Vermont | Burlington | United States | 38.0 | 50.1 |
484 | State University of New York (SUNY) College of Environmental Science & Forestry | Syracuse | United States | 37.9 | 34.4 |
485 | Universidade Federal de Pelotas | Pelotas | Brazil | 37.9 | 36.8 |
486 | University of Utah | Salt Lake City | United States | 37.9 | 67.0 |
487 | Urmia University | Urmia | Iran | 37.9 | 35.6 |
488 | University of Montana | Missoula | United States | 37.8 | 42.4 |
489 | Eotvos Lorand University | Budapest | Hungary | 37.7 | 52.6 |
490 | Henan University of Science & Technology | Luoyang | China | 37.7 | 36.3 |
491 | Queen Mary University London | London (U.K.) | United Kingdom | 37.7 | 71.5 |
492 | South Valley University Egypt | Qena Governorate | Egypt | 37.7 | 41.0 |
493 | Southwest Forestry University - China | Kunming | China | 37.6 | 21.4 |
494 | University of Victoria | Victoria | Canada | 37.5 | 55.5 |
495 | Swansea University | Swansea | United Kingdom | 37.4 | 54.6 |
496 | Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane | Australia | 37.3 | 65.2 |
497 | Universitat Greifswald | Greifswald | Germany | 37.3 | 40.5 |
498 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 37.3 | 41.8 |
499 | Hungarian University of Agriculture & Life Sciences | Godollo | Hungary | 37.2 | 27.7 |
500 | Braunschweig University of Technology | Braunschweig | Germany | 37.1 | 41.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序