rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
501 | Philipps University Marburg | Marburg | Germany | 37.1 | 50.2 |
502 | Queens University Belfast | Belfast | United Kingdom | 37.1 | 62.2 |
503 | Universidade Federal da Paraiba | Joao Pessoa | Brazil | 36.9 | 30.4 |
504 | Universidade Federal de Sao Carlos | Sao Carlos | Brazil | 36.9 | 40.6 |
505 | Universiti Malaya | Kuala Lumpur | Malaysia | 36.9 | 57.8 |
506 | Scotland's Rural College | Edinburgh | United Kingdom | 36.8 | N/A |
507 | National University of Cordoba | Cordoba (Argentina) | Argentina | 36.7 | 39.2 |
508 | University of Alaska Fairbanks | Fairbanks | United States | 36.7 | 40.8 |
509 | Korea University | Seoul | South Korea | 36.6 | 59.2 |
510 | University of Alcala | Madrid | Spain | 36.6 | 43.1 |
511 | Colegio de Postgraduados - Mexico | Montecillo | Mexico | 36.5 | N/A |
512 | Universidade Nova de Lisboa | Lisbon | Portugal | 36.5 | 50.3 |
513 | Khon Kaen University | Khon Kaen | Thailand | 36.4 | 39.0 |
514 | Qassim University | Buraydah | Saudi Arabia | 36.4 | 42.3 |
515 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 36.4 | 34.1 |
516 | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Spain | 36.4 | 38.2 |
517 | University College Cork | Cork | Ireland | 36.3 | 55.4 |
518 | University of Rhode Island | Kingston (U.S.) | United States | 36.3 | 45.5 |
519 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 36.3 | 72.5 |
520 | Jilin University | Changchun | China | 36.2 | 59.0 |
521 | Prince of Songkla University | Songkhla | Thailand | 36.2 | 35.1 |
522 | Tomsk State University | Tomsk | Russia | 36.2 | 43.1 |
523 | Isfahan University of Technology | Isfahan | Iran | 36.1 | 42.5 |
524 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Bangi Selangor | Malaysia | 36.0 | 50.1 |
525 | University of Sargodha | Punjab | Pakistan | 36.0 | 33.5 |
526 | Addis Ababa University | Addis Ababa | Ethiopia | 35.9 | 46.9 |
527 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 35.8 | 75.2 |
528 | Hebei University | Baoding | China | 35.8 | 31.4 |
529 | Universite d'Angers | Angers | France | 35.8 | 36.8 |
530 | University of Parma | Parma | Italy | 35.8 | 48.9 |
531 | Universidad de Almeria | Almeria | Spain | 35.7 | 32.1 |
532 | Universidade Federal do Espirito Santo | Vitoria | Brazil | 35.7 | 30.9 |
533 | Ehime University | Matsuyama | Japan | 35.6 | 32.3 |
534 | Universidad de Castilla-La Mancha | Real | Spain | 35.6 | 40.2 |
535 | University of Gdansk | Gdansk | Poland | 35.6 | 34.8 |
536 | University of Newcastle | Callaghan | Australia | 35.6 | 61.3 |
537 | Victoria University Wellington | Wellington | New Zealand | 35.6 | 52.2 |
538 | Universite de Rennes | Rennes | France | 35.5 | 52.3 |
539 | Gadjah Mada University | Yogyakarta | Indonesia | 35.3 | 34.9 |
540 | University of Santiago of Compostela | Santiago de Compostela | Spain | 35.3 | 52.0 |
541 | Universidade Federal do Rio Grande | Rio Grande | Brazil | 35.2 | 23.8 |
542 | University of Basque Country | Leioa | Spain | 35.2 | 53.0 |
543 | University of Ottawa | Ottawa | Canada | 35.2 | 60.6 |
544 | South Dakota State University | Brookings | United States | 35.1 | 31.0 |
545 | University of Plymouth | Plymouth | United Kingdom | 35.1 | 47.7 |
546 | University of Rostock | Rostock | Germany | 35.1 | 44.0 |
547 | Nanjing Normal University | Nanjing | China | 35.0 | 52.8 |
548 | National & Kapodistrian University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 35.0 | 63.3 |
549 | Universitat d'Alacant | Alicante | Spain | 35.0 | 40.3 |
550 | University of Warmia & Mazury | Olsztyn | Poland | 35.0 | 30.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序