全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2024年QS世界大学排名(QS World University Rankings 2024)
排名 大学 地区 综合得分 学术声誉 雇主声誉 师生比 每位教员引用率 国际教师比例 国际学生占比 国际研究网络 就业结果 可持续性
250 怀卡托大学 New Zealand 39.5 18.4 13.2 11.3 75 99.3 73.3 17.5 44.5 79.8
251 希伯来大学 Israel 39.3 34.3 29.1 81.2 22.5 54.7 16 37.1 77.7 50.9
252 都灵理工大学 Italy 39.2 38.5 44.9 2.4 57.9 4.1 46.7 49.9 21.3 57.4
253 波尔图大学 Portugal 39 39.8 22.9 11.1 58.1 7.3 18.7 93.8 17.6 77.3
254 澳门大学 Macau SAR 38.9 10.6 14.2 12.2 96.9 100 99.3 11.4 41.6 4.3
255 凯斯西储大学 United States 38.8 18.4 17.1 83 63.9 38.2 68.3 21 27 34.6
=256 哈尔滨工业大学 China (Mainland) 38.7 28.6 14.9 41.6 98.8 8.6 8.4 23.2 20.3 15.4
=256 马斯特里赫特大学 Netherlands 38.7 23.4 22.3 12.8 62.7 99.5 100 46.5 27 13.7
=256 坎特伯雷大学 New Zealand 38.7 33.8 33.1 10.9 32.8 99.8 35.3 21.9 62.6 97.1
259 布鲁塞尔大学 Belgium 38.6 23.1 16.8 75.9 22 93.6 59.2 88.4 31.1 67.4
260 弗吉尼亚大学 United States 38.5 35.6 32 56.9 34.1 7.9 10.8 57.7 68.5 63.1
261 范德比尔特大学 United States 38.4 25.2 19.8 100 37.2 36.4 34.6 47.1 35.7 51.2
262 华沙大学 Poland 38.1 48.7 53.4 41.9 6.3 9.8 8.6 62.1 36.7 80
263 加札马达大学 Indonesia 38 51.7 66.5 54.4 1.7 38.5 1.6 2.1 42.6 47.2
=264 科罗拉多大学博尔德分校 United States 37.9 36.9 13.5 33.2 49.4 27.1 5.5 68.6 30.8 96.4
=264 威特沃特斯兰德大学 South Africa 37.9 25.7 43 10.9 27.7 79.9 7.5 92.4 96.7 62.5
=266 蔚山国立科学技术院 South Korea 37.7 15 11.9 84.1 98.6 41.5 10.9 1.2 8.4 1.8
=266 里斯本大学 Portugal 37.7 42.2 21 12.7 35.1 9.3 30.7 97.4 65.8 66.5
=268 林雪平大学 Sweden 37.5 19 26.6 34.8 48.8 77.8 30.3 57.9 34.7 87.4
=268 加州大学欧文分校 United States 37.5 37.6 16.6 14.6 50.3 56.9 49.6 65.3 11.4 58.6
=268 科隆大学 Germany 37.5 36.9 38.5 19.3 31.2 40.5 30.9 80.9 37 57.4
271 印度理工学院克勒格布尔分校 India 37.4 32.2 43.5 11.8 85.8 3.1 1.3 10.7 21.5 18
=272 北京师范大学 China (Mainland) 37.3 38.4 6.8 25.6 86.4 7.1 23.3 22.8 12.2 30.5
=272 莱斯特大学 United Kingdom 37.3 21.2 14.2 36.1 45.3 80.8 94.1 75.7 17.8 50.9
274 北卡罗来纳州立大学 United States 37.2 27.8 25 8.9 67.3 63 15.3 49.6 20.8 64.5
275 华中科技大学 China (Mainland) 37.1 22.7 29.2 10 99.3 5.5 3.2 45.4 16.8 27.1
=276 米兰大学 Italy 37 51.2 12.7 5.6 47.8 7.5 6.8 59 24.2 92.1
=276 思克莱德大学 United Kingdom 37 26.3 34.6 17.7 33.7 93.3 67 61.6 24 59.2
=278 印度理工学院坎普尔分校 India 36.9 34.7 49.3 14.2 75.5 2.1 1.1 3.3 20.6 21.8
=278 迈阿密大学 United States 36.9 20.1 44.7 76.8 19.2 84.2 22.8 55 37 50.6
280 纳瓦拉大学 Spain 36.8 29 61.2 56.5 15.1 25.2 74.8 28.9 28.4 45.6
=281 万隆理工学院 Indonesia 36.6 41 65.6 65.6 2.5 84.4 2.3 1.2 35.7 21.2
=281 卑尔根大学 Norway 36.6 32.7 5.4 67.1 31.2 92.3 14.3 69.3 23.6 57.7
283 斯泰伦博斯大学 South Africa 36.5 25 39.4 3.1 59.9 20 7.8 92 50.1 44.1
284 泰莱大学 Malaysia 36.2 24 82.8 63.3 8.5 54.1 98.8 3.8 10.5 2.3
=285 印度理工学院马德拉斯分校 India 36.1 40.1 55.9 26.6 54.7 2.6 1.4 2.7 26 6.5
=285 斯温本科技大学 Australia 36.1 13.4 12 11 89.5 97.9 65.5 23.9 10.8 25.8
=285 亚利桑那大学 United States 36.1 38.5 18.4 72.5 19.5 11 9.3 88 31 71.5
=285 天津大学 China (Mainland) 36.1 18.7 8.6 34.7 98.2 24.3 27.4 18.6 24 25.6
289 爱尔兰国立高威大学 Ireland 36 26.3 28.2 61.2 13.5 92.3 39.3 45.7 30.7 90.6
290 阿联酋大学 United Arab Emirates 35.9 28.3 37.8 52.6 13.8 100 38.7 56.5 60.9 16.3
291 西安交通大学 China (Mainland) 35.8 21.4 42.2 17.4 80.9 4.4 4.1 36.8 20.8 34.6
=292 挪威科技大学 Norway 35.7 34 19.4 23.6 27.5 76.1 10.3 88.9 51 65.7
=292 考克大学 Ireland 35.7 28.4 36.3 29.4 21.6 94.8 47.1 25.1 23.5 96.1
294 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France 35.6 44.5 10.1 7.8 48.8 18.4 34.9 92.6 14.2 40.8
=295 香港浸会大学 Hong Kong SAR 35.4 19.4 12.6 56 51.9 97.8 100 2.6 15.1 17.2
=295 东英吉利大学(UEA) United Kingdom 35.4 19.2 8.5 16.8 66 68 38.2 64.8 12.7 84.3
297 乔治城大学 United States 35.3 30.3 34.4 59 18.6 17 39.8 14.4 87.8 66.8
298 戴尔豪斯大学 Canada 34.9 19.2 18 16 41.8 99 74.7 37.2 21.6 94.4
299 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States 34.8 36.9 24.7 48.7 18.1 18.9 32.8 59.7 20.7 95.9

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号