排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | UCSI大学 | Malaysia | 34.7 | 22.5 | 58.4 | 72.6 | 3.2 | 83.7 | 98 | 1.3 | 15.8 | 24.6 |
301 | 南方科技大学 | China (Mainland) | 34.6 | 9.1 | 2.1 | 94.6 | 95 | 37.2 | 1.5 | 6.8 | 7.4 | 6.9 |
=302 | 法兰克福大学 | Germany | 34.5 | 44.4 | 29.1 | 21.4 | 21.3 | 41.3 | 25.6 | 82.1 | 11.5 | 46.6 |
=302 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 34.5 | 26.2 | 40.4 | 18.7 | 34.8 | 71.7 | 17.9 | 70 | 20.7 | 52.8 |
=304 | 雅盖隆大学 | Poland | 34.3 | 37.3 | 47.2 | 65.1 | 6.2 | 4.9 | 13.4 | 59.4 | 27.9 | 57.7 |
=304 | 圣母大学 | United States | 34.3 | 26.5 | 32.2 | 59.7 | 39.1 | 23.3 | 17.7 | 32 | 45.2 | 34.6 |
306 | 约翰内斯堡大学 | South Africa | 34 | 16.2 | 21.4 | 36.8 | 20.7 | 96.3 | 50.6 | 96.9 | 43.6 | 73.6 |
307 | 大邱庆北科学技术院 (DGIST) | South Korea | 34 | 10.4 | 7.5 | 89 | 100 | 5.3 | 3.7 | 1 | 4.7 | |
=307 | 斯旺西大学 | United Kingdom | 33.9 | 21 | 45 | 23.6 | 27.4 | 73.1 | 54.1 | 59 | 10.6 | 61 |
=307 | 国油大学(Petronas) | Malaysia | 33.9 | 18.2 | 31.6 | 34.6 | 65.7 | 85.2 | 18.5 | 24.2 | 9.9 | 2.9 |
=307 | 斯马尼亚大学 | Australia | 33.9 | 17.2 | 7.8 | 17.7 | 58.1 | 75.1 | 95.8 | 48.8 | 14.8 | 47.2 |
=310 | Hamad bin Khalifa University | Qatar | 33.8 | 11.5 | 3.9 | 100 | 88.6 | 28.1 | 10.3 | |||
=310 | 庞培法布拉大学 | Spain | 33.8 | 30.9 | 22.8 | 13.1 | 55.6 | 77.9 | 26.6 | 38.4 | 15.3 | 13.2 |
312 | 斯图加特大学 | Germany | 33.7 | 23.7 | 27.2 | 6.1 | 64.8 | 37.4 | 49.8 | 36.5 | 19.4 | 33.8 |
=313 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 33.5 | 35.1 | 24.4 | 30.5 | 21.6 | 40.5 | 12.7 | 68.5 | 52.2 | 62.5 |
=313 | 奥卢大学 | Finland | 33.5 | 15.8 | 17.3 | 26.4 | 56.9 | 52.5 | 9.4 | 75.4 | 16.6 | 88.4 |
=315 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan | 33.4 | 15.8 | 40.3 | 2.8 | 97 | 3.4 | 1.4 | 23 | 5.8 | 23 |
=315 | 圣彼得堡国立大学 | Russia | 33.4 | 40.8 | 24 | 61.6 | 5.1 | 5.2 | 41.7 | 69.5 | 52.8 | 36.1 |
=315 | 图尔库大学 | Finland | 33.4 | 28.3 | 21.1 | 52.3 | 32.4 | 27.2 | 4.3 | 62.9 | 27.8 | 77.7 |
318 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 33.3 | 25.5 | 13.5 | 5.7 | 42.5 | 96.8 | 86.3 | 34.5 | 17.6 | 54.3 |
=319 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Russia | 33.2 | 31.3 | 44.4 | 100 | 1.4 | 53.6 | 58.9 | 1 | 12.2 | 10.5 |
=319 | 巴黎政治学院 | France | 33.2 | 17.7 | 27.6 | 88 | 3.2 | 54.9 | 97.1 | 1.4 | 76.3 | 54.6 |
=319 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain | 33.2 | 32.9 | 49.1 | 53.3 | 4.8 | 56.5 | 41.2 | 18.5 | 12.9 | 62.5 |
322 | 维多利亚大学 | Canada | 33 | 17.3 | 7.6 | 3.5 | 65 | 95.2 | 48.6 | 19 | 12.2 | 89.8 |
=323 | 中山大学 | China (Mainland) | 32.8 | 36.4 | 22.3 | 48.8 | 44.1 | 2.4 | 4.2 | 33.3 | 16.7 | 38.4 |
=323 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 32.8 | 40.9 | 23.5 | 31.6 | 26.2 | 8.5 | 17 | 50.1 | 31.5 | 62.8 |
=323 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | 32.8 | 23.6 | 52.3 | 3.5 | 20.7 | 25 | 6.4 | 97.6 | 58.4 | 78.4 |
=326 | 南澳大学(UniSA) | Australia | 32.7 | 22.5 | 14 | 22.4 | 32.8 | 99.8 | 45.1 | 58.6 | 15.4 | 81.7 |
=326 | 丹麦南部大学 | Denmark | 32.7 | 20 | 18 | 27.1 | 40.7 | 83.2 | 22.7 | 49.7 | 17.7 | 88.7 |
=328 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom | 32.6 | 21.4 | 18.1 | 6.7 | 42.2 | 95 | 99.3 | 22.1 | 28.3 | 41.7 |
=328 | 光州科技学院(GIST) | South Korea | 32.6 | 17.4 | 8.9 | 38.4 | 100 | 21.6 | 10 | 1.3 | 8.1 | 2.1 |
=328 | 提契诺大学 | Switzerland | 32.6 | 5.8 | 3.9 | 82.9 | 56.4 | 100 | 100 | 4.2 | 7.9 | 1.2 |
=328 | 巴黎第一大学 | France | 32.6 | 65.2 | 24.9 | 4.2 | 3.4 | 38.2 | 46.4 | 30 | 32.2 | 16.3 |
=332 | 庆熙大学 | South Korea | 32.5 | 28 | 41.6 | 84.8 | 14 | 14.2 | 54 | 16.7 | 12.1 | 33.5 |
=332 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 32.5 | 18.4 | 4.9 | 7.2 | 79.6 | 63.6 | 8.9 | 19.3 | 10.7 | 89.1 |
334 | 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of | 32.4 | 10.1 | 43.8 | 6.1 | 99.1 | 7.3 | 1.3 | 9.7 | 25.7 | 1.9 |
335 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 32.3 | 35.2 | 17 | 4.3 | 61.8 | 2.4 | 1.1 | 81.6 | 7.1 | 34.6 |
=336 | 奥尔堡大学 | Denmark | 32.2 | 20 | 22.2 | 31.5 | 42.4 | 76.4 | 18.2 | 79.2 | 14.7 | 35.8 |
=336 | 中东技术大学 | Turkey | 32.2 | 29 | 63.7 | 9 | 22.2 | 11.3 | 17.4 | 32.2 | 24.6 | 84.8 |
=336 | 秘鲁天主大学 | Peru | 32.2 | 46.3 | 77.1 | 25.9 | 1.8 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 35.2 | 31.3 |
=336 | 肯特大学 | United Kingdom | 32.2 | 17 | 6.7 | 13.3 | 43.9 | 96.6 | 72.8 | 43 | 20.2 | 85.2 |
=340 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 32.1 | 22.7 | 18.1 | 41.1 | 76.4 | 3.1 | 4.2 | 17.1 | 14.1 | 23.7 |
=340 | 乔治华盛顿大学 | United States | 32.1 | 26.9 | 24.5 | 28.3 | 29.3 | 31.6 | 27.6 | 61 | 49.5 | 62.8 |
342 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia | 32 | 22.4 | 45 | 92.2 | 2 | 8.2 | 92.7 | 60.1 | 12.2 | 4.4 |
343 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom | 31.9 | 11.3 | 13.3 | 7.9 | 44.2 | 99.7 | 99.6 | 56.9 | 18.5 | 62.8 |
344 | 阿威罗大学 | Portugal | 31.6 | 13.4 | 6.6 | 13.8 | 84.3 | 4.3 | 13.5 | 72.3 | 6.7 | 69.3 |
=345 | 艾尔朗加大学 | Indonesia | 31.5 | 34 | 72.5 | 52.4 | 1.4 | 44.6 | 6.3 | 1.4 | 14.4 | 30.5 |
=345 | 萨斯喀彻温大学 | Canada | 31.5 | 12 | 6.8 | 17.3 | 54.3 | 70 | 51.8 | 47.2 | 20.9 | 94.9 |
=347 | 雅典国立科技大学 | Greece | 31.4 | 20.5 | 42.7 | 4.7 | 72.3 | 1.3 | 4.3 | 32 | 31.8 | 7.8 |
=347 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia | 31.4 | 43.2 | 72.7 | 22.9 | 1.7 | 4 | 2.7 | 4.2 | 57.3 | 29.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序