排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=349 | 马德里理工大学 | Spain | 31.3 | 31.2 | 49.3 | 14.9 | 11.4 | 3.2 | 30.7 | 59.9 | 37.3 | 83.5 |
=349 | 比萨大学 | Italy | 31.3 | 40.4 | 12.7 | 7.5 | 41.1 | 5.9 | 4.1 | 67.6 | 13.4 | 73.6 |
=351 | 拉彭兰塔理工大学 | Finland | 31.2 | 6.9 | 13.3 | 11.1 | 97.7 | 45.2 | 18.2 | 14.7 | 11.4 | 39 |
=351 | 科英布拉大学 | Portugal | 31.2 | 28.9 | 13.1 | 11.3 | 41.6 | 10.7 | 37.7 | 78.8 | 15.6 | 79.5 |
353 | 约克大学 | Canada | 31.1 | 23 | 21 | 4.6 | 29.2 | 50.6 | 81.2 | 28 | 53.2 | 80.8 |
354 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 31 | 31.9 | 22 | 41.2 | 22.3 | 8 | 21.2 | 72.8 | 15.1 | 73.3 |
=355 | 国立欧亚大学 (ENU) | Kazakhstan | 30.9 | 29.5 | 51.7 | 96.8 | 1.4 | 59.3 | 5.7 | 1.1 | 10.9 | 9.6 |
=355 | 四川大学 | China (Mainland) | 30.9 | 20.1 | 7.6 | 11.4 | 94.7 | 6.6 | 5.4 | 26.2 | 14.8 | 18.8 |
=355 | 筑波大学 | Japan | 30.9 | 35.8 | 24 | 59 | 19 | 13.8 | 21.2 | 31.7 | 11.5 | 57.7 |
=358 | 佛罗伦萨大学 | Italy | 30.8 | 33.6 | 5.7 | 4.1 | 49.6 | 8.1 | 10.7 | 73 | 17.4 | 81.1 |
=358 | 塔尔图大学 | Estonia | 30.8 | 24.4 | 9 | 91.5 | 11.5 | 46.5 | 22.2 | 73.7 | 42.1 | 27.6 |
=360 | 山东大学 | China (Mainland) | 30.7 | 15.6 | 31.8 | 17.6 | 78.7 | 8.8 | 3.4 | 16.3 | 17.4 | 28.4 |
=360 | 德黑兰大学 | Iran, Islamic Republic of | 30.7 | 18.7 | 38.8 | 3.4 | 67.5 | 2.1 | 1.8 | 68.6 | 17.5 | 18.4 |
=362 | 林肯大学 | New Zealand | 30.6 | 7.9 | 5.3 | 39.9 | 51.5 | 100 | 91 | 1.2 | 31.7 | 37.8 |
=362 | 因斯布鲁克大学 | Austria | 30.6 | 20.2 | 7 | 69.2 | 11.2 | 100 | 100 | 32.9 | 35.7 | 16.5 |
=364 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates | 30.3 | 20 | 39.1 | 20.7 | 20 | 100 | 100 | 6.4 | 36.9 | 3 |
=364 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | India | 30.3 | 17 | 25.2 | 7.7 | 98.1 | 3 | 1.3 | 5.8 | 5.5 | 4.4 |
=364 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 30.3 | 39.8 | 5.7 | 2.9 | 36.8 | 4.6 | 5.4 | 69.4 | 32.5 | 84.3 |
367 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | 30.2 | 18.9 | 72.7 | 77.4 | 11.7 | 2.6 | 3.9 | 23.5 | 9 | 30.7 |
368 | 塞浦路斯大学 | Cyprus | 30.1 | 8.9 | 3.1 | 4.9 | 77.8 | 92.9 | 25.4 | 55.9 | 18.6 | 24.4 |
=369 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India | 30 | 17.8 | 22.5 | 7.8 | 91.2 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 10.5 | 27.6 |
=369 | 耶什华大学 | United States | 30 | 2.8 | 3.3 | 75 | 99.7 | 8.9 | 3.6 | 10.4 | 1.3 | |
=371 | 开罗大学 | Egypt | 29.9 | 43.7 | 33.2 | 8 | 2.8 | 2.7 | 6.2 | 48.7 | 72.5 | 78.6 |
=371 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | 29.9 | 15.2 | 33.4 | 10.4 | 44.2 | 96.6 | 58.4 | 9.4 | 14.1 | 31 |
=371 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 29.9 | 60.1 | 17 | 15.4 | 8.3 | 7.9 | 1.6 | 51.7 | 36.8 | 23 |
374 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | United Kingdom | 29.7 | 10.8 | 3.5 | 14.1 | 65.1 | 97.5 | 98 | 9.1 | 12.3 | 12 |
=375 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Iran, Islamic Republic of | 29.5 | 4.1 | 33.4 | 5.1 | 99.8 | 15.9 | 2.8 | 9.5 | 10.3 | 16.5 |
=375 | 东北大学 | United States | 29.5 | 19.4 | 9.5 | 19.1 | 24.2 | 60.2 | 94.3 | 33.2 | 35.4 | 87.3 |
=375 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | 29.5 | 21.2 | 11 | 2.3 | 59.7 | 61.1 | 29.6 | 62.3 | 14.7 | 18 |
=375 | 西悉尼大学 | Australia | 29.5 | 18.4 | 15 | 4.5 | 29.5 | 100 | 39.2 | 68.3 | 10.3 | 90.4 |
379 | 塔夫茨大学 | United States | 29.4 | 18.1 | 5.3 | 56.2 | 42.9 | 25.2 | 36.2 | 18.9 | 47.7 | 50.9 |
380 | 佛林德斯大学 | Australia | 29.2 | 13.3 | 6.7 | 6.5 | 42.6 | 97 | 89.5 | 38.9 | 10.5 | 64.8 |
381 | 卢森堡大学 | Luxembourg | 29.1 | 9.1 | 4.9 | 77.2 | 28.6 | 100 | 100 | 18.4 | 25.6 | |
=382 | 玛希隆大学 | Thailand | 29 | 42.4 | 30.3 | 77.7 | 4.7 | 6 | 5.1 | 10.3 | 11 | 27.6 |
=382 | 蒙彼利埃大学 | France | 29 | 19.4 | 3.4 | 8.9 | 57.6 | 23.9 | 32.3 | 99.8 | 10.7 | 38.7 |
=384 | 南开大学 | China (Mainland) | 28.6 | 21.1 | 8.6 | 29.5 | 73.9 | 11.2 | 3.5 | 8.1 | 18.9 | 22.5 |
=384 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 28.6 | 31.5 | 24.6 | 55.3 | 12.5 | 30.3 | 4.9 | 59.1 | 26.1 | 27.6 |
386 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 28.4 | 16.1 | 8.5 | 36.8 | 48.6 | 53 | 12.9 | 53.7 | 10.7 | 47.5 |
=387 | 马赛大学 | France | 28.3 | 36.1 | 4.5 | 8.3 | 26.5 | 18.5 | 19.9 | 99.4 | 11.3 | 64.5 |
=387 | 白俄罗斯州立大学 | Belarus | 28.3 | 26.6 | 42.5 | 95.3 | 1.3 | 4.1 | 49.9 | 3.4 | 24.5 | 1.4 |
=387 | 康考迪亚大学 | Canada | 28.3 | 15 | 15.2 | 3 | 23.7 | 80.3 | 89.3 | 40.4 | 30.2 | 88.8 |
=387 | 台湾科技大学 | Taiwan | 28.3 | 27.1 | 37.8 | 43.6 | 27 | 17.5 | 31.1 | 1.9 | 18.5 | 26.6 |
=387 | 文莱达鲁萨兰国大学 | Brunei | 28.3 | 21 | 5.5 | 96.3 | 8.2 | 100 | 65.1 | 2.3 | 27.4 | 4 |
=392 | 国立科学院院校里昂(INSA) | France | 28.2 | 7.8 | 29.4 | 37.1 | 50.8 | 29.4 | 69.3 | 18.8 | 12.8 | 20.5 |
=392 | 华南理工大学 | China (Mainland) | 28.2 | 12.5 | 4.2 | 19 | 95.4 | 10.4 | 4.5 | 9.7 | 21.9 | 10.2 |
=392 | 以色列理工学院 | Israel | 28.2 | 25.4 | 27.8 | 43.9 | 25.4 | 64.8 | 4.6 | 12.8 | 30.7 | 26.1 |
=392 | 厦门大学 | China (Mainland) | 28.2 | 25.9 | 11.6 | 20 | 65.3 | 5.4 | 3.4 | 25.4 | 21.5 | 17.1 |
=396 | 吉森大学 | Germany | 28.1 | 13.6 | 6.1 | 1.7 | 85.7 | 12.1 | 18.9 | 63.8 | 9.5 | 11.1 |
=396 | 喀山联邦大学 | Russia | 28.1 | 22.7 | 7.6 | 93.7 | 2.8 | 10.5 | 96.1 | 61.7 | 11.2 | 24.4 |
=396 | 石溪大学 | United States | 28.1 | 18.9 | 7.6 | 30.4 | 31.8 | 45.2 | 51 | 34.4 | 18.5 | 88.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序