排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=149 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 51.7 | 63.2 | 39 | 10.6 | 70.6 | 18 | 17.4 | 84.2 | 13.7 | 94.6 |
=151 | 俄亥俄州立大学 | United States | 51.3 | 59.4 | 55.8 | 53.8 | 30.8 | 49.7 | 16.5 | 85 | 35.2 | 78.4 |
=151 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 51.3 | 43.3 | 19 | 97.9 | 46 | 55 | 78.5 | 97.8 | 19 | 71.5 |
153 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 50.9 | 43 | 51.1 | 27.4 | 43.3 | 91.6 | 76.2 | 89.8 | 19.7 | 94.8 |
=154 | 博洛尼亚大学 | Italy | 50.5 | 79.6 | 40 | 3.4 | 49.5 | 8 | 10.9 | 91 | 34.8 | 56.5 |
=154 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 50.5 | 46.5 | 48.3 | 33.7 | 39.6 | 84 | 70.6 | 81.6 | 18.9 | 97.9 |
=154 | 柏林工业大学 | Germany | 50.5 | 56.2 | 69.3 | 53 | 24.9 | 51.3 | 68.8 | 55 | 25.4 | 52.1 |
=154 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 50.5 | 38.6 | 10.4 | 99.8 | 50.7 | 84.3 | 68 | 60.5 | 33.7 | 91.4 |
158 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 50.4 | 58.8 | 67.5 | 67.6 | 22.7 | 44.3 | 97.3 | 45.4 | 9.7 | 23.2 |
=159 | 根特大学 | Belgium | 50.2 | 53.4 | 25.2 | 78.9 | 25.1 | 79.6 | 21.2 | 99.8 | 52 | 91.3 |
=159 | 智利大学 | Chile | 50.2 | 81.5 | 96.6 | 9.7 | 12.5 | 9 | 5 | 48.6 | 50.4 | 36.3 |
=159 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 50.2 | 59.7 | 70.1 | 87.5 | 11.7 | 52.7 | 61.1 | 56.7 | 11.2 | 24.4 |
162 | 伍伦贡大学 | Australia | 50.1 | 29.7 | 25.1 | 16.3 | 93.8 | 95.6 | 56 | 72.7 | 17.1 | 92.3 |
163 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 50 | 54.8 | 19 | 9.5 | 96.9 | 70.4 | 21.6 | 43.5 | 10.4 | 55.8 |
=164 | 汉阳大学 | South Korea | 49.7 | 49 | 81.3 | 83.5 | 23.3 | 16.9 | 54.3 | 15.6 | 24.8 | 77.7 |
=164 | 九州大学 | Japan | 49.7 | 57.4 | 70 | 85.7 | 23.9 | 14.7 | 25.6 | 32.8 | 15.4 | 77.7 |
=164 | 巴塞罗那大学 | Spain | 49.7 | 73.2 | 23 | 13.1 | 41.8 | 21.8 | 28.5 | 97.8 | 39.8 | 98.1 |
167 | 约克大学 | United Kingdom | 49.4 | 43.5 | 35.3 | 45 | 40.3 | 88.3 | 78.2 | 79.2 | 19.8 | 97.8 |
168 | 佛罗里达大学 | United States | 49.1 | 48 | 58.7 | 71.3 | 26.6 | 18.8 | 10.8 | 97.7 | 39 | 95.7 |
=169 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 48.9 | 49.2 | 26.1 | 35.1 | 68.4 | 31.6 | 14 | 85.5 | 41.6 | 81.7 |
=169 | 雷丁大学 | United Kingdom | 48.9 | 33.2 | 39.3 | 16.1 | 67.4 | 88.4 | 81 | 77.8 | 32.3 | 72.5 |
=171 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 48.8 | 68.2 | 69.3 | 25.8 | 7 | 9 | 25.6 | 83.4 | 57.9 | 96.3 |
=171 | 都柏林大学 | Ireland | 48.8 | 49.8 | 41.3 | 20.7 | 38.9 | 98.8 | 60.8 | 50.5 | 69 | 70.1 |
=173 | 卡塔尔大学 | Qatar | 48.7 | 27.1 | 43.9 | 64.8 | 38.8 | 100 | 96.8 | 59.8 | 95.8 | 35.5 |
=173 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 48.7 | 29.3 | 26.9 | 36.5 | 91.4 | 100 | 17.3 | 49.2 | 12.5 | 93.2 |
=173 | 开普敦大学 | South Africa | 48.7 | 44.4 | 51 | 12.6 | 45.7 | 59.9 | 21.2 | 95.4 | 88.9 | 75.1 |
=176 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 48.5 | 37.3 | 50.9 | 22.5 | 53.4 | 83 | 60.1 | 71.6 | 63.7 | 49.4 |
=176 | 名古屋大学 | Japan | 48.5 | 61.5 | 65.1 | 87.5 | 33 | 15.4 | 19.1 | 17.6 | 16.6 | 24.1 |
=176 | 利物浦大学 | United Kingdom | 48.5 | 44.4 | 35 | 39.7 | 37.9 | 87.8 | 79 | 97.2 | 25.6 | 72 |
179 | 亚利桑那州立大学 | United States | 48.1 | 46.7 | 36.7 | 6.8 | 61.5 | 64.5 | 30.1 | 87.9 | 26.6 | 97.3 |
=180 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | 48 | 32.9 | 36.5 | 82.8 | 65.8 | 100 | 31.8 | 25.7 | 38.9 | 20.9 |
=180 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 48 | 49.1 | 30.8 | 4.4 | 60.2 | 89.4 | 39.3 | 83.2 | 51.7 | 54.6 |
182 | 卡尔加里大学 | Canada | 47.9 | 37.7 | 61.2 | 19.9 | 41.5 | 82.8 | 62 | 62.3 | 38.6 | 91.5 |
183 | 科廷大学 | Australia | 47.8 | 32.4 | 31.8 | 14.3 | 86.2 | 100 | 26.4 | 84.9 | 25.7 | 50.6 |
=184 | 维也纳技术大学 | Austria | 47.6 | 32.9 | 44.4 | 13.1 | 85.7 | 79.3 | 89 | 45.1 | 13.2 | 19 |
=184 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 47.6 | 51.3 | 96.8 | 63.5 | 2.3 | 32.7 | 11.7 | 13.5 | 88.3 | 65.7 |
=184 | 里昂高等师范学院 | France | 47.6 | 30.5 | 14.4 | 95.7 | 98.4 | 70.8 | 14.6 | 34.3 | 10 | 5.9 |
187 | 哥德堡大学 | Sweden | 47.3 | 36.2 | 16.9 | 56.3 | 39.4 | 90.6 | 80.8 | 86.4 | 46.3 | 97.6 |
188 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | 46.9 | 46.6 | 63.8 | 42.5 | 33.9 | 16 | 85.2 | 58.6 | 13.6 | 66.8 |
=189 | 麦克马斯特大学 | Canada | 46.8 | 40.5 | 38.2 | 75.1 | 29 | 99.3 | 59.5 | 40.2 | 37.2 | 70.1 |
=189 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | 46.8 | 40.9 | 37.6 | 7.4 | 64.9 | 96 | 26.4 | 68.8 | 16.8 | 90.6 |
=189 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 46.8 | 34.4 | 38.9 | 3.3 | 63.3 | 97.1 | 85 | 69.1 | 35.7 | 60.4 |
=192 | 弗莱堡大学 | Germany | 46.7 | 46.1 | 19.8 | 29.1 | 63.3 | 68.8 | 36.3 | 82.7 | 25.3 | 68.2 |
=192 | 国立路桥学校 | France | 46.7 | 8.3 | 57.9 | 98.2 | 80.7 | 34.6 | 96.8 | 5.6 | 30 | 19.2 |
194 | 武汉大学 | China (Mainland) | 46.6 | 40.9 | 44 | 12.8 | 87.4 | 40.7 | 5 | 48.4 | 35 | 44.4 |
195 | 明尼苏达大学 | United States | 46.4 | 59 | 30.2 | 30.6 | 46.4 | 5.5 | 9.1 | 86.1 | 41.9 | 88.5 |
196 | 北海道大学 | Japan | 46.2 | 57.3 | 66 | 75.8 | 27.8 | 17.5 | 14.4 | 38.1 | 12.9 | 30.7 |
197 | 印度理工学院德里分校 | India | 46.1 | 51.2 | 75.9 | 22 | 64.3 | 2.4 | 1.4 | 6.6 | 32.8 | 37.5 |
198 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | 46 | 65.4 | 95.7 | 17.6 | 5.9 | 26.4 | 2 | 11.1 | 96.2 | 40.2 |
=199 | 埃默里大学 | United States | 45.9 | 25.6 | 16.4 | 97.7 | 69.7 | 37.3 | 31.1 | 57 | 23.6 | 85.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序