排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=100 | 浦项科技大学 | South Korea | 60.4 | 51.6 | 75.9 | 99.9 | 98.3 | 33.8 | 2.6 | 1.3 | 13.4 | 16.9 |
=100 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 60.4 | 60.7 | 72.1 | 32.2 | 46.5 | 90 | 75.2 | 98.4 | 24.4 | 80 |
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 60 | 80.2 | 47.8 | 61.3 | 37.4 | 30.9 | 22.8 | 83.6 | 73.1 | 83.7 |
103 | 智利天主教大学 | Chile | 59.9 | 92.9 | 99.5 | 20.6 | 11.6 | 16.4 | 3.5 | 56.8 | 76.3 | 91.3 |
104 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 59.7 | 58.7 | 52.3 | 54.7 | 46.9 | 84 | 97.5 | 96.1 | 24.9 | 76.3 |
105 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 59.4 | 62.7 | 30.5 | 47.7 | 45.6 | 98.3 | 82.4 | 95.5 | 58.2 | 99.4 |
106 | 亚琛工业大学 | Germany | 59.3 | 49.7 | 93 | 5.5 | 78.7 | 49 | 83 | 63.5 | 23.9 | 53.4 |
=107 | 哥本哈根大学 | Denmark | 58.8 | 74.1 | 25.8 | 100 | 21.2 | 91.4 | 22.5 | 98.2 | 60.1 | 87.4 |
=107 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 58.8 | 66.6 | 31.6 | 32.6 | 80.8 | 57.1 | 21.2 | 95 | 26.5 | 83.5 |
109 | 阿尔托大学 | Finland | 58.7 | 44.6 | 41.8 | 40.2 | 79.4 | 95.5 | 37.7 | 56.2 | 88.9 | 95 |
110 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 58.6 | 48 | 74.5 | 35.6 | 50.2 | 90 | 70.9 | 96.1 | 24.1 | 98.8 |
111 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 58.3 | 56.8 | 36.5 | 42.8 | 59.1 | 97.9 | 73.2 | 92.1 | 46 | 76.1 |
112 | 滑铁卢大学 | Canada | 58.1 | 40.7 | 66.7 | 6.8 | 82.9 | 76.8 | 77.9 | 55.4 | 55.9 | 97.1 |
113 | 东北大学 | Japan | 58 | 72.4 | 84.2 | 98.5 | 29.6 | 14.2 | 13.8 | 27.6 | 17.2 | 74.8 |
114 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 57.4 | 32.1 | 47.4 | 3.7 | 98.3 | 99.7 | 54.6 | 56.4 | 93.3 | 99.6 |
115 | 赫尔辛基大学 | Finland | 57.2 | 65.1 | 32.3 | 63.4 | 49.8 | 71.5 | 5.4 | 96 | 65.7 | 82.7 |
116 | 南加州大学 | United States | 57.1 | 52.5 | 47.6 | 21.7 | 68 | 31.8 | 73.5 | 62.8 | 93.1 | 98.9 |
117 | 奥斯陆大学 | Norway | 56.9 | 55.8 | 11.2 | 81.7 | 64.2 | 86.1 | 25.4 | 95.9 | 41.8 | 91.8 |
118 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 56.8 | 54.1 | 15.2 | 28.2 | 71.9 | 81.5 | 84.1 | 95.3 | 76.2 | 75.1 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 56.4 | 45.6 | 76.8 | 36 | 71.9 | 70.4 | 46.7 | 76 | 38.7 | 23.9 |
120 | 柏林洪堡大学 | Germany | 56.3 | 90.2 | 65.9 | 7.6 | 31.3 | 68.1 | 31.5 | 86 | 14.4 | 37.5 |
121 | 丹麦技术大学 | Denmark | 56.2 | 32.5 | 16.3 | 99.8 | 83.4 | 100 | 82 | 71.6 | 28.9 | 54.9 |
122 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 55.7 | 39.7 | 40.2 | 25.2 | 79.3 | 93.6 | 90.6 | 75.3 | 20.7 | 98 |
123 | 米兰理工大学 | Italy | 55.2 | 69.3 | 71.2 | 5.2 | 48.3 | 63.8 | 56.6 | 75.1 | 36.9 | 29.4 |
=124 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 55 | 29.3 | 76.2 | 40.4 | 89.7 | 100 | 70.8 | 40.1 | 19.7 | 18 |
=124 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 55 | 27.8 | 17.8 | 57.4 | 96.5 | 100 | 85 | 74.4 | 41.1 | 70.4 |
=126 | 莱顿大学 | Netherlands | 54.8 | 69.1 | 26.8 | 20.2 | 62.7 | 85.5 | 50.2 | 93.7 | 26.9 | 46 |
=126 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 54.8 | 30.5 | 24.4 | 54.6 | 99.2 | 100 | 36.9 | 89.1 | 26.1 | 73.6 |
128 | 日内瓦大学 | Switzerland | 54.2 | 45.1 | 14.1 | 42 | 75.4 | 100 | 96.3 | 87.3 | 31 | 63.1 |
129 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 54 | 26.6 | 51.5 | 51.1 | 80.9 | 100 | 67.4 | 52.2 | 28.7 | 82.9 |
=130 | 麦考瑞大学 | Australia | 53.7 | 31.6 | 41 | 10.3 | 81.3 | 98.6 | 93.6 | 81.4 | 43.2 | 91.8 |
=130 | 维也纳大学 | Austria | 53.7 | 70.8 | 42.5 | 22 | 14.5 | 99.3 | 88.1 | 93.5 | 56.8 | 74.1 |
=132 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 53.2 | 63.9 | 44.7 | 30.4 | 40.7 | 70.3 | 49.3 | 77.8 | 19 | 98.9 |
=132 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 53.2 | 63 | 33.9 | 72.9 | 42.5 | 24.7 | 10.1 | 82.2 | 47.9 | 96.8 |
=134 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 52.9 | 79.2 | 41 | 4.6 | 44.9 | 3 | 10.8 | 96.9 | 59.8 | 92 |
=134 | 德州农工大学 | United States | 52.9 | 62 | 59.6 | 4.5 | 68.4 | 23.1 | 13.3 | 88.4 | 30.1 | 61.3 |
136 | 密歇根州立大学 | United States | 52.7 | 59.9 | 49.4 | 11.3 | 58 | 58.6 | 12.8 | 95.6 | 45.5 | 71.2 |
=137 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 52.6 | 61.4 | 74.7 | 55.2 | 16.2 | 24.9 | 88.9 | 59.6 | 18.2 | 85.5 |
=137 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 52.6 | 52.5 | 17.5 | 91.2 | 98.5 | 16.8 | 5.2 | 32.2 | 24.8 | 21.6 |
139 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 52.5 | 52.9 | 29.9 | 51.4 | 42.9 | 93.5 | 85.6 | 92.1 | 22.3 | 67.7 |
140 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 52.4 | 38.6 | 49.6 | 5.4 | 68.6 | 100 | 92.8 | 57.3 | 28.8 | 96.2 |
=141 | 南京大学 | China (Mainland) | 52.1 | 59.6 | 25.4 | 31.3 | 96.9 | 55.1 | 7.3 | 26.4 | 23.7 | 39 |
=141 | 蒙特利尔大学 | Canada | 52.1 | 56.6 | 34.5 | 77 | 24.9 | 88.4 | 52.2 | 65.2 | 36 | 95.5 |
=143 | 奥胡斯大学 | Denmark | 52 | 55.8 | 24.7 | 32.5 | 54.1 | 90.3 | 13.1 | 94.8 | 45.1 | 98.4 |
=143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 52 | 54.5 | 61.6 | 52.5 | 37.5 | 97.5 | 23.1 | 84.4 | 17.3 | 43.5 |
=145 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 51.9 | 48.8 | 32.8 | 38.7 | 50.7 | 99.7 | 99.4 | 72.8 | 16.8 | 69.9 |
=145 | 赖斯大学 | United States | 51.9 | 38.7 | 22.9 | 65.9 | 82.5 | 91 | 94.8 | 9.8 | 30 | 42.6 |
=145 | 成均馆大学 | South Korea | 51.9 | 64.2 | 71.6 | 81.8 | 37.9 | 17.8 | 34 | 9.8 | 26.8 | 27.6 |
148 | 巴斯大学 | United Kingdom | 51.8 | 35.6 | 74.3 | 16.1 | 61.9 | 96.3 | 81.6 | 59.3 | 26.5 | 48.4 |
=149 | 印度理工学院孟买分校 | India | 51.7 | 55.5 | 81.9 | 18.9 | 73.1 | 4.7 | 1.4 | 8.5 | 47.4 | 54.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序