全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2024年QS世界大学排名(QS World University Rankings 2024)
排名 大学 地区 综合得分 学术声誉 雇主声誉 师生比 每位教员引用率 国际教师比例 国际学生占比 国际研究网络 就业结果 可持续性
50 复旦大学 China (Mainland) 74.4 84.7 89.8 84.5 72.4 88.3 33 22.7 49.6 43.8
51 上海交通大学 China (Mainland) 74.3 83.7 83.3 54.7 99.4 39.2 35.5 38.3 55.5 44.1
52 卡内基梅隆大学 United States 73.7 71.2 75.3 49.1 99.9 46.6 98.2 57.4 60 47.2
53 阿姆斯特丹大学 Netherlands 73.4 83.6 44.2 21.2 98.1 92.4 79.9 97.4 49.9 64.8
54 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 72.5 92.7 83.5 46.7 51.4 73.3 37.7 94.4 48.5 77.3
55 布里斯托大学 United Kingdom 72.4 74.9 84.7 47.3 64.7 85.5 86.8 84.4 39.6 81.3
56 韩国科学技术研究所 South Korea 72.2 89.9 88.8 66.2 97.7 22.3 11.6 10.6 41.8 14.2
57 杜克大学 United States 72 85.7 69.3 100 40.2 16.8 52.2 90 89.3 95
58 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 71.8 93.5 83.2 8.9 86.7 9.3 11 79.4 70 77.7
59 索邦大学 France 71.7 88.6 53.2 43.3 85.4 35.2 49.8 100 39.5 75.8
60 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 71.1 83.3 42.6 53.6 99.1 100 91.4 5.3 50.3 31
61 鲁汶大学 Belgium 70.1 84.6 42.4 7 92.7 93.1 45.7 99.9 56.1 75.6
62 加州大学圣地亚哥分校 United States 70 89.1 50.4 49.6 74.3 68.1 51.3 94.9 17.7 72.5
63 华盛顿大学 United States 69.2 84 50.4 19.1 93.5 19 33.2 94 70 88.1
64 伊利诺伊大学香槟分校 United States 69.1 85 70.8 7.5 86.5 11.1 49.2 76.4 66 83.5
=65 香港理工大学 Hong Kong SAR 68.7 68.1 30.2 68 88.8 100 87.4 42 49.2 92.8
=65 马来亚大学(UM) Malaysia 68.7 81.2 96 71.6 32.7 52.8 58.9 79.3 28.1 93.4
67 华威大学 United Kingdom 68.6 71.3 88 37.3 49 98.2 99.3 89.7 47.2 62.5
68 奥克兰大学 New Zealand 68 81.6 40.8 19.3 61.7 100 91.6 64.4 94.3 99.6
69 台湾大学 Taiwan 67.9 92.8 91.3 30.9 47 17.7 20 33.2 99.7 95.6
70 香港城市大学 Hong Kong SAR 67.7 59.6 27.3 86.6 99.9 100 100 17.4 29.5 82.1
71 巴黎萨克雷大学 France 67.6 58.9 99.1 99.8 45.8 39.1 60.8 98.7 34.3 73.6
72 西澳大学(UWA) Australia 66.9 56.2 44.6 16.5 98.9 100 99.8 90 66 70.1
=73 布朗大学 United States 66.4 58.3 42.4 77.8 85.9 84.5 52 58.3 74.8 70.4
=73 皇家理工学院 Sweden 66.4 45.7 51.1 66.2 90.2 93.2 68.1 80.7 56.9 96.1
75 利兹大学 United Kingdom 65.5 70.3 76.7 37.3 42.3 85.2 90 98.7 37.8 90.9
=76 格拉斯哥大学 United Kingdom 65.2 76.3 70.7 41.7 31.8 96 99.5 90 26.7 99.5
=76 延世大学 South Korea 65.2 80 96.3 87.4 36.2 19.6 49.7 25 70.9 38.1
78 杜伦大学 United Kingdom 65.1 59.5 89.3 27.8 53.3 97.5 86.9 86.2 29.2 97.6
79 高丽大学 South Korea 64.7 82.2 94 81 36.6 13.6 36.3 19.6 70.6 58.6
80 大阪大学 Japan 63.9 81.3 89.1 55.3 62.7 28.6 13.2 26.7 23.4 58.6
=81 都柏林三一学院 Ireland 63.5 69.3 39.8 23.7 64.1 99.8 92.5 82.2 70.6 75.6
=81 南安普敦大学 United Kingdom 63.5 51.5 51.2 52.8 71.4 96.1 97.4 97 32.5 82.7
83 宾夕法尼亚州立大学 United States 63.1 77.5 63 28.4 62.9 23.4 26.8 96.6 47.5 95.1
84 伯明翰大学 United Kingdom 63 67.5 75.7 41.3 38.2 92.3 83.9 96 29.5 80.4
=85 隆德大学 Sweden 62.8 69.3 47.5 50.2 37.7 98.8 77.4 95.2 66 99.1
=85 圣保罗大学 Brazil 62.8 92.4 82.9 19.2 29.9 6 2.3 90.9 89.7 96.1
=87 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 62.2 81.2 78.3 99.8 4.6 20.3 92.3 85.2 82.2 13.4
=87 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 62.2 78.3 52 99.7 38.2 52.5 50.4 89.7 19.8 42.6
89 阿德莱德大学 Australia 62 54.2 36.5 16.2 87.1 100 99.6 78.8 38.4 96.3
90 悉尼科技大学(UTS) Australia 61.8 43.4 57.8 9 95.3 96.6 93.6 79.7 30.1 93.1
=91 东京工业大学 Japan 61.6 74.4 94.8 84.4 53 31.8 31.7 8.9 19.7 18
=91 苏黎世大学 Switzerland 61.6 59.1 27.6 89.9 52 100 53 87.2 75.2 80.2
=93 波士顿大学 United States 61.4 61.7 68.3 32.7 60.1 21.6 87.5 72.6 68.6 85.9
=93 墨西哥国立自治大学 Mexico 61.4 96.6 98.2 39.8 2.7 8.3 2.5 84.5 68.4 88.5
=95 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 61 93.3 98 73.5 1.7 62.6 66.7 28.1 26.2 18.8
=95 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 61 47.3 67.2 64.9 57.7 98.7 100 51.1 22.4 92.1
97 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 60.9 67.4 85.1 15.3 67.1 38.8 65.4 33.2 41.7 70.4
98 柏林自由大学 Germany 60.8 80.8 51 4.4 71.4 62.8 43.6 84.9 21.9 60.1
99 普渡大学 United States 60.7 63.9 81.2 10.3 68.4 41.5 45.8 75.4 53.4 67.4

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号