rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
601 | San Diego State University | San Diego | United States | 42.2 | 48.5 |
602 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 42.2 | 44.7 |
603 | Kerman University of Medical Sciences | Kerman | Iran | 42.1 | 38.5 |
604 | University of Delaware | Newark | United States | 42.1 | 56.2 |
605 | University of Salamanca | Salamanca | Spain | 42.1 | 47.2 |
606 | University of Salerno | Fisciano | Italy | 42.1 | 52.4 |
607 | Eastern Virginia Medical School | Norfolk | United States | 41.9 | 37.1 |
608 | University of Bielefeld | Bielefeld | Germany | 41.9 | 50.0 |
609 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 41.9 | 65.0 |
610 | Anhui Medical University | Hefei | China | 41.8 | 37.4 |
611 | Ohio University | Athens (Ohio, U.S.) | United States | 41.8 | 46.8 |
612 | Universita della Svizzera Italiana | Lugano | Switzerland | 41.8 | 51.8 |
613 | Beihang University | Beijing | China | 41.7 | 63.7 |
614 | Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy | Cluj-Napoca | Romania | 41.7 | 33.2 |
615 | Orebro University | Orebro | Sweden | 41.7 | 45.4 |
616 | Universidad Autonoma de Chile | Temuco | Chile | 41.7 | 40.9 |
617 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 41.7 | 36.7 |
618 | Kumamoto University | Kumamoto | Japan | 41.6 | 40.9 |
619 | Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences | Taian | China | 41.6 | 29.4 |
620 | Universidade Federal do Parana | Curitiba | Brazil | 41.6 | 44.0 |
621 | Chonnam National University | Gwangju | South Korea | 41.5 | 43.6 |
622 | Kansai Medical University | Hirakata | Japan | 41.5 | 26.4 |
623 | West Virginia University | Morgantown | United States | 41.4 | 51.4 |
624 | Howard University | Washington, D.C. | United States | 41.3 | 42.5 |
625 | Nippon Medical School | Tokyo | Japan | 41.3 | 26.4 |
626 | Rutgers University Newark | Newark | United States | 41.3 | 50.4 |
627 | University of Georgia | Athens (Georgia, U.S.) | United States | 41.3 | 58.8 |
628 | Gunma University | Maebashi | Japan | 41.2 | 28.5 |
629 | Nara Medical University | Kashihara | Japan | 41.1 | 22.9 |
630 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 41.0 | 73.4 |
631 | Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Spain | 41.0 | 49.2 |
632 | University of Saskatchewan | Saskatoon | Canada | 41.0 | 52.8 |
633 | University of Vienna | Vienna | Austria | 41.0 | 64.4 |
634 | University of Zambia | Lusaka | Zambia | 41.0 | 40.0 |
635 | Marche Polytechnic University | Ancona | Italy | 40.9 | 48.6 |
636 | Poznan University of Medical Sciences | Poznan | Poland | 40.9 | 33.8 |
637 | Universidade de Brasilia | Brasilia | Brazil | 40.9 | 46.4 |
638 | Universite de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan | France | 40.9 | 41.7 |
639 | University of Haifa | Haifa | Israel | 40.9 | 49.3 |
640 | Asia University Taiwan | Taichung City | Taiwan | 40.8 | 47.5 |
641 | North Carolina State University | Raleigh | United States | 40.8 | 62.0 |
642 | Ajou University | Suwon | South Korea | 40.7 | 39.4 |
643 | Universidad Autonoma Metropolitana - Mexico | Mexico City | Mexico | 40.7 | 34.4 |
644 | University of Pecs | Pecs | Hungary | 40.7 | 37.7 |
645 | University of Sussex | Brighton | United Kingdom | 40.7 | 62.7 |
646 | Bar Ilan University | Ramat Gan | Israel | 40.6 | 47.1 |
647 | Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans | New Orleans | United States | 40.6 | 35.5 |
648 | G d'Annunzio University of Chieti-Pescara | Chieti | Italy | 40.5 | 42.2 |
649 | London South Bank University | London | United Kingdom | 40.5 | 37.5 |
650 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Maracana | Brazil | 40.5 | 41.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序