rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
501 | Edith Cowan University | Joondalup | Australia | 46.1 | 55.4 |
502 | Hanyang University | Seoul | South Korea | 46.1 | 55.7 |
503 | Islamic Azad University | Tehran | Iran | 46.1 | 57.6 |
504 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 46.0 | 66.3 |
505 | Universita della Campania Vanvitelli | Caserta | Italy | 46.0 | 53.6 |
506 | Universite d'Angers | Angers | France | 46.0 | 42.7 |
507 | Wenzhou Medical University | Wenzhou | China | 46.0 | 40.1 |
508 | Tokai University | Hiratsuka | Japan | 45.9 | 40.5 |
509 | Kyoto Prefectural University of Medicine | Kyoto | Japan | 45.8 | 31.1 |
510 | Kyungpook National University | Daegu | South Korea | 45.8 | 48.7 |
511 | Marmara University | Istanbul | Turkey | 45.8 | 40.3 |
512 | Tokyo Women's Medical University | Tokyo | Japan | 45.7 | 31.4 |
513 | University of Gondar | Gondar | Ethiopia | 45.7 | 41.6 |
514 | University of Maryland College Park | College Park | United States | 45.7 | 74.2 |
515 | Beijing University of Chinese Medicine | Beijing | China | 45.6 | 34.0 |
516 | York University - Canada | Toronto | Canada | 45.6 | 55.2 |
517 | Chongqing Medical University | Yuzhong | China | 45.5 | 35.5 |
518 | Fujita Health University | Toyoake | Japan | 45.5 | 34.7 |
519 | University of Cape Coast | Cape Coast | Ghana | 45.5 | 47.9 |
520 | Tribhuvan University | Kirtipur | Nepal | 45.4 | 43.3 |
521 | Shenzhen University | Shenzhen | China | 45.3 | 66.0 |
522 | Universidad de Malaga | Malaga | Spain | 45.3 | 43.9 |
523 | University of Foggia | Foggia | Italy | 45.3 | 39.3 |
524 | International Medical University Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysia | 45.2 | 38.4 |
525 | Universidade Nova de Lisboa | Lisbon | Portugal | 45.2 | 53.0 |
526 | Uniformed Services University of the Health Sciences - USA | Bethesda | United States | 45.1 | 38.6 |
527 | Nanjing University of Chinese Medicine | Nanjing | China | 45.0 | 36.7 |
528 | North West University - South Africa | Potchefstroom | South Africa | 45.0 | 52.9 |
529 | Otto von Guericke University | Magdeburg | Germany | 44.9 | 44.7 |
530 | University of Pretoria | Hatfied (South Africa) | South Africa | 44.9 | 55.8 |
531 | Universidade Federal de Pelotas | Pelotas | Brazil | 44.8 | 40.0 |
532 | Kindai University (Kinki University) | Higashiosaka | Japan | 44.7 | 37.1 |
533 | Marshall University | Huntington | United States | 44.6 | N/A |
534 | Tampere University | Tampere | Finland | 44.6 | 55.1 |
535 | Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMER), Kolkata | Kolkata | India | 44.5 | N/A |
536 | Lorestan University of Medical Sciences | Lorestan Province | Iran | 44.5 | N/A |
537 | Universite Paris 13 | Villetaneuse | France | 44.5 | 39.6 |
538 | University of Brighton | Brighton | United Kingdom | 44.5 | 43.0 |
539 | University of Messina | Messina | Italy | 44.5 | 52.1 |
540 | Xiamen University | Xiamen | China | 44.5 | 65.4 |
541 | Gazi University | Ankara | Turkey | 44.4 | 38.1 |
542 | Isfahan University Medical Science | Isfahan | Iran | 44.4 | 40.8 |
543 | Masaryk University Brno | Brno | Czech Republic | 44.4 | 51.2 |
544 | Dalian Medical University | Dalian | China | 44.3 | 32.4 |
545 | Institute of Tropical Medicine (ITM) | Antwerp | Belgium | 44.2 | 35.9 |
546 | James Cook University | Townsville City | Australia | 44.2 | 56.6 |
547 | Liverpool John Moores University | Liverpool | United Kingdom | 44.2 | 52.1 |
548 | Dow University of Health Sciences | Karachi | Pakistan | 44.1 | N/A |
549 | Loughborough University | Loughborough | United Kingdom | 44.1 | 53.2 |
550 | University of Perugia | Perugia | Italy | 44.1 | 53.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序