| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 91.3 | 85.2 |
| 3 | University of Toronto | Toronto | Canada | 87.7 | 84.3 |
| 4 | University of California San Francisco | San Francisco | United States | 86.6 | 84.5 |
| 5 | Stanford University | Stanford | United States | 86.4 | 94.5 |
| 6 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 85.2 | 86.5 |
| 7 | University of Washington Seattle | Seattle | United States | 85.2 | 86.5 |
| 8 | University of Pennsylvania | Philadelphia | United States | 85.1 | 84.7 |
| 9 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 84.1 | 88.2 |
| 10 | Yale University | New Haven | United States | 83.4 | 86.0 |
| 11 | University of Michigan | Ann Arbor | United States | 83.2 | 83.7 |
| 12 | Columbia University | New York City | United States | 82.9 | 86.4 |
| 13 | Duke University | Durham (North Carolina, U.S.) | United States | 82.7 | 81.0 |
| 14 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 82.6 | 85.3 |
| 15 | University of California Los Angeles | Los Angeles | United States | 82.6 | 85.5 |
| 16 | Universite Paris Cite | Paris | France | 81.4 | 77.3 |
| 17 | McMaster University | Hamilton | Canada | 80.2 | 69.1 |
| 18 | University of Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 80.2 | 79.4 |
| 19 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | United States | 80.1 | 76.2 |
| 20 | University of California San Diego | La Jolla | United States | 79.9 | 83.6 |
| 21 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 79.9 | 80.2 |
| 22 | Karolinska Institutet | Stockholm | Sweden | 79.5 | 75.6 |
| 23 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 79.5 | 74.7 |
| 24 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | United States | 79.4 | 68.0 |
| 25 | Emory University | Atlanta | United States | 79.2 | 74.7 |
| 26 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York City | United States | 79.2 | 77.8 |
| 27 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.) | United States | 79.1 | 96.9 |
| 28 | Cornell University | Ithaca | United States | 79.0 | 83.7 |
| 29 | Northwestern University | Evanston | United States | 78.8 | 81.8 |
| 30 | Oregon Health & Science University | Portland | United States | 78.6 | 67.8 |
| 31 | University of Sydney | Sydney | Australia | 78.5 | 80.6 |
| 32 | Monash University | Clayton | Australia | 78.3 | 79.3 |
| 33 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 78.3 | 86.9 |
| 34 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 77.9 | 79.2 |
| 35 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 77.9 | 76.3 |
| 36 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 77.4 | 76.7 |
| 37 | University of Barcelona | Barcelona | Spain | 76.6 | 73.4 |
| 38 | University of Melbourne | Parkville | Australia | 76.6 | 80.9 |
| 39 | New York University | New York City | United States | 76.4 | 79.5 |
| 40 | University of Copenhagen | Copenhagen | Denmark | 76.2 | 76.9 |
| 41 | National University of Singapore | Singapore | Singapore | 76.1 | 83.5 |
| 42 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 75.9 | 75.3 |
| 43 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 75.9 | 78.0 |
| 44 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 75.4 | 77.5 |
| 45 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas | Dallas | United States | 75.2 | 71.2 |
| 46 | Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | Netherlands | 75.1 | 74.3 |
| 47 | University of Glasgow | Glasgow | United Kingdom | 75.0 | 74.9 |
| 48 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 74.7 | 78.2 |
| 49 | Ohio State University | Columbus | United States | 74.4 | 74.9 |
| 50 | University of Alabama Birmingham | Birmingham (U.S.) | United States | 74.4 | 67.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序