rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
651 | Xuzhou Medical University | Xuzhou | China | 40.5 | 31.1 |
652 | Fujian Medical University | Fuzhou | China | 40.4 | 28.1 |
653 | University of Murcia | Murcia | Spain | 40.4 | 46.0 |
654 | Tanta University | Tanta | Egypt | 40.3 | 51.6 |
655 | Universidad de Antioquia | Antioquia | Colombia | 40.3 | 45.7 |
656 | Jazan University | Jazan | Saudi Arabia | 40.2 | 40.6 |
657 | Kagoshima University | Kagoshima | Japan | 40.2 | 32.1 |
658 | Technical University of Denmark | Kongens Lyngby | Denmark | 40.2 | 66.1 |
659 | University of Eastern Finland | Joensuu | Finland | 40.2 | 52.7 |
660 | University of Health Sciences Turkey | Uskudar | Turkey | 40.2 | 20.9 |
661 | Waseda University | Tokyo | Japan | 40.2 | 51.8 |
662 | Nova Southeastern University | Ft. Lauderdale | United States | 40.1 | 35.5 |
663 | University of A Coruna | Coruna | Spain | 40.1 | 39.0 |
664 | University of Botswana | Gaborone | Botswana | 40.1 | N/A |
665 | University of North Carolina Charlotte | Charlotte | United States | 40.1 | 49.6 |
666 | University of the Western Cape | Belville | South Africa | 40.1 | 48.1 |
667 | Creighton University | Omaha | United States | 40.0 | 35.3 |
668 | University of Texas Dallas | Richardson | United States | 40.0 | 55.3 |
669 | Federation University Australia | Mt. Helen | Australia | 39.9 | 42.5 |
670 | Universite de Bourgogne | Dijon | France | 39.9 | 44.1 |
671 | Hamadan University of Medical Sciences | Hamadan Province | Iran | 39.8 | 32.0 |
672 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei | China | 39.8 | 73.2 |
673 | Anglia Ruskin University | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 39.7 | 46.3 |
674 | Brunel University | Uxbridge | United Kingdom | 39.7 | 54.1 |
675 | Urmia University of Medical Sciences | Urmia | Iran | 39.7 | 33.3 |
676 | Universidade Federal de Uberlandia | Uberlandia | Brazil | 39.6 | 36.3 |
677 | Comenius University Bratislava | Bratislava | Slovakia | 39.5 | 48.3 |
678 | Simon Fraser University | Burnaby | Canada | 39.5 | 56.7 |
679 | University of Patras | Rio Achaia | Greece | 39.5 | 44.9 |
680 | Pirogov Russian National Research Medical University | Moscow (Russia) | Russia | 39.4 | 33.1 |
681 | State University of New York (SUNY) Downstate Medical Center | Brooklyn | United States | 39.4 | 33.7 |
682 | Tecnologico de Monterrey | Monterrey | Mexico | 39.4 | 49.9 |
683 | University of Kragujevac | Kragujevac | Serbia | 39.4 | 42.9 |
684 | Charles Darwin University | Casuarina | Australia | 39.2 | 46.2 |
685 | Florida State University | Tallahassee | United States | 39.2 | 60.4 |
686 | Gifu University | Gifu | Japan | 39.2 | 34.9 |
687 | Khon Kaen University | Khon Kaen | Thailand | 39.2 | 42.3 |
688 | Vilnius University | Vilnius | Lithuania | 39.2 | 44.2 |
689 | Wakayama Medical University | Wakayama | Japan | 39.2 | 25.8 |
690 | Assiut University | Assiut | Egypt | 39.1 | 54.4 |
691 | University of Zimbabwe | Harare | Zimbabwe | 39.0 | 36.8 |
692 | Universidad de La Frontera | Temuco | Chile | 38.9 | 33.9 |
693 | University Campus Bio-Medico - Rome Italy | Rome | Italy | 38.9 | 42.2 |
694 | University of Plymouth | Plymouth | United Kingdom | 38.9 | 49.9 |
695 | Hamamatsu University School of Medicine | Hamamatsu | Japan | 38.8 | 26.2 |
696 | University of Rostock | Rostock | Germany | 38.8 | 45.8 |
697 | Chung Shan Medical University | Taichung City | Taiwan | 38.7 | 24.8 |
698 | European University of Madrid | Madrid | Spain | 38.7 | 31.9 |
699 | Guangxi Medical University | Nanning | China | 38.7 | 26.6 |
700 | Pontificia Universidade Catolica do Parana | Curitiba | Brazil | 38.7 | 35.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序