| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Moscow Institute of Physics & Technology | Dolgoprudny | Russia | 48.7 | 53.9 |
| 552 | National Technical University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 48.7 | 53.7 |
| 553 | Near East University | Nicosia | Turkey | 48.7 | 49.0 |
| 554 | Waseda University | Tokyo | Japan | 48.7 | 51.8 |
| 555 | China Pharmaceutical University | Nanjing | China | 48.6 | 44.9 |
| 556 | Kerman University of Medical Sciences | Kerman | Iran | 48.6 | 38.5 |
| 557 | Kunming University of Science & Technology | Kunming | China | 48.6 | 40.1 |
| 558 | University of Oviedo | Oviedo | Spain | 48.6 | 44.1 |
| 559 | Middle East Technical University | Ankara | Turkey | 48.5 | 52.3 |
| 560 | Xi'an Technological University | Xi'an | China | 48.5 | 29.2 |
| 561 | ITMO University | St. Petersburg | Russia | 48.4 | 46.9 |
| 562 | University of Nebraska Lincoln | Lincoln (U.S.) | United States | 48.4 | 54.0 |
| 563 | University of Sevilla | Seville | Spain | 48.4 | 53.3 |
| 564 | University of Texas El Paso | El Paso | United States | 48.4 | 41.4 |
| 565 | Dongguk University | Seoul | South Korea | 48.3 | 44.8 |
| 566 | Radboud University Nijmegen | Nijmegen | Netherlands | 48.3 | 69.8 |
| 567 | University of Bremen | Bremen | Germany | 48.3 | 51.4 |
| 568 | Institute of Chemical Technology - Mumbai | Mumbai | India | 48.2 | 26.8 |
| 569 | Jadavpur University | Kolkata | India | 48.2 | 39.3 |
| 570 | Qufu Normal University | Qufu | China | 48.2 | 44.4 |
| 571 | SRM Institute of Science & Technology Chennai | Chengalpattu | India | 48.2 | 40.4 |
| 572 | Qingdao University of Technology | Qingdao | China | 48.1 | 45.1 |
| 573 | University of Cagliari | Cagliari | Italy | 48.1 | 50.4 |
| 574 | University of Hyderabad | Hyderabad | India | 48.1 | 37.2 |
| 575 | Shinshu University | Matsumoto | Japan | 48.0 | 38.7 |
| 576 | Shiraz University | Shiraz | Iran | 48.0 | 44.1 |
| 577 | Sultan Qaboos University | Muscat | Oman | 48.0 | 50.2 |
| 578 | Xiangtan University | Xiangtan | China | 48.0 | 40.4 |
| 579 | Chongqing Technology & Business University | Chongqing | China | 47.9 | 34.1 |
| 580 | Osaka Metropolitan University | Osaka | Japan | 47.9 | 39.5 |
| 581 | University of Cologne | Koln | Germany | 47.9 | 63.0 |
| 582 | University of Science & Technology (UST) | Daejeon | South Korea | 47.8 | 36.9 |
| 583 | Lanzhou Jiaotong University | Lanzhou | China | 47.7 | 26.2 |
| 584 | Nanjing Agricultural University | Nanjing | China | 47.7 | 59.1 |
| 585 | Ferdowsi University Mashhad | Mashhad | Iran | 47.6 | 42.5 |
| 586 | Harbin Engineering University | Harbin | China | 47.6 | 47.1 |
| 587 | Tufts University | Medford | United States | 47.6 | 61.6 |
| 588 | Dongguan University of Technology | Dongguan | China | 47.5 | 36.8 |
| 589 | University of Madras | Chennai | India | 47.5 | 34.0 |
| 590 | University of Potsdam | Potsdam (Germany) | Germany | 47.5 | 57.6 |
| 591 | Tulane University | New Orleans | United States | 47.4 | 56.7 |
| 592 | Universidade de Vigo | Vigo | Spain | 47.4 | 46.2 |
| 593 | Boston University | Boston | United States | 47.3 | 73.8 |
| 594 | University of Crete | Rethymnon | Greece | 47.3 | 49.0 |
| 595 | University of Granada | Granada | Spain | 47.3 | 58.6 |
| 596 | University of Salerno | Fisciano | Italy | 47.3 | 52.4 |
| 597 | Wroclaw University of Science & Technology | Wroclaw | Poland | 47.3 | 36.1 |
| 598 | Al Jouf University | Sakaka | Saudi Arabia | 47.1 | 42.3 |
| 599 | Institut National Polytechnique de Grenoble | Grenoble | France | 47.1 | 52.2 |
| 600 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 47.1 | 53.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序