| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Chungnam National University | Daejeon | South Korea | 51.7 | 39.1 |
| 452 | Justus Liebig University Giessen | Giessen | Germany | 51.7 | 53.6 |
| 453 | Utah State University | Logan | United States | 51.7 | 47.6 |
| 454 | Hebei University of Technology | Tianjin | China | 51.6 | 35.7 |
| 455 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | Nanjing | China | 51.6 | 47.9 |
| 456 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Riyadh | Saudi Arabia | 51.6 | 46.0 |
| 457 | Singapore University of Technology & Design | Singapore | Singapore | 51.6 | 58.4 |
| 458 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 51.6 | 54.1 |
| 459 | University of California San Francisco | San Francisco | United States | 51.6 | 84.5 |
| 460 | Yunnan University | Kunming | China | 51.6 | 46.1 |
| 461 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena | Germany | 51.5 | 57.3 |
| 462 | Government College University Faisalabad | Faisalabad | Pakistan | 51.5 | 52.0 |
| 463 | National University of Sciences & Technology - Pakistan | Islamabad | Pakistan | 51.5 | 51.7 |
| 464 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Brazil | 51.5 | 56.0 |
| 465 | Mahidol University | Salaya | Thailand | 51.4 | 52.9 |
| 466 | University of Ljubljana | Ljubljana | Slovenia | 51.4 | 54.0 |
| 467 | Huazhong Agricultural University | Wuhan | China | 51.3 | 57.8 |
| 468 | Louisiana State University | Baton Rouge | United States | 51.3 | 56.3 |
| 469 | Universidade do Minho | Braga | Portugal | 51.3 | 51.3 |
| 470 | University of Bayreuth | Bayreuth | Germany | 51.2 | 46.5 |
| 471 | Lehigh University | Bethlehem | United States | 51.1 | 43.3 |
| 472 | Southwest Petroleum University | Chengdu | China | 51.1 | 34.0 |
| 473 | Indiana University Bloomington | Bloomington | United States | 51.0 | 68.4 |
| 474 | Ningbo University | Ningbo | China | 51.0 | 39.9 |
| 475 | State University of New York (SUNY) Stony Brook | Stony Brook | United States | 51.0 | 63.7 |
| 476 | University of Strathclyde | Glasgow | United Kingdom | 51.0 | 56.1 |
| 477 | Zhengzhou University of Light Industry | Zhengzhou | China | 51.0 | 28.2 |
| 478 | Changzhou University | Changzhou | China | 50.9 | 33.0 |
| 479 | University of Zaragoza | Zaragoza | Spain | 50.9 | 46.8 |
| 480 | Tamkang University | Taipei | Taiwan | 50.8 | 35.8 |
| 481 | University of Genoa | Genoa | Italy | 50.8 | 59.3 |
| 482 | Ibn Tofail University of Kenitra | Kenitra | Morocco | 50.7 | 35.7 |
| 483 | Universite Catholique Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium | 50.7 | 65.2 |
| 484 | University of Palermo | Palermo | Italy | 50.7 | 52.4 |
| 485 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 50.6 | 74.7 |
| 486 | Heinrich Heine University Dusseldorf | Dusseldorf | Germany | 50.5 | 56.2 |
| 487 | Hohai University | Nanjing | China | 50.5 | 53.8 |
| 488 | Kazan Federal University | Kazan | Russia | 50.5 | 42.5 |
| 489 | Rutgers University Newark | Newark | United States | 50.5 | 50.4 |
| 490 | University of Rochester | Rochester | United States | 50.5 | 65.3 |
| 491 | Anhui Normal University | Wuhu | China | 50.4 | 31.7 |
| 492 | Beijing Forestry University | Beijing | China | 50.4 | 48.0 |
| 493 | Gdansk University of Technology | Gdansk | Poland | 50.4 | 41.2 |
| 494 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 50.4 | 79.2 |
| 495 | Tabriz University of Medical Science | Tabriz | Iran | 50.4 | 48.1 |
| 496 | University of Arizona | Tucson | United States | 50.4 | 70.1 |
| 497 | Colorado School of Mines | Golden | United States | 50.3 | 49.2 |
| 498 | Harbin Normal University | Harbin | China | 50.3 | 32.6 |
| 499 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Kolkata | Nadia | India | 50.3 | 35.1 |
| 500 | Leipzig University | Leipzig | Germany | 50.3 | 59.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序