rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
501 | Nanchang Hangkong University | Nanchang | China | 50.3 | 30.2 |
502 | Nantes Universite | Nantes | France | 50.3 | 55.9 |
503 | Sejong University | Seoul | South Korea | 50.3 | 63.0 |
504 | Hamad Bin Khalifa University-Qatar | Doha | Qatar | 50.2 | 53.3 |
505 | University of Kwazulu Natal | Durban | South Africa | 50.2 | 56.8 |
506 | University of South Africa | Pretoria | South Africa | 50.2 | 45.5 |
507 | University of Witwatersrand | Johannesburg | South Africa | 50.2 | 61.9 |
508 | Trinity College Dublin | Dublin | Ireland | 50.1 | 64.8 |
509 | University of Patras | Rio Achaia | Greece | 50.1 | 44.9 |
510 | University of Peshawar | Peshawar | Pakistan | 50.1 | 45.8 |
511 | Tomsk Polytechnic University | Tomsk | Russia | 50.0 | 44.3 |
512 | Universitat d'Alacant | Alicante | Spain | 50.0 | 42.2 |
513 | Ben Gurion University | Beer-Sheva | Israel | 49.9 | 52.3 |
514 | Northwest A&F University - China | Shaanxi | China | 49.9 | 57.6 |
515 | Tomsk State University | Tomsk | Russia | 49.9 | 46.9 |
516 | Leiden University | Leiden | Netherlands | 49.8 | 75.2 |
517 | Tehran University of Medical Sciences | Tehran | Iran | 49.8 | 53.5 |
518 | University of Delhi | New Delhi | India | 49.7 | 45.8 |
519 | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | 49.7 | 69.3 |
520 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 49.7 | 80.2 |
521 | Sohag University | Nasir City | Egypt | 49.6 | 41.9 |
522 | Jiangxi Normal University | Nanchang | China | 49.5 | 34.8 |
523 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 49.5 | 56.6 |
524 | University of Kentucky | Lexington | United States | 49.5 | 57.8 |
525 | University of Macau | Taipa | Macau | 49.5 | 62.0 |
526 | University of Perugia | Perugia | Italy | 49.5 | 53.2 |
527 | Northeast Forestry University - China | Harbin | China | 49.4 | 40.1 |
528 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 49.4 | 67.2 |
529 | Clemson University | Clemson | United States | 49.3 | 48.6 |
530 | Taizhou University | Taizhou | China | 49.3 | 30.7 |
531 | University of Sharjah | Sharjah University City | United Arab Emirates | 49.3 | 62.1 |
532 | Yanshan University | Qinhuangdao | China | 49.3 | 35.7 |
533 | University of Isfahan | Isfahan | Iran | 49.2 | 36.2 |
534 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 49.2 | 57.1 |
535 | Abo Akademi University | Turku | Finland | 49.1 | 40.9 |
536 | Jiangxi University of Science & Technology | Jiangxi | China | 49.1 | 38.1 |
537 | Sichuan Normal University | Chengdu | China | 49.1 | 35.8 |
538 | University of Bern | Bern | Switzerland | 49.1 | 71.0 |
539 | China Agricultural University | Beijing | China | 49.0 | 63.2 |
540 | Chung Yuan Christian University | Taoyuan City | Taiwan | 49.0 | 30.5 |
541 | Institut National Polytechnique de Toulouse | Toulouse | France | 49.0 | 40.5 |
542 | Queens University - Canada | Kingston (Canada) | Canada | 49.0 | 58.2 |
543 | University of St Andrews | Fife | United Kingdom | 49.0 | 57.0 |
544 | Hiroshima University | Hiroshima | Japan | 48.9 | 50.1 |
545 | Auburn University | Auburn | United States | 48.8 | 50.9 |
546 | Hacettepe University | Ankara | Turkey | 48.8 | 50.0 |
547 | Hefei University of Technology | Hefei | China | 48.8 | 46.9 |
548 | Liaocheng University | Liaocheng | China | 48.8 | 35.3 |
549 | University of Texas Dallas | Richardson | United States | 48.8 | 55.3 |
550 | Fujian Agriculture & Forestry University | Fuzhou | China | 48.7 | 47.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序