| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | University of Milano-Bicocca | Milan | Italy | 47.1 | 62.5 |
| 602 | Adam Mickiewicz University | Poznan | Poland | 47.0 | 43.8 |
| 603 | Budapest University of Technology & Economics | Budapest | Hungary | 47.0 | 37.0 |
| 604 | Fujian Normal University | Fuzhou | China | 47.0 | 45.4 |
| 605 | Gwangju Institute of Science & Technology (GIST) | Gwangju | South Korea | 47.0 | 41.7 |
| 606 | Jiaxing University | Jiaxing | China | 47.0 | 24.3 |
| 607 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | United States | 47.0 | 46.1 |
| 608 | Universidad de Malaga | Malaga | Spain | 47.0 | 43.9 |
| 609 | University of Jyvaskyla | Jyvaskyla | Finland | 47.0 | 51.5 |
| 610 | Ankara University | Ankara | Turkey | 46.9 | 47.2 |
| 611 | Guizhou University | Guiyang | China | 46.9 | 40.0 |
| 612 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianopolis | Brazil | 46.9 | 48.2 |
| 613 | Tokyo Metropolitan University | Tokyo | Japan | 46.8 | 40.7 |
| 614 | University of Alabama Tuscaloosa | Tuscaloosa | United States | 46.8 | 50.3 |
| 615 | University of Hull | Hull | United Kingdom | 46.8 | 46.9 |
| 616 | University of Graz | Graz | Austria | 46.7 | 48.7 |
| 617 | University of Missouri Columbia | Columbia | United States | 46.7 | 55.2 |
| 618 | Hunan Normal University | Changsha | China | 46.6 | 35.6 |
| 619 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 46.6 | 67.3 |
| 620 | University of Calabria | Arcavacata di Rende | Italy | 46.6 | 45.8 |
| 621 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 46.6 | 59.4 |
| 622 | University of Natural Resources & Life Sciences, Vienna | Vienna | Austria | 46.5 | 50.7 |
| 623 | Beni Suef University | Beni Suef | Egypt | 46.4 | 45.2 |
| 624 | Jiangsu Normal University | Xuzhou | China | 46.4 | 39.5 |
| 625 | Koc University | Istanbul | Turkey | 46.4 | 52.8 |
| 626 | National Taras Shevchenko University of Kyiv | Kyiv | Ukraine | 46.4 | 36.3 |
| 627 | Qingdao Agricultural University | Qingdao | China | 46.3 | 34.7 |
| 628 | Universite de Haute-Alsace (UHA) | Mulhouse | France | 46.3 | 31.7 |
| 629 | University of New Brunswick | Fredericton | Canada | 46.3 | 44.1 |
| 630 | University of Pavia | Pavia | Italy | 46.3 | 60.3 |
| 631 | Chonnam National University | Gwangju | South Korea | 46.2 | 43.6 |
| 632 | Hunan University of Science & Technology | Xiangtan | China | 46.2 | 35.4 |
| 633 | Lancaster University | Lancaster | United Kingdom | 46.2 | 63.6 |
| 634 | University of California Santa Cruz | Santa Cruz | United States | 46.2 | 69.0 |
| 635 | Wuhan University of Science & Technology | Wuhan | China | 46.2 | 43.0 |
| 636 | Hangzhou Dianzi University | Hangzhou | China | 46.1 | 36.5 |
| 637 | Indian Institute of Technology (IIT) - Guwahati | Guwahati | India | 46.0 | 38.8 |
| 638 | Universite de Caen Normandie | Caen | France | 45.9 | 42.0 |
| 639 | University of Wroclaw | Wroclaw | Poland | 45.9 | 41.8 |
| 640 | Vidyasirimedhi Institute of Science & Technology | Rayong | Thailand | 45.9 | N/A |
| 641 | Chandigarh University | Punjab | India | 45.8 | 41.0 |
| 642 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Dammam | Saudi Arabia | 45.8 | 50.7 |
| 643 | Southwest Jiaotong University | Chengdu | China | 45.8 | 52.0 |
| 644 | Queen Mary University London | London (U.K.) | United Kingdom | 45.7 | 72.5 |
| 645 | Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) | Mumbai | India | 45.7 | 50.1 |
| 646 | Masaryk University Brno | Brno | Czech Republic | 45.6 | 51.2 |
| 647 | National Chung Hsing University | Taichung | Taiwan | 45.6 | 36.3 |
| 648 | South Central Minzu University | Wuhan | China | 45.6 | 27.9 |
| 649 | University of Central Florida | Orlando | United States | 45.6 | 56.1 |
| 650 | Guangxi Normal University | Guilin | China | 45.5 | 31.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序