| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 = | 米兰理工大学 | 🇮🇹 意大利 | 68.7 | 52.8 | 76.0 |
| 151 = | 日内瓦大学 (UNIGE) | 🇨🇭 瑞士 | 68.7 | 61.6 | 62.0 |
| 151 = | 罗切斯特大学 (UR) | 🇺🇸 美国 | 68.7 | 63.4 | 59.5 |
| 154 = | 法语布鲁塞尔自由大学 (ULB) | 🇧🇪 比利时 | 68.6 | 65.4 | 64.7 |
| 154 = | 博特拉大学 (UPM) | 🇲🇾 马来西亚 | 68.6 | 63.7 | 59.9 |
| 154 = | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | 68.6 | 55.9 | 66.5 |
| 154 = | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) | 🇺🇸 美国 | 68.6 | 56.7 | 55.8 |
| 154 = | 乌得勒支大学 | 🇳🇱 荷兰 | 68.6 | 59.0 | 62.3 |
| 159 = | 埃克塞斯大学 | 🇬🇧 英国 | 68.4 | 64.3 | 44.0 |
| 159 = | 雷丁大学 | 🇬🇧 英国 | 68.4 | 59.7 | 58.9 |
| 161 = | 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) | 🇺🇸 美国 | 68.3 | 57.9 | 60.2 |
| 161 = | 华盛顿大学 (UW) | 🇺🇸 美国 | 68.3 | 57.7 | 66.3 |
| 163 | 南安普敦大学 | 🇬🇧 英国 | 68.2 | 55.7 | 61.4 |
| 164 = | 北京师范大学 (BNU) | 🇨🇳 中国 | 68.1 | 54.8 | 63.7 |
| 164 = | 隆德大学 | 🇸🇪 瑞典 | 68.1 | 60.3 | 59.9 |
| 166 = | 奥胡斯大学 (AU) | 🇩🇰 丹麦 | 67.9 | 63.7 | 54.1 |
| 166 = | 成均馆大学 (SKKU) | 🇰🇷 韩国 | 67.9 | 63.8 | 65.1 |
| 166 = | 纳瓦拉大学 (UNAV) | 🇪🇸 西班牙 | 67.9 | 56.4 | 68.4 |
| 169 | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 (IIT KGP) | 🇮🇳 印度 | 67.8 | 51.0 | 75.4 |
| 170 = | 弗吉尼亚大学 (UVA) | 🇺🇸 美国 | 67.7 | 54.5 | 61.6 |
| 170 = | 约克大学 | 🇬🇧 英国 | 67.7 | 62.0 | 59.1 |
| 172 = | 亚利桑那州立大学 (ASU) | 🇺🇸 美国 | 67.6 | 52.8 | 65.6 |
| 172 = | 皇家墨尔本理工大学 (RMIT) | 🇦🇺 澳大利亚 | 67.6 | 54.8 | 65.0 |
| 172 = | 洛桑大学 (UNIL) | 🇨🇭 瑞士 | 67.6 | 61.4 | 58.6 |
| 175 | 印度理工学院孟买校区 (IITB) | 🇮🇳 印度 | 67.5 | 62.0 | 81.8 |
| 176 | 欧洲大学学院 (EUI) | 🇮🇹 意大利 | 67.3 | 64.8 | 48.7 |
| 177 | 布拉格查尔斯大学 | 🇨🇿 捷克 | 67.2 | 55.2 | 59.1 |
| 178 = | 泰莱大学 | 🇲🇾 马来西亚 | 67.1 | 50.3 | 62.7 |
| 178 = | 巴黎-萨克雷大学 | 🇫🇷 法国 | 67.1 | 53.5 | 72.7 |
| 180 = | 印度尼西亚大学 (UI) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 67.0 | 62.5 | 68.7 |
| 180 = | 都柏林大学 (UCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | 67.0 | 56.1 | 64.4 |
| 180 = | 埃克塞特大学 | 🇬🇧 英国 | 67.0 | 55.9 | 64.2 |
| 183 | 维也纳大学 | 🇦🇹 奥地利 | 66.9 | 63.0 | 59.1 |
| 184 = | 中央财经大学 (CUFE) | 🇨🇳 中国 | 66.8 | 60.0 | 42.3 |
| 184 = | 迪肯大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 66.8 | 55.7 | 56.2 |
| 184 = | 乔治·华盛顿大学 (GW) | 🇺🇸 美国 | 66.8 | 52.6 | 62.5 |
| 184 = | 约翰-沃尔夫冈-歌德法兰克福大学 | 🇩🇪 德国 | 66.8 | 61.5 | 57.0 |
| 184 = | 神户大学 | 🇯🇵 日本 | 66.8 | 66.4 | 55.7 |
| 184 = | 西澳大利亚大学 (UWA) | 🇦🇺 澳大利亚 | 66.8 | 56.1 | 62.3 |
| 190 = | 马来西亚理科大学 (USM) | 🇲🇾 马来西亚 | 66.7 | 56.6 | 61.3 |
| 190 = | 瓦赫宁恩大学 (WUR) | 🇳🇱 荷兰 | 66.7 | 58.3 | 56.4 |
| 192 | 萨塞克斯大学 | 🇬🇧 英国 | 66.6 | 57.2 | 53.7 |
| 193 = | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 66.4 | 52.9 | 61.8 |
| 193 = | 西南财经大学 (SWUFE) | 🇨🇳 中国 | 66.4 | 52.5 | 48.2 |
| 193 = | 科隆大学 | 🇩🇪 德国 | 66.4 | 57.2 | 57.8 |
| 193 = | 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) | 🇺🇸 美国 | 66.4 | 58.9 | 62.0 |
| 197 = | 艾尔朗加大学 (UA) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 66.3 | 58.5 | 65.2 |
| 197 = | 马来西亚国民大学 (NUM) | 🇲🇾 马来西亚 | 66.3 | 60.4 | 61.7 |
| 197 = | 帕多瓦大学 (UNIPD) | 🇮🇹 意大利 | 66.3 | 59.0 | 59.9 |
| 200 = | 朱拉隆功大学 (CU) | 🇹🇭 泰国 | 66.2 | 61.8 | 62.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序