| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201-250 | 范德比尔特大学 | 🇺🇸 美国 | - | 53.2 | 51.8 |
| 251-300 | 艾克斯-马赛大学 (AMU) | 🇫🇷 法国 | - | 61.1 | 47.7 |
| 251-300 | 哈萨克斯坦国立大学 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | - | 58.4 | 64.5 |
| 251-300 | 雅典经商大学 (AUEB) | 🇬🇷 希腊 | - | 57.4 | 58.2 |
| 251-300 | BI挪威商学院 | 🇳🇴 挪威 | - | 56.4 | 44.3 |
| 251-300 | 中欧大学 (CEU) | 🇦🇹 奥地利 | - | 61.3 | 54.7 |
| 251-300 | 伦敦大学城市圣乔治学院 | 🇬🇧 英国 | - | 54.9 | 59.2 |
| 251-300 | 纽约市立大学 (CUNY) | 🇺🇸 美国 | - | 49.9 | 58.6 |
| 251-300 | ESSEC高等商学院 | 🇫🇷 法国 | - | 55.8 | 69.1 |
| 251-300 | 法兰克福财经管理学院 | 🇩🇪 德国 | - | 57.2 | 50.0 |
| 251-300 | 汉阳大學 | 🇰🇷 韩国 | - | 58.8 | 65.6 |
| 251-300 | 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) | 🇺🇸 美国 | - | 51.4 | 52.1 |
| 251-300 | 东京科学大学 (ISCT) | 🇯🇵 日本 | - | 63.2 | 74.6 |
| 251-300 | 伊斯坦布尔理工大学 (ITU) | 🇹🇷 土耳其 | - | 54.5 | 70.9 |
| 251-300 | 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 (JNU) | 🇮🇳 印度 | - | 65.0 | 53.0 |
| 251-300 | 皇家工学院 (KTH) | 🇸🇪 瑞典 | - | 54.1 | 62.7 |
| 251-300 | 沙特国王大学 (KSU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | - | 48.5 | 62.6 |
| 251-300 | 科奇大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 59.0 | 68.3 |
| 251-300 | 梅西大学 | 🇳🇿 新西兰 | - | 52.1 | 54.5 |
| 251-300 | 麦马士达大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 55.8 | 63.5 |
| 251-300 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 53.9 | 64.5 |
| 251-300 | 纽卡斯尔大学 | 🇬🇧 英国 | - | 48.1 | 65.9 |
| 251-300 | 牛津布鲁克斯大学 (OBU) | 🇬🇧 英国 | - | 61.3 | 72.6 |
| 251-300 | 俄罗斯普列汉诺夫经济大学 (PRUE) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 56.9 | 62.2 |
| 251-300 | 里约热内卢天主教大学 | 🇧🇷 巴西 | - | 64.7 | 56.0 |
| 251-300 | 真纳大学 (QAU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 52.6 | 55.6 |
| 251-300 | 贝尔法斯特女王大学 (QUB) | 🇬🇧 英国 | - | 53.0 | 61.5 |
| 251-300 | 四川大学 (SCU) | 🇨🇳 中国 | - | 46.6 | 63.6 |
| 251-300 | 塔什干国立经济大学 (TDIU) | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | - | 56.0 | 60.8 |
| 251-300 | 柏林工业大学 (TUB) | 🇩🇪 德国 | - | 49.2 | 66.1 |
| 251-300 | 特拉维夫大学 (TAU) | 🇮🇱 以色列 | - | 56.7 | 45.8 |
| 251-300 | 耶路撒冷希伯来大学 (HUJI) | 🇮🇱 以色列 | - | 60.2 | 47.3 |
| 251-300 | 新学院大学 | 🇺🇸 美国 | - | 61.6 | 50.1 |
| 251-300 | 亚利桑那大学 (UA) | 🇺🇸 美国 | - | 50.8 | 57.8 |
| 251-300 | 纽卡斯尔大学 (UoN) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 46.9 | 54.8 |
| 251-300 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 (UAI) | 🇨🇱 智利 | - | 55.7 | 69.1 |
| 251-300 | 伯恩大学 (UB) | 🇨🇭 瑞士 | - | 55.0 | 52.5 |
| 251-300 | 卡尔加里大学 (UoC) | 🇨🇦 加拿大 | - | 49.1 | 61.4 |
| 251-300 | 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) | 🇺🇸 美国 | - | 50.5 | 56.4 |
| 251-300 | 里斯本大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | - | 52.4 | 60.9 |
| 251-300 | 利物浦大学 | 🇬🇧 英国 | - | 51.4 | 63.0 |
| 251-300 | 米兰大学 (UNIMI) | 🇮🇹 意大利 | - | 54.8 | 57.5 |
| 251-300 | 奥塔哥大学 | 🇳🇿 新西兰 | - | 50.6 | 58.0 |
| 251-300 | 匹兹堡大学 | 🇺🇸 美国 | - | 51.6 | 55.7 |
| 251-300 | 沙迦大学 (UOS) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | - | 49.9 | 59.2 |
| 251-300 | 都灵大学 (UNITO) | 🇮🇹 意大利 | - | 58.3 | 50.5 |
| 251-300 | 华沙大学 (UW) | 🇵🇱 波兰 | - | 54.8 | 62.1 |
| 251-300 | 滑铁卢大学 (UW) | 🇨🇦 加拿大 | - | 48.7 | 70.8 |
| 251-300 | 汉堡大学 (UHH) | 🇩🇪 德国 | - | 52.8 | 58.3 |
| 301-350 | 海峡大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 56.3 | 70.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序