| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 巴黎理工学院 (IPP) | 🇫🇷 法国 | 76.2 | 65.2 | 77.0 |
| 52 = | 新加坡管理大学 (SMU) | 🇸🇬 新加坡 | 76.1 | 78.3 | 63.0 |
| 52 = | 斯德哥尔摩经济学院 (HHS) | 🇸🇪 瑞典 | 76.1 | 79.7 | 58.3 |
| 54 = | 鹿特丹大学 (EUR) | 🇳🇱 荷兰 | 76.0 | 75.9 | 69.0 |
| 54 = | 明尼苏达大学 | 🇺🇸 美国 | 76.0 | 77.3 | 56.3 |
| 56 = | 新南威尔士大学 (UNSW) | 🇦🇺 澳大利亚 | 75.6 | 71.3 | 74.7 |
| 56 = | 曼海姆大学 (UMA) | 🇩🇪 德国 | 75.6 | 77.3 | 63.2 |
| 58 | 加州理工学院 (CIT) | 🇺🇸 美国 | 75.5 | 76.1 | 79.8 |
| 59 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 🇺🇸 美国 | 75.4 | 66.1 | 74.7 |
| 60 | 浙江大学 (ZJU) | 🇨🇳 中国 | 75.3 | 65.3 | 75.7 |
| 61 = | 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) | 🇧🇪 比利时 | 75.1 | 70.0 | 68.3 |
| 61 = | 阿姆斯特丹大学 (UvA) | 🇳🇱 荷兰 | 75.1 | 70.2 | 69.7 |
| 63 | 马德里卡洛斯三世大学 (UC3M) | 🇪🇸 西班牙 | 74.7 | 77.4 | 65.1 |
| 64 | 上海财经大学 (SUFE) | 🇨🇳 中国 | 74.6 | 71.2 | 55.5 |
| 65 | 巴塞罗那自治大学 (UAB) | 🇪🇸 西班牙 | 74.4 | 71.2 | 57.9 |
| 66 = | 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) | 🇺🇸 美国 | 74.2 | 68.8 | 72.0 |
| 66 = | 图卢兹第一大学 | 🇫🇷 法国 | 74.2 | 81.7 | 44.8 |
| 68 | 曼彻斯特大学 | 🇬🇧 英国 | 74.1 | 64.9 | 76.8 |
| 69 = | Barcelona School of Economics (BSE) | 🇪🇸 西班牙 | 73.9 | 72.8 | 51.5 |
| 69 = | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) | 🇺🇸 美国 | 73.9 | 64.4 | 69.4 |
| 71 = | 中国人民大学 (RUC) | 🇨🇳 中国 | 73.8 | 67.8 | 63.7 |
| 71 = | 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) | 🇺🇸 美国 | 73.8 | 68.1 | 60.1 |
| 71 = | 巴黎文理研究大学 (PSL) | 🇫🇷 法国 | 73.8 | 63.5 | 73.7 |
| 74 = | 香港城市大学 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 73.5 | 68.5 | 65.4 |
| 74 = | 延世大学 | 🇰🇷 韩国 | 73.5 | 71.5 | 74.0 |
| 76 = | 昆士兰大学 (UQ) | 🇦🇺 澳大利亚 | 73.4 | 67.7 | 69.1 |
| 76 = | 蒂尔堡大学 (TiU) | 🇳🇱 荷兰 | 73.4 | 75.3 | 55.1 |
| 78 = | 博洛尼亚大学 (UNIBO) | 🇮🇹 意大利 | 73.2 | 71.6 | 67.3 |
| 78 = | 卡内基梅隆大学 (CMU) | 🇺🇸 美国 | 73.2 | 65.0 | 73.5 |
| 80 = | 约翰·霍普金斯大学 (JHU) | 🇺🇸 美国 | 73.1 | 63.8 | 68.7 |
| 80 = | 爱丁堡大学 | 🇬🇧 英国 | 73.1 | 63.9 | 77.4 |
| 80 = | 安第斯大学 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 73.1 | 71.0 | 76.7 |
| 80 = | 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) | 🇺🇸 美国 | 73.1 | 71.0 | 58.2 |
| 84 = | 巴黎政治学院 | 🇫🇷 法国 | 73.0 | 69.2 | 66.4 |
| 84 = | 鲁汶天主教大学 (法语) | 🇧🇪 比利时 | 73.0 | 75.1 | 63.2 |
| 84 = | 早稻田大学 | 🇯🇵 日本 | 73.0 | 66.9 | 73.7 |
| 87 = | 京都大学 | 🇯🇵 日本 | 72.9 | 73.8 | 77.0 |
| 87 = | 智利天主教大学 (PUC) | 🇨🇱 智利 | 72.9 | 69.3 | 78.2 |
| 87 = | 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) | 🇬🇧 英国 | 72.9 | 66.2 | 65.0 |
| 90 = | 巴黎高等商贸学院 | 🇫🇷 法国 | 72.8 | 66.9 | 77.3 |
| 90 = | 高丽大学 | 🇰🇷 韩国 | 72.8 | 69.4 | 73.8 |
| 90 = | 哥本哈根大学 (UCPH) | 🇩🇰 丹麦 | 72.8 | 67.7 | 59.2 |
| 93 = | 麦吉尔大学 | 🇨🇦 加拿大 | 72.6 | 67.4 | 77.8 |
| 93 = | 厦门大学 (XMU) | 🇨🇳 中国 | 72.6 | 65.8 | 57.6 |
| 95 | 北京理工大学 (BIT) | 🇨🇳 中国 | 72.2 | 54.8 | 66.1 |
| 96 = | 国立台湾大学 (NTU) | 🇹🇼 中国台湾 | 72.1 | 69.2 | 73.5 |
| 96 = | 诺丁汉大学 | 🇬🇧 英国 | 72.1 | 65.1 | 67.1 |
| 98 | 南加州大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | 72.0 | 60.7 | 64.9 |
| 99 = | 柏林洪堡大学 (HU) | 🇩🇪 德国 | 71.9 | 68.6 | 65.4 |
| 99 = | 庆应义塾大学 | 🇯🇵 日本 | 71.9 | 70.1 | 72.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序