| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 旁遮普大学 (PU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 59.0 | 11.3 | 64.7 | 94.2 |
| 152 | 香港教育大學 (EdUHK) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 58.7 | 98.3 | 36.8 | 28.7 |
| 153 | 马来西亚彭亨大学 | 🇲🇾 马来西亚 | 58.6 | 43.9 | 54.9 | 34.9 |
| 154 = | 博拉理工学院 | 🇮🇳 印度 | 58.2 | 24.9 | 59.3 | 75.6 |
| 154 = | 西北工业大学 (NPU) | 🇨🇳 中国 | 58.2 | 76.7 | 36.1 | 34.9 |
| 156 = | 苏丹依德利斯师范大学 (UPSI) | 🇲🇾 马来西亚 | 57.7 | 70.5 | 54.4 | 54.8 |
| 156 = | 维多利亚大学 | 🇮🇳 印度 | 57.7 | 25.0 | 63.9 | 67.3 |
| 158 | 河内国家大学 (VNU) | 🇻🇳 越南 | 57.2 | 16.7 | 69.5 | 76.0 |
| 159 | 舒利尼生物技术和管理大学 | 🇮🇳 印度 | 57.1 | 24.3 | 46.5 | 61.9 |
| 160 | 登嘉楼大学 (KUSTEM) | 🇲🇾 马来西亚 | 57.0 | 38.6 | 53.7 | 29.9 |
| 161 | 南哈萨克斯坦国立大学(SKSU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 56.9 | 98.8 | 70.3 | 77.7 |
| 162 | 哈萨克国立农业大学 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 56.7 | 99.8 | 68.4 | 69.6 |
| 163 = | OP金达尔全球大学 (JGU) | 🇮🇳 印度 | 56.5 | 90.6 | 58.9 | 70.6 |
| 163 = | 石油与能源研究大学 (UPES) | 🇮🇳 印度 | 56.5 | 71.3 | 71.9 | 34.3 |
| 165 = | 孟加拉工程技术大学 (BUET) | 🇧🇩 孟加拉国 | 56.4 | 28.2 | 62.7 | 86.9 |
| 165 = | 建国大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 56.4 | 50.4 | 62.9 | 76.3 |
| 165 = | 维新大学 (DTU) | 🇻🇳 越南 | 56.4 | 14.2 | 46.8 | 66.7 |
| 168 | 三一一大学 (UNS) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 55.9 | 62.9 | 67.1 | 60.0 |
| 169 = | 阿米尔卡比尔理工大学 (AUT) | 🇮🇷 伊朗 | 55.8 | 17.1 | 34.0 | 72.8 |
| 169 = | 新加坡科技设计大学 (SUTD) | 🇸🇬 新加坡 | 55.8 | 100.0 | 40.0 | 38.6 |
| 171 | 孔敬大学 (KKU) | 🇹🇭 泰国 | 55.6 | 23.5 | 71.6 | 62.0 |
| 172 | 伊朗科技大学 (IUST) | 🇮🇷 伊朗 | 55.5 | 9.4 | 42.2 | 64.7 |
| 173 | 深圳大学 (SZU) | 🇨🇳 中国 | 55.4 | 41.3 | 42.4 | 31.5 |
| 174 | 大连理工大学 (DUT) | 🇨🇳 中国 | 55.3 | 37.2 | 41.2 | 37.9 |
| 175 | 胡志明市国家大学 (VNUHCM) | 🇻🇳 越南 | 55.1 | 13.0 | 76.2 | 86.3 |
| 176 | 千叶大学 | 🇯🇵 日本 | 54.9 | 85.6 | 64.8 | 41.7 |
| 177 | 湖南大学 | 🇨🇳 中国 | 54.7 | 39.2 | 39.8 | 42.5 |
| 178 = | 德拉萨大学 (DLSU) | 🇵🇭 菲律宾 | 54.5 | 14.9 | 79.2 | 93.6 |
| 178 = | 宋卡王子大学 (PSU) | 🇹🇭 泰国 | 54.5 | 38.5 | 79.1 | 44.2 |
| 180 | 乌兹别克斯坦民族大学 (NUU) | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 54.3 | 19.4 | 73.4 | 73.4 |
| 181 = | 卡拉甘达州立大学E.Buketov | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 54.1 | 94.9 | 57.5 | 79.7 |
| 181 = | 岭南大学 (LN) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 54.1 | 38.3 | 52.3 | 41.7 |
| 183 | 國立中正大學 (CCU) | 🇹🇼 中国台湾 | 53.9 | 30.2 | 58.2 | 77.9 |
| 184 = | 艾哈迈德亚萨威大学 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 53.5 | 83.2 | 62.4 | 87.5 |
| 184 = | 圣托马斯大学 (UST) | 🇵🇭 菲律宾 | 53.5 | 22.1 | 61.1 | 87.0 |
| 186 | 中國醫藥大學 (CMU) | 🇹🇼 中国台湾 | 53.4 | 48.9 | 34.1 | 24.0 |
| 187 = | 亚米提大学 | 🇮🇳 印度 | 53.3 | 41.0 | 40.9 | 54.4 |
| 187 = | 拉夫里科技大学 | 🇮🇳 印度 | 53.3 | 33.1 | 49.3 | 69.0 |
| 187 = | 拉合尔大学 (UOL) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 53.3 | 26.2 | 57.6 | 66.9 |
| 190 = | 北京交通大学 (BJTU) | 🇨🇳 中国 | 53.0 | 65.8 | 43.4 | 48.7 |
| 190 = | 中南大学 (CSU) | 🇨🇳 中国 | 53.0 | 15.0 | 43.0 | 35.7 |
| 192 = | 重庆大学 (CQU) | 🇨🇳 中国 | 52.9 | 34.9 | 42.3 | 34.5 |
| 192 = | 忠南大学 (CNU) | 🇰🇷 韩国 | 52.9 | 78.8 | 41.9 | 37.8 |
| 192 = | 蒙古特国王理工大学 | 🇹🇭 泰国 | 52.9 | 34.5 | 62.0 | 47.9 |
| 192 = | 拉合尔工程技术大学 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 52.9 | 38.5 | 40.4 | 90.7 |
| 196 | 马来西亚林肯大学学院 | 🇲🇾 马来西亚 | 52.7 | 95.2 | 39.5 | 67.2 |
| 197 = | 印度国立伊斯兰大学 (JMI) | 🇮🇳 印度 | 52.5 | 64.6 | 45.1 | 21.6 |
| 197 = | 砂拉越大学 (UNIMAS) | 🇲🇾 马来西亚 | 52.5 | 33.5 | 60.6 | 46.2 |
| 199 | 暨南大学 (JNU) | 🇨🇳 中国 | 52.4 | 24.7 | 33.7 | 31.5 |
| 200 | 认为大学 (SIU) | 🇮🇳 印度 | 52.2 | 47.6 | 36.3 | 89.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序