| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 = | 纳扎尔巴耶夫大学 (NU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 52.1 | 33.4 | 45.8 | 87.1 |
| 201 = | 东京医科牙科大学 (TMDU) | 🇯🇵 日本 | 52.1 | 100.0 | 51.5 | 33.7 |
| 201 = | 哈山努丁大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 52.1 | 91.9 | 71.1 | 52.9 |
| 204 | 安娜大学 | 🇮🇳 印度 | 51.7 | 21.6 | 50.0 | 56.4 |
| 205 | 大阪公立大学 | 🇯🇵 日本 | 51.3 | 80.9 | 56.5 | 49.5 |
| 206 | 玛尼帕尔高等教育学院 | 🇮🇳 印度 | 50.7 | 74.9 | 49.3 | 40.0 |
| 207 = | 全南大学 (CNU) | 🇰🇷 韩国 | 50.6 | 72.1 | 43.2 | 25.7 |
| 207 = | 浦那大学 | 🇮🇳 印度 | 50.6 | 64.2 | 40.3 | 58.3 |
| 209 | 上智大学 | 🇯🇵 日本 | 50.5 | 46.7 | 57.8 | 68.8 |
| 210 | 东京理科大学 | 🇯🇵 日本 | 50.4 | 24.4 | 41.4 | 94.2 |
| 211 | 澳门科技大学 (MUST) | 🇲🇴 中国澳门特别行政区 | 50.3 | 8.0 | 30.5 | 37.5 |
| 212 = | 伊斯法罕科技大学 (IUT) | 🇮🇷 伊朗 | 49.9 | 11.7 | 31.1 | 63.2 |
| 212 = | 大不里士大学 | 🇮🇷 伊朗 | 49.9 | 8.9 | 37.3 | 38.5 |
| 214 = | 贾达珀大学 | 🇮🇳 印度 | 49.8 | 27.3 | 65.9 | 36.6 |
| 214 = | 沙希德·贝赫什提大学 (SBU) | 🇮🇷 伊朗 | 49.8 | 12.3 | 42.1 | 60.9 |
| 214 = | 沙巴大学 (UMS) | 🇲🇾 马来西亚 | 49.8 | 35.8 | 64.0 | 49.2 |
| 217 | 中国农业大学(烟台) | 🇨🇳 中国 | 49.5 | 36.5 | 43.4 | 33.3 |
| 218 = | 东京农工大学 (TUAT) | 🇯🇵 日本 | 49.1 | 35.7 | 51.3 | 38.4 |
| 218 = | 北京科技大学 (USTB) | 🇨🇳 中国 | 49.1 | 13.0 | 53.1 | 42.7 |
| 220 | 加尔各答大学 (CU) | 🇮🇳 印度 | 49.0 | 15.9 | 59.6 | 38.1 |
| 221 = | 水仙花国际大学 (DIU) | 🇧🇩 孟加拉国 | 48.2 | 11.6 | 53.1 | 65.0 |
| 221 = | 华东理工大学 (ECUST) | 🇨🇳 中国 | 48.2 | 30.3 | 35.0 | 36.1 |
| 221 = | 金泽大学 | 🇯🇵 日本 | 48.2 | 81.5 | 45.7 | 26.5 |
| 224 | 贝拿勒斯印度大学 (BHU) | 🇮🇳 印度 | 48.0 | 26.4 | 58.2 | 38.4 |
| 225 | 北京工业大学 | 🇨🇳 中国 | 47.4 | 66.6 | 34.6 | 37.5 |
| 226 = | SRM大学 | 🇮🇳 印度 | 47.1 | 33.1 | 50.5 | 61.3 |
| 226 = | 白沙瓦大学 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 47.1 | 100.0 | 35.8 | 44.4 |
| 228 | 東海大學 (THU) | 🇹🇼 中国台湾 | 47.0 | 13.8 | 37.8 | 33.0 |
| 229 | 印度理工學院印多尔校区 (IITI) | 🇮🇳 印度 | 46.9 | 44.9 | 31.8 | 47.9 |
| 230 | 吉尔吉斯-土耳其玛纳斯大学 (KTMU) | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 46.8 | 28.7 | 59.9 | 62.6 |
| 231 | 孙德胜大学 (TDTU) | 🇻🇳 越南 | 46.7 | 19.4 | 26.0 | 43.6 |
| 232 = | 苏州大学 | 🇨🇳 中国 | 46.5 | 53.1 | 35.2 | 29.9 |
| 232 = | 费萨拉巴德农业大学 (UAF) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 46.5 | 3.8 | 29.7 | 49.9 |
| 234 | 韩国加图立大学 | 🇰🇷 韩国 | 46.4 | 99.4 | 33.2 | 23.1 |
| 235 | 长庚大学 (CGU) | 🇹🇼 中国台湾 | 46.1 | 92.3 | 35.6 | 24.9 |
| 236 | 元智大学 (YZU) | 🇹🇼 中国台湾 | 45.9 | 28.9 | 33.5 | 34.4 |
| 237 | 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 | 🇮🇳 印度 | 45.8 | 10.7 | 37.7 | 50.6 |
| 238 = | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) (PIEAS) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 45.6 | 63.2 | 30.0 | 47.9 |
| 238 = | 首尔科技大学 | 🇰🇷 韩国 | 45.6 | 54.2 | 38.8 | 28.9 |
| 240 | 东京都立大学 | 🇯🇵 日本 | 45.5 | 66.5 | 55.4 | 30.1 |
| 241 = | 设拉子大学 | 🇮🇷 伊朗 | 45.4 | 12.3 | 38.0 | 37.6 |
| 241 = | 横滨国立大学 (YNU) | 🇯🇵 日本 | 45.4 | 42.3 | 41.6 | 64.9 |
| 243 = | 高雄医学大学 (KMU) | 🇹🇼 中国台湾 | 45.3 | 71.8 | 33.0 | 22.9 |
| 243 = | 马来西亚敦胡先翁大学 (UTHM) | 🇲🇾 马来西亚 | 45.3 | 21.3 | 48.8 | 41.0 |
| 245 | 孟买大学 (MU) | 🇮🇳 印度 | 45.1 | 19.3 | 40.8 | 67.9 |
| 246 | 海得拉巴大学 (UoH) | 🇮🇳 印度 | 45.0 | 38.9 | 55.7 | 18.0 |
| 247 = | 北京化工大学 (BUCT) | 🇨🇳 中国 | 44.9 | 60.1 | 26.1 | 34.6 |
| 247 = | 兰州大学 | 🇨🇳 中国 | 44.9 | 78.2 | 35.8 | 20.5 |
| 249 | 塔帕尔大学 | 🇮🇳 印度 | 44.8 | 35.4 | 20.4 | 33.3 |
| 250 | 泰国经贸大学 (SIU) | 🇹🇭 泰国 | 44.5 | 99.9 | 39.9 | 33.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序