| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 天津大学 (TJU) | 🇨🇳 中国 | 80.9 | 80.4 | 70.8 | 83.8 |
| 52 | 朱拉隆功大学 (CU) | 🇹🇭 泰国 | 80.8 | 75.0 | 99.8 | 91.2 |
| 53 | 香港浸会大学 (HKBU) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 79.7 | 88.1 | 74.3 | 60.5 |
| 54 | 艾尔朗加大学 (UA) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 79.5 | 91.1 | 95.0 | 99.7 |
| 55 = | 加查·马达大学 (UGM) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 79.4 | 86.9 | 99.0 | 99.5 |
| 55 = | 玛希隆大学 (MU) | 🇹🇭 泰国 | 79.4 | 95.8 | 96.6 | 81.7 |
| 55 = | 双威大学 | 🇲🇾 马来西亚 | 79.4 | 82.9 | 67.1 | 91.5 |
| 58 | 庆应义塾大学 | 🇯🇵 日本 | 79.0 | 86.7 | 97.9 | 99.9 |
| 59 = | 德里印度理工学院 (IITD) | 🇮🇳 印度 | 78.6 | 40.9 | 98.4 | 100.0 |
| 59 = | 早稻田大学 | 🇯🇵 日本 | 78.6 | 51.7 | 99.1 | 100.0 |
| 61 | 欧亚国立大学 (ENU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 78.3 | 99.3 | 90.4 | 99.5 |
| 62 | 万隆理工学院 (ITB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 78.2 | 68.9 | 96.5 | 99.5 |
| 63 | 筑波大学 | 🇯🇵 日本 | 77.4 | 82.2 | 92.7 | 75.9 |
| 64 | 印度科学理工学院 (IISc) | 🇮🇳 印度 | 76.5 | 57.2 | 96.0 | 87.5 |
| 65 = | 中央大学 (CAU) | 🇰🇷 韩国 | 76.4 | 96.1 | 71.1 | 83.1 |
| 65 = | 馬來西亞北方大學 (UUM) | 🇲🇾 马来西亚 | 76.4 | 72.7 | 77.4 | 82.1 |
| 67 | 文莱大学 (UBD) | 🇧🇳 文莱 | 76.2 | 99.3 | 75.9 | 58.5 |
| 68 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 76.0 | 81.0 | 75.1 | 98.7 |
| 69 | 梨花女子大学 | 🇰🇷 韩国 | 75.4 | 89.7 | 82.1 | 70.4 |
| 70 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 🇮🇳 印度 | 75.1 | 29.9 | 95.6 | 99.5 |
| 71 | 印度理工学院孟买校区 (IITB) | 🇮🇳 印度 | 75.0 | 23.0 | 99.3 | 100.0 |
| 72 = | 国立中山大学 (NSYSU) | 🇹🇼 中国台湾 | 74.9 | 59.4 | 83.4 | 76.0 |
| 72 = | 厦门大学 (XMU) | 🇨🇳 中国 | 74.9 | 45.4 | 80.9 | 64.5 |
| 74 | 华中科技大学 (HUST) | 🇨🇳 中国 | 74.7 | 23.4 | 77.2 | 79.2 |
| 75 | 西安交通大学 (XJTU) | 🇨🇳 中国 | 74.4 | 36.6 | 73.9 | 87.1 |
| 76 | 釜山大学 (PNU) | 🇰🇷 韩国 | 74.1 | 90.4 | 74.8 | 61.6 |
| 77 = | 印度理工学院坎普尔校区 (IITK) | 🇮🇳 印度 | 73.4 | 29.5 | 92.5 | 99.3 |
| 77 = | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 (IIT KGP) | 🇮🇳 印度 | 73.4 | 16.5 | 88.2 | 98.6 |
| 79 | 哈萨克斯坦国立科技大学 (KazNTU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 73.2 | 99.8 | 89.0 | 93.9 |
| 80 | 国立台湾师范大学 (NTNU) | 🇹🇼 中国台湾 | 73.1 | 88.7 | 91.6 | 70.3 |
| 81 | 四川大学 (SCU) | 🇨🇳 中国 | 72.1 | 27.8 | 77.2 | 80.0 |
| 82 | 茂物农业大学 (IPB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 71.9 | 98.6 | 82.9 | 92.8 |
| 83 = | 西江大学 | 🇰🇷 韩国 | 71.5 | 84.0 | 75.1 | 92.2 |
| 83 = | 蔚山科学技术院 (UNIST) | 🇰🇷 韩国 | 71.5 | 99.0 | 64.5 | 54.4 |
| 85 | 南开大学 (NKU) | 🇨🇳 中国 | 71.3 | 50.8 | 72.0 | 64.8 |
| 86 | 神户大学 | 🇯🇵 日本 | 71.1 | 67.0 | 83.5 | 84.3 |
| 87 | 上海大学 (SHU) | 🇨🇳 中国 | 70.6 | 70.5 | 75.7 | 60.1 |
| 88 | 國立臺北科技大學 (NTUT) | 🇹🇼 中国台湾 | 70.0 | 50.4 | 56.7 | 93.2 |
| 89 | 真纳大学 (QAU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 69.9 | 17.4 | 67.4 | 89.5 |
| 90 = | 大邱庆北科学技术大学 (DGIST) | 🇰🇷 韩国 | 69.8 | 93.5 | 54.8 | 70.1 |
| 90 = | 中国科学院大学 (UCAS) | 🇨🇳 中国 | 69.8 | 66.8 | 77.0 | 40.4 |
| 92 | 中国人民大学 (RUC) | 🇨🇳 中国 | 69.2 | 39.9 | 75.9 | 89.8 |
| 93 | 德黑兰大学 (UT) | 🇮🇷 伊朗 | 68.8 | 8.4 | 77.6 | 84.2 |
| 94 | 庆北大学 (KNU) | 🇰🇷 韩国 | 68.6 | 95.8 | 56.9 | 61.9 |
| 95 | 德里大学 | 🇮🇳 印度 | 68.5 | 15.1 | 91.1 | 86.1 |
| 96 | 巴查查兰大学 (UNPAD) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 68.3 | 91.4 | 78.9 | 90.7 |
| 97 | 泗水理工学院 (ITS) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 68.2 | 93.1 | 75.8 | 94.4 |
| 98 | 南方科技大学 (SUSTC) | 🇨🇳 中国 | 67.9 | 93.0 | 49.3 | 37.4 |
| 99 | 光州科学技术院 (GIST) | 🇰🇷 韩国 | 67.8 | 87.4 | 62.6 | 42.2 |
| 100 = | 北京航空航天大学 (BUAA) | 🇨🇳 中国 | 67.7 | 89.8 | 57.0 | 59.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序