| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 = | 合肥工业大学 (HFUT) | 🇨🇳 中国 | 29.6 | 12.4 | 18.6 | 18.6 |
| 498 = | 贾米亚·哈姆达德,新德里 | 🇮🇳 印度 | 29.6 | 31.8 | 26.8 | 10.9 |
| 498 = | 关西大学 | 🇯🇵 日本 | 29.6 | 12.9 | 29.1 | 40.2 |
| 498 = | 南昌大学 (NCU) | 🇨🇳 中国 | 29.6 | 12.9 | 13.1 | 9.1 |
| 498 = | 华南师范大学 (SCNU) | 🇨🇳 中国 | 29.6 | 12.1 | 19.3 | 5.7 |
| 498 = | 宫崎大学 | 🇯🇵 日本 | 29.6 | 71.8 | 16.6 | 7.2 |
| 504 = | 杭州电子科技大学 (HDU) | 🇨🇳 中国 | 29.5 | 55.0 | 14.5 | 23.6 |
| 504 = | 苏库尔IBA大学 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 29.5 | 13.4 | 14.2 | 13.8 |
| 504 = | 里海国立科技和工程大学 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 29.5 | 36.5 | 26.3 | 26.0 |
| 507 = | 印度尼西亚伊斯兰大学 (UII) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 29.4 | 5.2 | 55.4 | 27.4 |
| 507 = | 圣卡洛斯大学 (USC) | 🇵🇭 菲律宾 | 29.4 | 7.0 | 40.1 | 48.5 |
| 509 = | 青山学院大学 (AGU) | 🇯🇵 日本 | 29.3 | 15.1 | 29.0 | 51.4 |
| 509 = | 科钦科技大学 (CUSAT) | 🇮🇳 印度 | 29.3 | 44.3 | 12.5 | 10.9 |
| 509 = | Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology (GBPUA&T) | 🇮🇳 印度 | 29.3 | 99.2 | 8.9 | 6.9 |
| 509 = | 印度信息技术研究所(IIIT) - 安拉哈巴德省 (IIIT-A) | 🇮🇳 印度 | 29.3 | 15.3 | 20.1 | 42.2 |
| 509 = | 纳黎萱大学 | 🇹🇭 泰国 | 29.3 | 19.0 | 39.8 | 20.4 |
| 514 = | China University of Petroleum (East China) | 🇨🇳 中国 | 29.2 | 23.8 | 10.3 | 23.6 |
| 514 = | 群马大学 | 🇯🇵 日本 | 29.2 | 98.3 | 18.6 | 10.7 |
| 514 = | 香港恒生大學 (HSUHK) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 29.2 | 9.4 | 14.1 | 22.0 |
| 517 | 伊克拉大学 (IU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 29.1 | 42.2 | 14.8 | 30.7 |
| 518 = | 阿萨努拉科技大学 (AUST) | 🇧🇩 孟加拉国 | 29.0 | 36.6 | 21.6 | 43.8 |
| 518 = | 乌达雅纳大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 29.0 | 22.0 | 34.6 | 30.3 |
| 518 = | 瓦莱拉大学 | 🇹🇭 泰国 | 29.0 | 25.1 | 30.7 | 10.7 |
| 518 = | 西安建筑科技大学 | 🇨🇳 中国 | 29.0 | 62.9 | 10.4 | 14.3 |
| 522 | Presidency University (PU) | 🇮🇳 印度 | 28.9 | 30.7 | 25.1 | 13.7 |
| 523 = | Graphic Era Deemed to be University Dehradun | 🇮🇳 印度 | 28.8 | 35.5 | 19.8 | 16.0 |
| 523 = | 杭州师范大学 | 🇨🇳 中国 | 28.8 | 30.0 | 14.9 | 20.6 |
| 523 = | 华北电力大学 (NCEPU) | 🇨🇳 中国 | 28.8 | 39.9 | 10.7 | 9.4 |
| 526 = | 名古屋工业大学 | 🇯🇵 日本 | 28.7 | 23.3 | 36.4 | 17.2 |
| 526 = | 彼得拉基督教大学 (PCU) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 28.7 | 23.3 | 42.5 | 31.4 |
| 526 = | 汕头大学 (STU) | 🇨🇳 中国 | 28.7 | 20.7 | 10.6 | 2.9 |
| 526 = | 四川农业大学 (SAU) | 🇨🇳 中国 | 28.7 | 33.6 | 17.7 | 20.7 |
| 526 = | 穆罕默迪亚大学 (UMY) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 28.7 | 9.8 | 40.4 | 16.4 |
| 531 | 湖北大学 | 🇨🇳 中国 | 28.6 | 37.2 | 13.5 | 4.2 |
| 532 = | 安徽大学 | 🇨🇳 中国 | 28.5 | 17.2 | 19.9 | 13.4 |
| 532 = | 关西学院大学 | 🇯🇵 日本 | 28.5 | 17.3 | 22.2 | 28.5 |
| 532 = | Tianjin University of Science & Technology | 🇨🇳 中国 | 28.5 | 35.4 | 14.1 | 24.5 |
| 532 = | 库尔德斯坦大学 | 🇮🇷 伊朗 | 28.5 | 11.4 | 10.2 | 4.5 |
| 536 | 华中师范大学 (CCNU) | 🇨🇳 中国 | 28.4 | 14.3 | 19.3 | 7.7 |
| 537 = | CHRIST (Deemed to be University), Bengaluru | 🇮🇳 印度 | 28.3 | 16.5 | 24.9 | 21.5 |
| 537 = | Periyar University | 🇮🇳 印度 | 28.3 | 42.7 | 8.6 | - |
| 537 = | 玛琅大学 (UM) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 28.3 | 16.6 | 42.0 | 19.0 |
| 537 = | 马来西亚伊斯兰理科大学 (KUIM) | 🇲🇾 马来西亚 | 28.3 | 18.7 | 38.3 | 16.6 |
| 541 | 马拉坎德大学 (UOM) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 28.2 | 7.0 | 11.3 | 4.6 |
| 542 = | 干旱农业大学 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 28.1 | 3.1 | 16.4 | 25.7 |
| 542 = | SDU University, Kazakhstan | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 28.1 | 17.6 | 34.6 | 54.3 |
| 544 = | 德里英德拉普拉斯塔信息技术研究所 (IIIT-D) | 🇮🇳 印度 | 28.0 | 16.6 | 12.2 | 31.8 |
| 544 = | 玛布亚科技学院 | 🇵🇭 菲律宾 | 28.0 | 8.6 | 33.9 | 50.1 |
| 544 = | 中国人民解放军国防科学技术大学 (NUDT) | 🇨🇳 中国 | 28.0 | 82.7 | 9.1 | 22.3 |
| 544 = | 山口大学 | 🇯🇵 日本 | 28.0 | 70.9 | 20.7 | 11.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序