| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 = | 鲁尔克拉国家技术学院 (NITR) | 🇮🇳 印度 | 34.7 | 16.4 | 19.2 | 19.0 |
| 396 = | 素罗娜丽科技大学 (SUT) | 🇹🇭 泰国 | 34.7 | 12.5 | 38.1 | 24.7 |
| 396 = | 安达拉斯大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 34.7 | 43.6 | 48.0 | 29.6 |
| 396 = | 吉隆坡大学 (UniKL) | 🇲🇾 马来西亚 | 34.7 | 51.5 | 37.2 | 37.4 |
| 402 = | 河南大学 | 🇨🇳 中国 | 34.6 | 54.5 | 18.8 | 19.8 |
| 402 = | 澳門理工大學 (IPM) | 🇲🇴 中国澳门特别行政区 | 34.6 | 57.8 | 25.1 | 35.2 |
| 402 = | 陕西师范大学 (SNNU) | 🇨🇳 中国 | 34.6 | 14.5 | 17.1 | 34.4 |
| 405 | 海南大学 | 🇨🇳 中国 | 34.5 | 76.3 | 18.0 | 22.2 |
| 406 = | 阿卜杜勒·瓦利·汗大学马尔丹分校 (AWKUM) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 34.4 | 5.9 | 18.6 | 19.6 |
| 406 = | 广西大学 (GXU) | 🇨🇳 中国 | 34.4 | 30.2 | 21.3 | 21.7 |
| 408 = | Kalasalingam Academy of Research and Education (KARE) | 🇮🇳 印度 | 34.3 | 65.2 | 13.6 | 13.2 |
| 408 = | 国立台湾海洋大学 (NTOU) | 🇹🇼 中国台湾 | 34.3 | 31.3 | 31.0 | 24.1 |
| 410 = | 秋田大学 | 🇯🇵 日本 | 34.2 | 93.3 | 23.1 | 26.6 |
| 410 = | 政府学院大学 (拉合尔) (GCU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 34.2 | 12.5 | 24.0 | 34.3 |
| 412 = | 印度理工學院布巴内斯瓦尔校区 | 🇮🇳 印度 | 34.1 | 34.5 | 22.5 | 37.8 |
| 412 = | 九州工业大学 (KIT) | 🇯🇵 日本 | 34.1 | 25.8 | 22.7 | 32.4 |
| 414 = | 库尔纳工程技术大学 (KUET) | 🇧🇩 孟加拉国 | 34.0 | 20.0 | 29.8 | 51.3 |
| 414 = | 马尼帕尔国际大学 (MIU) | 🇲🇾 马来西亚 | 34.0 | 99.7 | 24.1 | 10.5 |
| 416 = | 巴里亚大学,巴基斯坦 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 33.9 | 25.0 | 21.8 | 37.8 |
| 416 = | 庆尚大学 (GNU) | 🇰🇷 韩国 | 33.9 | 52.8 | 22.7 | 11.8 |
| 416 = | 塔克西拉工程技术大学 (UET Taxila) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 33.9 | 13.7 | 11.6 | 27.1 |
| 419 | 山姆艺术科技研究院(SASTRA) | 🇮🇳 印度 | 33.8 | 42.1 | 21.8 | 21.7 |
| 420 | 中华大学 (CHU) | 🇹🇼 中国台湾 | 33.7 | 38.1 | 38.7 | 22.5 |
| 421 = | 孟买化学技术研究所 | 🇮🇳 印度 | 33.6 | 33.7 | 16.1 | 15.9 |
| 421 = | 东京外国语大学 (TUFS) | 🇯🇵 日本 | 33.6 | 69.3 | 32.3 | 30.1 |
| 421 = | 上海理工大学 (USST) | 🇨🇳 中国 | 33.6 | 40.0 | 17.3 | 13.3 |
| 424 | 印度矿业学院(ISM)University,Dhanbad (IIT) | 🇮🇳 印度 | 33.5 | 27.6 | 15.2 | 11.3 |
| 425 = | 阿拉木图理工大学 (ATU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 33.3 | 99.4 | 25.5 | 32.2 |
| 425 = | 日惹国立大学 (UNY) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 33.3 | 24.5 | 55.2 | 25.2 |
| 427 = | 上海外国语大学 (SISU) | 🇨🇳 中国 | 33.1 | 40.6 | 29.5 | 24.2 |
| 427 = | 大谷大学 | 🇯🇵 日本 | 33.1 | 64.3 | 21.7 | 18.9 |
| 427 = | 马来西亚吉兰丹大学 (UMK) | 🇲🇾 马来西亚 | 33.1 | 14.6 | 33.1 | 14.1 |
| 430 = | 南京医科大学 (NMU) | 🇨🇳 中国 | 33.0 | 55.3 | 12.6 | 11.3 |
| 430 = | 横滨市立大学 (YCU) | 🇯🇵 日本 | 33.0 | 99.7 | 17.0 | 14.7 |
| 432 | 广东外语外贸大学 (GDUFS) | 🇨🇳 中国 | 32.9 | 16.3 | 18.1 | 37.2 |
| 433 = | 澳門城市大學 (CityU) | 🇲🇴 中国澳门特别行政区 | 32.8 | 8.1 | 23.2 | 26.0 |
| 433 | 光云大学 (KW) | 🇰🇷 韩国 | 32.8 | 16.2 | 13.5 | 18.4 |
| 434 = | 仁川大学 (INU) | 🇰🇷 韩国 | 32.7 | 15.3 | 19.9 | 17.2 |
| 434 = | 巴哈瓦尔布尔伊斯兰大学 (IUB) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 32.7 | 9.1 | 26.5 | 26.2 |
| 434 = | University of Cyberjaya (CUCMS) | 🇲🇾 马来西亚 | 32.7 | 70.7 | 27.4 | 23.3 |
| 437 = | 国立现代语言大学 (NUML) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 32.6 | 19.2 | 32.3 | 39.7 |
| 437 = | 阮必成大学 | 🇻🇳 越南 | 32.6 | 12.1 | 15.3 | 33.6 |
| 439 = | 阿天玛加雅印度尼西亚天主教大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 32.4 | 20.2 | 40.3 | 37.6 |
| 439 = | 电气通信大学 (UEC-东京) | 🇯🇵 日本 | 32.4 | 43.9 | 16.1 | 23.7 |
| 439 = | 岘港大学 | 🇻🇳 越南 | 32.4 | 6.8 | 28.9 | 41.1 |
| 443 | 卡纳塔克邦国家技术研究所 | 🇮🇳 印度 | 32.3 | 11.9 | 19.6 | 29.7 |
| 444 | 长沙学院 (CCSU) | 🇨🇳 中国 | 32.2 | 29.2 | 15.0 | 24.1 |
| 445 = | 东北师范大学 (NENU) | 🇨🇳 中国 | 32.1 | 16.9 | 12.9 | 8.9 |
| 445 = | 沙希德·贝赫什提医科大学 (SBMU) | 🇮🇷 伊朗 | 32.1 | 90.5 | 15.4 | 1.1 |
| 445 = | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 32.1 | 22.8 | 66.2 | 9.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序