| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 = | Islamic Azad University, Arak | 🇮🇷 伊朗 | 27.9 | 2.7 | 26.1 | 19.3 |
| 548 = | 東吳大學 (SCU) | 🇹🇼 中国台湾 | 27.9 | 11.5 | 26.5 | 36.0 |
| 548 = | 诗纳卡宁威洛大学 | 🇹🇭 泰国 | 27.9 | 15.0 | 29.2 | 28.2 |
| 551 | 北京工商大学 (BTBU) | 🇨🇳 中国 | 27.8 | 54.3 | 8.8 | 9.7 |
| 552 = | 国立理工学院,西尔雅 (NITS) | 🇮🇳 印度 | 27.7 | 17.7 | 11.5 | 21.7 |
| 552 = | University of Shahrood | 🇮🇷 伊朗 | 27.7 | 8.9 | 4.1 | - |
| 554 = | 河北工业大学 (HEBUT) | 🇨🇳 中国 | 27.5 | 21.5 | 12.7 | 12.3 |
| 554 = | Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA) | 🇧🇳 文莱 | 27.5 | 59.3 | 21.6 | 14.1 |
| 554 = | 莫拉图瓦大学 | 🇱🇰 斯里兰卡 | 27.5 | 10.8 | 25.8 | 41.4 |
| 557 | Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al-Khwarizmi | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 27.4 | 15.3 | 39.4 | 46.6 |
| 558 = | Azarbaijan Shahid Madani University | 🇮🇷 伊朗 | 27.3 | 11.0 | 13.4 | 10.3 |
| 558 = | City University Malaysia | 🇲🇾 马来西亚 | 27.3 | 99.6 | 10.1 | 7.8 |
| 558 = | Fatima Jinnah Women University (FJWU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 27.3 | 8.5 | 17.2 | 41.3 |
| 558 = | Kharazmi University | 🇮🇷 伊朗 | 27.3 | 19.1 | 11.1 | 2.6 |
| 558 = | 北哈萨克斯坦州立大学 (NKSU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 27.3 | 47.4 | 30.7 | 41.7 |
| 563 | 山西大学 (SXU) | 🇨🇳 中国 | 27.2 | 46.7 | 17.0 | 14.4 |
| 564 = | 朝阳科技大学 (CYUT) | 🇹🇼 中国台湾 | 27.1 | 13.1 | 22.6 | 25.4 |
| 564 = | 印度理工學院曼迪校区 | 🇮🇳 印度 | 27.1 | 34.7 | 6.2 | 8.4 |
| 564 = | Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology (KFUEIT) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 27.1 | 9.2 | 7.9 | 21.0 |
| 564 = | 天津工业大学 (TJPU) | 🇨🇳 中国 | 27.1 | 49.3 | 9.0 | 14.4 |
| 564 = | 萨戈达大学 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 27.1 | 6.6 | 19.2 | 19.2 |
| 569 = | 北京中医药大学 (BUCM) | 🇨🇳 中国 | 27.0 | 36.3 | 24.9 | 31.3 |
| 569 = | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth (DPU), Pimpri, Pune, (Deemed to be University) | 🇮🇳 印度 | 27.0 | 66.6 | 28.1 | 11.3 |
| 571 = | 安纳马莱大学 | 🇮🇳 印度 | 26.9 | 35.3 | 22.3 | 16.8 |
| 571 = | 高知大学 | 🇯🇵 日本 | 26.9 | 86.1 | 17.2 | 4.5 |
| 571 = | 中央民族大学 (MUC) | 🇨🇳 中国 | 26.9 | 32.4 | 16.6 | 10.4 |
| 574 = | 中國文化大學 (CCU) | 🇹🇼 中国台湾 | 26.8 | 12.7 | 23.8 | 31.3 |
| 574 = | 孟加拉国独立大学(IUB) (IUB) | 🇧🇩 孟加拉国 | 26.8 | 4.6 | 23.2 | 34.3 |
| 574 = | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal (MAKAUT) | 🇮🇳 印度 | 26.8 | 21.7 | 15.9 | 13.0 |
| 577 = | 印度理工學院巴特那校区 (IITP) | 🇮🇳 印度 | 26.7 | 23.0 | 15.8 | 5.8 |
| 577 = | Mahsa University | 🇲🇾 马来西亚 | 26.7 | 19.5 | 17.8 | 13.9 |
| 579 | 首都师范大学 (CNU) | 🇨🇳 中国 | 26.6 | 68.4 | 8.6 | 14.2 |
| 580 = | 河内外贸大学 (FTU) | 🇻🇳 越南 | 26.5 | 7.0 | 17.3 | 56.2 |
| 580 = | 启明大学 (KMU) | 🇰🇷 韩国 | 26.5 | 21.7 | 17.7 | 13.6 |
| 580 = | National Institute of Technology Calicut (CREC) | 🇮🇳 印度 | 26.5 | 27.8 | 18.3 | 20.9 |
| 580 = | 亚齐大学 (USK) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 26.5 | 41.2 | 33.5 | 11.8 |
| 580 = | 又松大学 | 🇰🇷 韩国 | 26.5 | 25.4 | 16.7 | 5.4 |
| 585 | University of Swabi | 🇵🇰 巴基斯坦 | 26.4 | 8.3 | 8.6 | 1.9 |
| 586 = | 空间技术研究所 (IST) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 26.3 | 42.3 | 12.7 | 12.3 |
| 586 = | Nitte大学 | 🇮🇳 印度 | 26.3 | 66.1 | 11.7 | 15.5 |
| 588 = | Dow University of Health Sciences (DUHS) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 26.2 | 88.5 | 11.6 | 35.9 |
| 588 = | 贵州大学 | 🇨🇳 中国 | 26.2 | 42.5 | 15.2 | 16.1 |
| 588 = | National Pedagogical University of Uzbekistan (TDPU) | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 26.2 | 5.3 | 34.2 | 22.4 |
| 588 = | 特里布文大学 (TU) | 🇳🇵 尼泊尔 | 26.2 | 2.4 | 29.6 | 18.4 |
| 588 = | 雅苏吉大学 | 🇮🇷 伊朗 | 26.2 | 12.2 | 1.9 | 18.2 |
| 593 = | Kerman University of Medical Sciences | 🇮🇷 伊朗 | 26.1 | 66.5 | 4.9 | 1.1 |
| 593 = | Kyzylorda州立大学 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 26.1 | 22.9 | 28.5 | 43.6 |
| 593 = | Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) | 🇮🇳 印度 | 26.1 | 41.1 | 12.6 | 33.2 |
| 593 = | University of Poonch Rawalakot (UPR) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 26.1 | 10.6 | 15.2 | 42.4 |
| 595 = | 耆那大学 | 🇮🇳 印度 | 26.1 | 26.5 | 19.2 | 31.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序