全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2027年QS世界大学排名
排名 大学 国家 总分 国际学生比例 国际教师比例 师生比 每位教员引用率 学术声誉 雇主声誉
150 = 巴塞尔大学 🇨🇭 瑞士 61.5 91.8 100.0 68.7 90.3 36.7 19.3
152 埃因霍温理工大学 (TU/e) 🇳🇱 荷兰 61.4 98.6 100.0 43.1 76.0 43.2 66.2
153 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 61.3 86.1 30.5 23.9 45.9 63.3 74.9
154 瓦赫宁恩大学 (WUR) 🇳🇱 荷兰 61.1 90.6 74.3 99.7 50.0 57.3 30.3
155 汉阳大學 🇰🇷 韩国 60.9 70.0 22.0 81.7 41.2 60.7 76.4
156 名古屋大学 🇯🇵 日本 60.8 24.8 21.0 82.6 33.7 74.2 79.4
157 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 60.7 93.1 91.4 61.1 44.6 69.1 34.9
158 = 柏林工业大学 (TUB) 🇩🇪 德国 60.6 85.4 66.9 74.4 30.4 63.7 69.8
158 = 马来西亚工艺大学 (UTM) 🇲🇾 马来西亚 60.6 94.0 18.4 59.1 58.4 64.1 62.3
158 = 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 60.6 18.5 30.6 89.6 40.2 71.4 52.0
158 = 约克大学 🇬🇧 英国 60.6 65.7 91.8 50.0 54.2 59.0 51.9
162 = 蒙特利尔大学 (UdeM) 🇨🇦 加拿大 60.4 66.7 96.3 67.3 33.6 67.2 44.8
162 = 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 60.4 80.5 94.5 99.9 56.8 49.1 31.0
164 兰卡斯特大学 🇬🇧 英国 60.3 87.2 95.8 38.4 70.2 50.5 48.6
165 = 巴塞罗那大学 (UB) 🇪🇸 西班牙 60.1 41.5 38.1 16.7 46.9 85.7 46.5
165 = 武汉大学 (WHU) 🇨🇳 中国 60.1 10.1 43.9 22.3 98.7 56.2 57.5
167 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 59.8 64.1 65.7 21.6 72.9 65.6 29.6
168 日内瓦大学 (UNIGE) 🇨🇭 瑞士 59.7 98.5 100.0 50.5 61.5 56.5 31.0
169 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 59.5 18.9 25.1 6.3 58.1 70.1 84.0
170 印度理工学院马德拉斯分校 🇮🇳 印度 59.3 3.1 2.1 15.8 95.3 55.1 87.4
171 九州大学 🇯🇵 日本 58.8 37.0 25.4 85.7 29.5 70.9 76.1
172 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 58.4 53.1 79.1 9.6 53.6 66.1 63.2
173 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 58.3 23.0 79.7 7.5 97.2 63.3 40.9
174 = 查尔摩斯工学院 🇸🇪 瑞典 58.2 73.7 100.0 57.0 72.1 35.7 50.7
174 = 麦马士达大学 🇨🇦 加拿大 58.2 55.6 83.3 51.9 56.2 55.1 46.4
174 = 贝尔法斯特女王大学 (QUB) 🇬🇧 英国 58.2 99.7 100.0 28.7 58.5 52.3 52.8
177 = 哈萨克斯坦国立大学 🇰🇿 哈萨克斯坦 57.9 93.7 92.6 99.6 2.2 54.2 77.9
177 = 国立交通大学 (NYCU) 🇹🇼 中国台湾 57.9 35.9 35.9 59.0 71.8 44.8 69.3
179 = 卡迪夫大学 🇬🇧 英国 57.6 56.9 80.9 38.7 50.2 61.0 53.4
179 = 北海道大学 🇯🇵 日本 57.6 17.7 25.6 76.3 36.5 70.4 70.4
179 = 皇后大学 🇨🇦 加拿大 57.6 29.0 73.7 6.4 66.1 48.8 73.0
182 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 57.4 18.7 66.6 12.0 57.3 65.7 53.7
183 艾默理大学 🇺🇸 美国 57.3 46.0 71.9 89.2 85.5 36.3 34.1
184 开普敦大学 (UCT) 🇿🇦 南非 57.2 26.3 53.8 15.2 57.8 60.4 52.7
185 = 德累斯顿工业大学 (TUD) 🇩🇪 德国 57.1 48.2 75.0 63.0 70.8 47.1 46.1
185 = 智利大学 🇨🇱 智利 57.1 8.2 10.6 9.9 16.0 92.0 85.1
185 = 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 57.1 57.6 91.1 18.0 82.9 55.9 29.3
188 蒙特雷科技大学 (ITESM) 🇲🇽 墨西哥 57.0 18.5 24.3 65.5 5.0 72.7 91.2
189 科廷大学 🇦🇺 澳大利亚 56.9 68.2 100.0 13.6 84.8 47.5 37.6
190 哈尔滨工业大学 (HIT) 🇨🇳 中国 56.8 22.9 52.6 46.0 100.0 36.2 59.9
191 = 国立成功大学 (NCKU) 🇹🇼 中国台湾 56.7 26.4 26.0 38.9 47.5 63.7 78.1
191 = 维也纳科技大学 (TUW) 🇦🇹 奥地利 56.7 96.0 95.6 16.3 67.4 50.1 58.9
191 = 印度尼西亚大学 (UI) 🇮🇩 印度尼西亚 56.7 10.3 88.4 59.9 3.9 71.9 87.4
191 = 伯恩大学 (UB) 🇨🇭 瑞士 56.7 53.7 100.0 41.5 99.5 38.8 22.9
195 伍伦贡大学 (UOW) 🇦🇺 澳大利亚 56.6 88.2 96.7 16.6 95.2 41.0 31.2
196 = 鲁汶天主教大学 (法语) 🇧🇪 比利时 56.5 63.8 92.7 5.4 54.3 61.8 40.1
196 = 雷丁大学 🇬🇧 英国 56.5 83.7 94.5 15.4 72.2 45.9 38.1
198 奥塔哥大学 🇳🇿 新西兰 56.3 41.0 100.0 11.3 60.3 62.4 37.6
199 马德里康普顿斯大学 (UCM) 🇪🇸 西班牙 56.2 25.9 16.3 45.4 11.8 79.6 68.7
200 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) 🇸🇦 沙特阿拉伯 55.9 8.3 74.2 33.6 48.4 61.7 65.3

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市横琴新区琴朗道91号保利国际广场17楼
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市徐汇区虹桥路183号徐家汇中心三期A座29楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2025毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号