全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2027年QS世界大学排名
排名 大学 国家 总分 国际学生比例 国际教师比例 师生比 每位教员引用率 学术声誉 雇主声誉
251 罗切斯特大学 (UR) 🇺🇸 美国 51.2 94.5 83.3 96.1 52.1 27.3 30.3
252 = 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 51.0 61.9 67.9 20.4 64.6 48.1 47.5
252 = 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 51.0 23.4 27.1 42.0 52.5 55.3 45.4
254 马斯特里赫特大学 (UM) 🇳🇱 荷兰 50.9 100.0 99.9 18.4 68.0 34.1 32.2
255 = 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 50.7 15.3 6.2 34.1 41.8 67.2 40.6
255 = 波尔图大学 🇵🇹 葡萄牙 50.7 35.1 8.7 13.1 71.8 54.9 34.8
257 坎特伯雷大学 🇳🇿 新西兰 50.6 46.8 100.0 9.1 48.0 51.5 39.4
258 = 沙迦美国大学 (AUS) 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 50.4 100.0 100.0 19.2 51.4 32.8 59.0
258 = 中山大学 🇨🇳 中国 50.4 6.1 4.0 55.1 71.7 48.6 52.1
260 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 🇺🇸 美国 50.1 41.4 82.7 12.4 58.8 47.4 44.5
261 = 国油大学 (UTP) 🇲🇾 马来西亚 49.9 38.0 75.4 46.7 98.4 26.4 35.3
261 = 哥廷根大学 (GAU) 🇩🇪 德国 49.9 38.9 59.2 90.5 23.8 54.8 27.0
263 庞佩乌·法布拉·大学 (UPF) 🇪🇸 西班牙 49.7 40.0 87.3 17.2 73.8 46.3 31.9
264 挪威科技大学 (NTNU) 🇳🇴 挪威 49.6 16.1 81.8 30.7 43.2 48.5 38.0
265 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 49.3 51.4 52.5 100.0 47.1 34.1 30.8
266 新加坡科技设计大学 (SUTD) 🇸🇬 新加坡 49.2 94.8 100.0 96.3 97.5 13.9 19.6
267 澳门大学 (UM) 🇲🇴 中国澳门特别行政区 49.1 100.0 100.0 11.4 99.9 21.6 23.1
268 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 49.0 24.9 9.8 59.8 35.8 48.3 54.2
269 科隆大学 🇩🇪 德国 48.9 42.7 50.4 18.4 49.0 45.6 49.0
270 = 达特茅斯学院 🇺🇸 美国 48.5 57.3 12.2 85.1 42.9 33.0 48.5
270 = 米兰大学 (UNIMI) 🇮🇹 意大利 48.5 12.5 9.6 10.4 49.2 67.7 35.8
272 泰莱大学 🇲🇾 马来西亚 48.4 100.0 74.4 59.2 20.0 41.0 75.9
273 = 布拉格查尔斯大学 🇨🇿 捷克 48.2 58.6 32.9 33.8 12.4 60.8 54.4
273 = 萨塞克斯大学 🇬🇧 英国 48.2 91.0 97.8 23.3 54.2 36.2 25.0
275 高威大学 (NUIG) 🇮🇪 爱尔兰 48.1 70.4 98.2 66.1 22.8 39.1 41.7
276 艾尔朗加大学 (UA) 🇮🇩 印度尼西亚 48.0 8.5 88.7 74.5 2.7 54.6 80.1
277 = 坎皮纳斯州立大学 (UNICAMP) 🇧🇷 巴西 47.9 3.7 11.8 23.1 29.7 80.1 39.2
277 = 安特卫普大学 🇧🇪 比利时 47.9 44.8 96.4 45.7 54.0 36.3 20.7
279 = 伊斯坦布尔理工大学 (ITU) 🇹🇷 土耳其 47.6 34.8 11.9 8.8 42.4 38.8 90.2
279 = 纳瓦拉大学 (UNAV) 🇪🇸 西班牙 47.6 86.2 34.2 54.0 19.5 40.5 67.8
279 = 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 47.6 16.0 8.5 96.2 37.9 44.8 32.9
282 思特雅大学 🇲🇾 马来西亚 47.4 100.0 93.8 90.8 10.6 35.2 55.4
283 = 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 47.3 27.9 82.9 33.9 68.8 41.3 16.5
283 = 卑尔根大学 (UiB) 🇳🇴 挪威 47.3 40.5 96.7 65.1 39.0 42.7 15.8
283 = 沙迦大学 (UOS) 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 47.3 99.9 100.0 7.1 72.1 31.3 34.6
283 = 南丹麦大学 (SDU) 🇩🇰 丹麦 47.3 57.2 94.2 30.3 66.3 31.3 33.0
287 万隆理工学院 (ITB) 🇮🇩 印度尼西亚 47.2 4.4 88.7 44.8 5.8 59.9 76.2
288 阿伯丁大学 🇬🇧 英国 47.1 71.7 95.4 47.6 42.4 37.2 28.1
289 = 乔治城大学 🇺🇸 美国 47.0 45.1 17.8 70.1 18.7 38.2 69.8
289 = 华沙大学 (UW) 🇵🇱 波兰 47.0 15.1 12.5 60.7 8.3 61.4 56.6
291 斯威本科技大学 🇦🇺 澳大利亚 46.7 98.1 86.5 11.1 98.4 20.1 17.8
292 约翰内斯堡大学 (UJ) 🇿🇦 南非 46.5 52.0 99.0 43.5 52.3 26.3 31.0
293 = 哥伦比亚国立大学 (UNAL) 🇨🇴 哥伦比亚 46.4 2.2 6.6 5.8 5.7 78.7 82.0
293 = 怀卡托大学 🇳🇿 新西兰 46.4 87.4 98.3 13.0 66.3 30.7 26.1
295 布鲁塞尔自由大学 (荷语区) (VUB) 🇧🇪 比利时 46.3 73.9 96.3 70.7 25.4 35.4 27.4
296 = 斯泰伦博斯大学 (SU) 🇿🇦 南非 46.2 13.1 22.7 3.7 73.6 39.5 41.6
296 = 西安交通大学 (XJTU) 🇨🇳 中国 46.2 9.0 4.1 12.9 98.3 31.5 49.5
298 戴尔豪斯大学 🇨🇦 加拿大 46.1 67.6 100.0 13.1 71.9 29.0 25.0
299 蔚山科学技术院 (UNIST) 🇰🇷 韩国 46.0 11.3 32.9 91.1 99.3 24.7 19.5
300 = 四川大学 (SCU) 🇨🇳 中国 45.9 8.2 8.3 12.5 100.0 33.8 48.1

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市横琴新区琴朗道91号保利国际广场17楼
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市徐汇区虹桥路183号徐家汇中心三期A座29楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2025毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号