| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际学生比例 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 = | 普渡大学 | 🇺🇸 美国 | 68.7 | 51.3 | 99.2 | 13.2 | 56.3 | 73.9 | 91.2 |
| 100 = | 都柏林大学 (UCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | 68.7 | 92.1 | 99.2 | 15.4 | 67.5 | 68.8 | 63.4 |
| 102 | 东北大学 | 🇯🇵 日本 | 68.4 | 18.4 | 26.1 | 96.2 | 38.4 | 85.2 | 89.2 |
| 103 | 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) | 🇬🇧 英国 | 68.3 | 100.0 | 99.9 | 24.0 | 83.4 | 65.7 | 57.7 |
| 104 | 亚琛工业大学 (RWTH) | 🇩🇪 德国 | 68.0 | 95.0 | 57.6 | 11.1 | 79.5 | 59.8 | 94.0 |
| 105 | 丹麦技术大学 (DTU) | 🇩🇰 丹麦 | 67.8 | 95.8 | 100.0 | 96.7 | 84.9 | 46.8 | 41.1 |
| 106 | 浦項工科大學 (POSTECH) | 🇰🇷 韩国 | 67.7 | 3.5 | 27.0 | 99.7 | 99.3 | 62.1 | 74.2 |
| 107 | 沙特国王大学 (KSU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 67.4 | 36.2 | 100.0 | 47.4 | 77.1 | 56.1 | 67.7 |
| 108 | 成均馆大学 (SKKU) | 🇰🇷 韩国 | 67.3 | 66.1 | 24.1 | 82.6 | 69.1 | 68.6 | 74.8 |
| 109 | 卡塔尔大学 | 🇶🇦 卡塔尔 | 67.2 | 97.9 | 100.0 | 69.9 | 82.3 | 46.1 | 44.4 |
| 110 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 🇩🇪 德国 | 67.0 | 61.4 | 80.7 | 49.6 | 67.8 | 56.3 | 85.5 |
| 111 = | 罗马大学 | 🇮🇹 意大利 | 66.7 | 14.3 | 3.6 | 6.0 | 67.2 | 91.5 | 73.6 |
| 111 = | 南安普敦大学 | 🇬🇧 英国 | 66.7 | 96.6 | 95.5 | 32.3 | 74.9 | 60.6 | 56.5 |
| 113 = | 滑铁卢大学 (UW) | 🇨🇦 加拿大 | 66.6 | 79.7 | 80.0 | 7.1 | 89.7 | 55.4 | 74.8 |
| 113 = | 乌得勒支大学 | 🇳🇱 荷兰 | 66.6 | 28.4 | 60.7 | 42.5 | 73.7 | 80.6 | 47.9 |
| 115 = | 莫斯科国立大学 (MSU) | 🇷🇺 俄罗斯 | 65.9 | 94.5 | 22.7 | 99.8 | 6.2 | 78.0 | 93.2 |
| 115 = | 圣安德鲁斯大学 | 🇬🇧 英国 | 65.9 | 100.0 | 99.1 | 55.3 | 46.4 | 63.6 | 77.0 |
| 118 | 德里印度理工学院 (IITD) | 🇮🇳 印度 | 65.7 | 1.7 | 3.4 | 17.2 | 97.3 | 64.6 | 96.9 |
| 119 = | 莱顿大学 | 🇳🇱 荷兰 | 65.6 | 70.8 | 89.7 | 27.0 | 61.1 | 81.7 | 50.6 |
| 119 = | 智利天主教大学 (PUC) | 🇨🇱 智利 | 65.6 | 7.1 | 38.9 | 38.3 | 13.0 | 98.1 | 96.6 |
| 119 = | 皇家墨尔本理工大学 (RMIT) | 🇦🇺 澳大利亚 | 65.6 | 95.5 | 100.0 | 6.0 | 91.9 | 57.5 | 58.4 |
| 122 | 莱斯大学 | 🇺🇸 美国 | 65.5 | 96.1 | 95.2 | 79.3 | 69.4 | 53.0 | 51.6 |
| 123 = | 博洛尼亚大学 (UNIBO) | 🇮🇹 意大利 | 65.3 | 34.6 | 30.0 | 5.8 | 57.7 | 91.3 | 70.3 |
| 123 = | 赫尔辛基大学 (UH) | 🇫🇮 芬兰 | 65.3 | 13.4 | 77.4 | 65.9 | 59.7 | 75.1 | 36.8 |
| 125 | 巴斯大学 | 🇬🇧 英国 | 65.1 | 84.2 | 95.5 | 16.3 | 75.8 | 51.6 | 83.8 |
| 126 = | 阿尔托大学 | 🇫🇮 芬兰 | 65.0 | 54.5 | 97.8 | 32.2 | 74.0 | 59.0 | 53.9 |
| 126 = | 麦考瑞大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 65.0 | 98.4 | 100.0 | 10.3 | 87.7 | 51.1 | 62.3 |
| 128 = | 奥胡斯大学 (AU) | 🇩🇰 丹麦 | 64.9 | 36.8 | 98.3 | 45.0 | 70.5 | 70.5 | 41.0 |
| 128 = | 马来西亚理科大学 (USM) | 🇲🇾 马来西亚 | 64.9 | 99.8 | 42.0 | 51.1 | 45.5 | 77.2 | 69.9 |
| 130 | 马来西亚国民大学 (NUM) | 🇲🇾 马来西亚 | 64.6 | 97.3 | 44.6 | 70.6 | 36.8 | 76.1 | 66.4 |
| 131 = | 奥斯陆大学 (UiO) | 🇳🇴 挪威 | 64.3 | 42.3 | 95.3 | 71.7 | 65.1 | 69.8 | 25.0 |
| 131 = | 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) | 🇺🇸 美国 | 64.3 | 35.7 | 60.0 | 87.5 | 23.1 | 85.0 | 56.4 |
| 133 | 圣保罗大学 (USP) | 🇧🇷 巴西 | 64.1 | 3.7 | 6.4 | 26.9 | 34.4 | 97.4 | 71.3 |
| 134 = | 印度理工学院孟买校区 (IITB) | 🇮🇳 印度 | 63.9 | 1.6 | 4.1 | 14.0 | 79.3 | 72.5 | 97.8 |
| 134 = | 中国科学技术大学 (USTC) | 🇨🇳 中国 | 63.9 | 6.5 | 15.3 | 99.1 | 98.6 | 54.2 | 55.8 |
| 136 | 埃克塞特大学 | 🇬🇧 英国 | 63.5 | 74.1 | 91.5 | 33.5 | 66.5 | 60.2 | 61.1 |
| 137 | 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) | 🇺🇸 美国 | 63.0 | 58.6 | 90.7 | 26.5 | 60.0 | 72.3 | 61.8 |
| 138 | 博特拉大学 (UPM) | 🇲🇾 马来西亚 | 62.9 | 99.6 | 47.9 | 70.8 | 38.0 | 74.8 | 63.1 |
| 139 | 利物浦大学 | 🇬🇧 英国 | 62.8 | 87.2 | 94.0 | 29.4 | 65.7 | 61.0 | 52.4 |
| 140 = | 柏林洪堡大学 (HU) | 🇩🇪 德国 | 62.6 | 45.2 | 73.8 | 9.4 | 44.6 | 94.1 | 64.5 |
| 140 = | 维也纳大学 | 🇦🇹 奥地利 | 62.6 | 97.8 | 100.0 | 27.7 | 21.8 | 83.6 | 52.7 |
| 142 = | 佐治亚理工学院 (GT) | 🇺🇸 美国 | 62.5 | 44.7 | 19.4 | 36.2 | 42.4 | 76.4 | 94.2 |
| 142 = | 国立清华大学 (NTHU) | 🇹🇼 中国台湾 | 62.5 | 50.1 | 35.3 | 34.8 | 80.8 | 66.0 | 76.9 |
| 142 = | 西安大略大学 (UWO) | 🇨🇦 加拿大 | 62.5 | 59.2 | 100.0 | 4.5 | 91.8 | 44.2 | 57.7 |
| 145 | 墨西哥国立自治大学 (UNAM) | 🇲🇽 墨西哥 | 62.3 | 3.1 | 11.0 | 38.1 | 4.2 | 99.3 | 91.8 |
| 146 | 同济大学 | 🇨🇳 中国 | 62.2 | 50.5 | 95.7 | 33.3 | 99.8 | 48.4 | 52.9 |
| 147 | 哈利法大学 (KUSTAR) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 62.0 | 89.3 | 100.0 | 83.3 | 92.5 | 37.1 | 39.7 |
| 148 | 鹿特丹大学 (EUR) | 🇳🇱 荷兰 | 61.9 | 84.5 | 86.5 | 21.5 | 71.3 | 50.5 | 65.8 |
| 149 | 纽卡斯尔大学 | 🇬🇧 英国 | 61.6 | 71.8 | 86.4 | 39.6 | 58.8 | 60.1 | 58.9 |
| 150 = | 根特大学 | 🇧🇪 比利时 | 61.5 | 31.2 | 86.9 | 84.3 | 28.1 | 70.3 | 46.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序