排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151–175 | 迪肯大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 51.1–53.0 | 91.0 | 81.1 | 94.9 | 21.8 | 23.9 | 36,438 | 33.0 | 19% | 60 : 40 |
151–175 | 柏林自由大学德国 | 德国 | 51.1–53.0 | 61.9 | 80.7 | 78.8 | 39.3 | 36.9 | 24,727 | 42.5 | 22% | 63 : 37 |
151–175 | 香港浸会大学中国香港 | 中国香港 | 51.1–53.0 | 92.6 | 73.9 | 93.7 | 28.5 | 19.5 | 7,218 | 11.9 | 54% | 64 : 36 |
151–175 | 澳门科技大学中国澳门探索 | 中国澳门 | 51.1–53.0 | 88.6 | 71.1 | 95.2 | 24.8 | 25.2 | 17,047 | 44.6 | 93% | 57 : 43 |
151–175 | 北卡罗来纳州立大学美国 | 美国 | 51.1–53.0 | 69.4 | 72.4 | 71.8 | 38.1 | 36.7 | 32,151 | 16.4 | 12% | 50 : 50 |
151–175 | 俄亥俄州立大学(主校区)美国 | 美国 | 51.1–53.0 | 78.4 | 66.7 | 67.4 | 37.1 | 30.1 | 55,115 | 10.5 | 12% | 52 : 48 |
151–175 | 大阪大学日本 | 日本 | 51.1–53.0 | 44.4 | 99.8 | 43.7 | 49.5 | 51.9 | 22,186 | 10.4 | 11% | 32 : 68 |
151–175 | 穆罕默德·本·法赫德亲王大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 51.1–53.0 | 73.2 | 40.8 | 85.3 | 30.6 | 44.6 | 2,462 | 10.9 | 17% | 47 : 53 |
151–175 | 奈梅亨大学荷兰探索 | 荷兰 | 51.1–53.0 | 78.2 | 62.8 | 79.8 | 37.6 | 27.6 | 23,582 | 17.5 | 13% | 58 : 42 |
151–175 | 沙力夫理工大学伊朗 | 伊朗 | 51.1–53.0 | 65.4 | 95.0 | 35.7 | 36.3 | 44.5 | 9,491 | 21.8 | 1% | 25 : 75 |
151–175 | 斯威本科技大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 51.1–53.0 | 92.7 | 82.8 | 72.2 | 25.8 | 23.7 | 13,896 | 25.8 | 31% | 43 : 57 |
151–175 | 德累斯顿工业大学德国 | 德国 | 51.1–53.0 | 64.9 | 81.9 | 53.0 | 46.3 | 38.3 | 21,294 | 19.8 | 15% | 49 : 51 |
151–175 | 纽约州立大学布法罗分校美国 | 美国 | 51.1–53.0 | 83.9 | 80.1 | 87.2 | 30.0 | 25.5 | 27,530 | 17.5 | 15% | 46 : 54 |
151–175 | 奥克兰大学新西兰 | 新西兰 | 51.1–53.0 | 83.5 | 74.0 | 86.3 | 26.9 | 29.8 | 34,626 | 24.4 | 31% | 56 : 44 |
151–175 | 科罗拉多大学波尔得分校美国 | 美国 | 51.1–53.0 | 80.1 | 67.1 | 59.9 | 37.0 | 36.6 | 36,067 | 16.7 | 9% | 46 : 54 |
151–175 | 佛罗里达大学美国 | 美国 | 51.1–53.0 | 75.4 | 73.9 | 57.5 | 41.5 | 32.7 | 47,534 | 15.9 | 10% | 56 : 44 |
151–175 | 格拉斯哥大学英国探索 | 英国 | 51.1–53.0 | 74.2 | 66.1 | 94.0 | 33.7 | 36.6 | 36,240 | 15.1 | 46% | 59 : 41 |
151–175 | 卢森堡大学卢森堡 | 卢森堡 | 51.1–53.0 | 79.8 | 88.1 | 90.4 | 27.6 | 31.8 | 5,860 | 22.1 | 52% | 54 : 46 |
151–175 | 谢菲尔德大学英国探索 | 英国 | 51.1–53.0 | 73.1 | 71.8 | 93.7 | 31.8 | 36.9 | 28,100 | 14.9 | 41% | 53 : 47 |
151–175 | 南安普顿大学英国 | 英国 | 51.1–53.0 | 76.1 | 71.3 | 95.3 | 36.1 | 31.3 | 23,135 | 14.7 | 43% | 53 : 47 |
151–175 | 特温特大学荷兰 | 荷兰 | 51.1–53.0 | 69.7 | 94.6 | 89.1 | 38.5 | 29.5 | 8,742 | 11.6 | 41% | 37 : 63 |
151–175 | 维尔茨堡大学德国 | 德国 | 51.1–53.0 | 89.2 | 91.9 | 55.5 | 34.5 | 24.5 | 21,257 | 37.7 | 10% | 62 : 38 |
151–175 | 阿姆斯特丹自由大学荷兰 | 荷兰 | 51.1–53.0 | 70.5 | 84.0 | 91.8 | 36.8 | 27.3 | 31,761 | 17.5 | 20% | 57 : 43 |
176–200 | 奥尔堡大学丹麦 | 丹麦 | 49.3–51.0 | 76.5 | 82.1 | 75.0 | 32.0 | 28.7 | 16,871 | 14.4 | 13% | n/a |
176–200 | 亚利桑那州立大学(坦佩校区)美国探索 | 美国 | 49.3–51.0 | 81.5 | 74.9 | 75.2 | 28.9 | 25.5 | 50,855 | 19.8 | 15% | 46 : 54 |
176–200 | 北京理工大学中国 | 中国 | 49.3–51.0 | 66.6 | 99.3 | 56.2 | 37.8 | 34.2 | 32,882 | 12.8 | 9% | n/a |
176–200 | 格拉茨技术大学奥地利 | 奥地利 | 49.3–51.0 | 69.2 | 87.8 | 72.9 | 31.6 | 36.6 | 6,627 | 8.3 | 25% | 26 : 74 |
176–200 | 林茨约翰·开普勒大学奥地利 | 奥地利 | 49.3–51.0 | 69.0 | 95.5 | 61.3 | 32.5 | 31.7 | 7,352 | 22.0 | 18% | 50 : 50 |
176–200 | 哈立法大学阿拉伯联合酋长国探索 | 阿拉伯联合酋长国 | 49.3–51.0 | 85.2 | 71.8 | 87.9 | 29.3 | 21.8 | 3,887 | 11.5 | 27% | 58 : 42 |
176–200 | 沙特阿拉伯国王大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 49.3–51.0 | 87.7 | 72.0 | 78.6 | 23.3 | 28.8 | 46,570 | 11.5 | 9% | 45 : 55 |
176–200 | 西北工业大学中国探索 | 中国 | 49.3–51.0 | 75.7 | 97.6 | 48.7 | 31.1 | 34.5 | 36,448 | 13.8 | 4% | 24 : 76 |
176–200 | 挪威科技大学挪威 | 挪威 | 49.3–51.0 | 79.6 | 63.7 | 66.0 | 29.6 | 31.7 | 37,923 | 14.8 | 9% | 50 : 50 |
176–200 | 昆士兰科技大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 49.3–51.0 | 86.0 | 74.4 | 80.9 | 27.3 | 24.8 | 32,490 | 35.9 | 14% | 54 : 46 |
176–200 | 新泽西州立罗格斯大学美国 | 美国 | 49.3–51.0 | 86.8 | 67.8 | 79.2 | 27.4 | 25.0 | 46,848 | 11.2 | 16% | 53 : 47 |
176–200 | 世宗大学韩国 | 韩国 | 49.3–51.0 | 96.4 | 85.0 | 65.5 | 25.4 | 18.8 | 12,718 | 20.3 | 15% | 49 : 51 |
176–200 | 南方科技大学中国 | 中国 | 49.3–51.0 | 89.9 | 77.3 | 70.1 | 31.4 | 19.4 | 7,350 | 9.1 | 1% | n/a |
176–200 | 斯蒂文斯理工学院美国 | 美国 | 49.3–51.0 | 89.8 | 66.5 | 87.2 | 26.4 | 18.1 | 7,281 | 20.7 | 34% | 29 : 71 |
176–200 | 中山大学中国 | 中国 | 49.3–51.0 | 85.4 | 98.1 | 37.0 | 25.5 | 29.1 | 63,317 | 15.1 | 5% | 47 : 53 |
176–200 | 天津大学中国 | 中国 | 49.3–51.0 | 75.9 | 99.2 | 52.2 | 32.4 | 25.8 | 27,081 | 8.9 | 15% | n/a |
176–200 | 都柏林圣三一学院爱尔兰探索 | 爱尔兰 | 49.3–51.0 | 66.1 | 98.0 | 82.8 | 30.3 | 32.9 | 19,659 | 23.2 | 39% | 62 : 38 |
176–200 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学法国 | 法国 | 49.3–51.0 | 59.7 | 71.9 | 63.4 | 32.3 | 46.3 | 51,333 | 18.5 | 17% | 53 : 47 |
176–200 | 伯明翰大学英国 | 英国 | 49.3–51.0 | 74.1 | 62.5 | 96.9 | 30.5 | 33.4 | 32,590 | 14.8 | 32% | 57 : 43 |
176–200 | 赫尔辛基大学芬兰 | 芬兰 | 49.3–51.0 | 66.7 | 67.2 | 56.4 | 38.0 | 39.8 | 23,822 | 16.5 | 6% | 65 : 35 |
176–200 | 利物浦大学英国探索 | 英国 | 49.3–51.0 | 77.8 | 55.9 | 98.8 | 28.3 | 29.2 | 25,735 | 13.8 | 30% | 55 : 45 |
176–200 | 曼海姆大学德国 | 德国 | 49.3–51.0 | 84.9 | 94.6 | 64.9 | 28.8 | 19.5 | 7,505 | 48.1 | 17% | n/a |
176–200 | 特伦托大学意大利 | 意大利 | 49.3–51.0 | 83.1 | 71.7 | 61.5 | 30.4 | 31.1 | 14,213 | 17.6 | 9% | 52 : 48 |
176–200 | 华沙大学波兰 | 波兰 | 49.3–51.0 | 78.9 | 43.7 | 51.3 | 37.1 | 38.0 | 33,322 | 10.7 | 10% | 61 : 39 |
176–200 | 范德堡大学美国 | 美国 | 49.3–51.0 | 77.2 | 78.9 | 72.7 | 31.1 | 27.9 | 12,863 | 3.8 | 18% | 55 : 45 |
201–250 | 艾恩科技大学阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 47.0–49.2 | 67.1 | 20.1 | 98.1 | 34.9 | 40.3 | 2,546 | 12.1 | 61% | 52 : 48 |
201–250 | 台湾亚洲大学台湾 | 台湾 | 47.0–49.2 | 94.0 | 74.9 | 55.5 | 28.1 | 17.9 | 10,913 | 30.9 | 4% | 63 : 37 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序