排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 不列颠哥伦比亚大学加拿大 | 加拿大 | 72.9 | 87.4 | 85.0 | 92.0 | 66.0 | 57.2 | 59,931 | 19.3 | 34% | 56 : 44 |
52 | 中国科学技术大学中国探索 | 中国 | 72.6 | 95.7 | 94.9 | 38.4 | 62.5 | 63.1 | 20,888 | 8.0 | 5% | n/a |
53 | 香港大学中国香港 | 中国香港 | 72.2 | 98.7 | 82.2 | 96.9 | 58.1 | 51.4 | 18,010 | 18.4 | 45% | 55 : 45 |
54 | 巴黎-萨克雷大学法国 | 法国 | 71.8 | 65.2 | 99.2 | 73.9 | 65.4 | 76.6 | 32,679 | 15.0 | 24% | 51 : 49 |
55 | 慕尼黑大学德国探索 | 德国 | 71.7 | 90.1 | 99.5 | 63.1 | 63.0 | 57.2 | 34,235 | 33.0 | 18% | 61 : 39 |
56 | 马里兰大学帕克分校美国 | 美国 | 70.8 | 93.1 | 77.4 | 49.9 | 68.5 | 54.8 | 33,914 | 16.9 | 9% | 50 : 50 |
57 | 杜克大学美国 | 美国 | 70.5 | 88.7 | 100.0 | 75.2 | 57.7 | 56.2 | 17,180 | 4.3 | 22% | 54 : 46 |
58 | 复旦大学中国 | 中国 | 70.4 | 90.0 | 99.0 | 42.4 | 55.3 | 66.1 | 38,462 | 12.3 | 9% | 52 : 48 |
59 | 香港城市大学中国香港探索 | 中国香港 | 70.3 | 91.1 | 100.0 | 98.8 | 51.4 | 53.4 | 8,592 | 12.5 | 72% | 54 : 46 |
60 | 亚琛工业大学德国 | 德国 | 69.9 | 78.6 | 99.9 | 55.7 | 69.5 | 57.0 | 29,050 | 37.1 | 31% | 35 : 65 |
61 | 莫纳什大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 69.8 | 97.0 | 84.8 | 94.6 | 50.8 | 51.7 | 54,821 | 32.6 | 37% | 55 : 45 |
62 | 加州大学圣巴巴拉分校美国 | 美国 | 69.6 | 90.2 | 96.8 | 80.1 | 59.4 | 49.3 | 25,442 | 27.6 | 17% | 55 : 45 |
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校美国 | 美国 | 69.0 | 87.3 | 76.9 | 79.2 | 63.8 | 51.4 | 43,549 | 10.6 | 14% | n/a |
64 | 南加利福尼亚大学美国 | 美国 | 68.8 | 91.7 | 87.6 | 75.6 | 58.1 | 50.0 | 44,180 | 14.2 | 27% | 54 : 46 |
65 | 柏林工业大学德国 | 德国 | 68.6 | 82.7 | 99.7 | 67.3 | 64.9 | 50.0 | 20,260 | 48.2 | 28% | 36 : 64 |
66 | 南京大学中国 | 中国 | 68.3 | 88.8 | 98.3 | 56.7 | 53.0 | 58.4 | 33,608 | 14.6 | 10% | 59 : 41 |
67 | 京都大学日本 | 日本 | 68.2 | 58.3 | 95.5 | 47.1 | 67.9 | 76.0 | 21,707 | 9.0 | 11% | 25 : 75 |
68 | 曼彻斯特大学英国探索 | 英国 | 67.6 | 75.2 | 84.9 | 95.7 | 57.8 | 57.7 | 42,160 | 15.1 | 46% | 56 : 44 |
=69 | 瑞典皇家理工学院瑞典探索 | 瑞典 | 67.5 | 83.3 | 86.5 | 70.7 | 59.9 | 53.4 | 13,113 | 15.6 | 26% | 34 : 66 |
=69 | 悉尼大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 67.5 | 98.5 | 74.8 | 96.7 | 48.5 | 46.7 | 53,079 | 27.5 | 51% | 57 : 43 |
71 | 布朗大学美国 | 美国 | 67.4 | 96.3 | 70.4 | 72.5 | 45.1 | 59.8 | 10,476 | 10.3 | 20% | n/a |
72 | 阿姆斯特丹大学荷兰 | 荷兰 | 67.1 | 90.9 | 81.1 | 81.0 | 52.8 | 50.7 | 29,759 | 12.8 | 39% | 60 : 40 |
73 | 达姆施塔特工业大学德国 | 德国 | 66.9 | 86.3 | 99.9 | 62.3 | 55.6 | 51.5 | 14,153 | 33.1 | 24% | 33 : 67 |
74 | 香港理工大学中国香港探索 | 中国香港 | 66.0 | 91.9 | 87.8 | 97.7 | 47.2 | 45.2 | 20,387 | 22.3 | 35% | 50 : 50 |
75 | 加州大学欧文分校美国 | 美国 | 65.9 | 88.4 | 77.5 | 79.4 | 56.9 | 46.2 | 35,218 | 15.5 | 25% | 54 : 46 |
76 | 麦吉尔大学加拿大探索 | 加拿大 | 65.3 | 79.2 | 94.0 | 87.2 | 54.1 | 49.2 | 30,051 | 11.3 | 30% | 61 : 39 |
77 | 索邦大学法国 | 法国 | 64.4 | 71.6 | 72.0 | 75.8 | 54.3 | 62.6 | 40,340 | 14.1 | 22% | 61 : 39 |
78 | 卡尔斯鲁厄理工学院德国 | 德国 | 64.1 | 72.4 | 100.0 | 50.2 | 62.9 | 50.8 | 20,875 | 41.3 | 24% | 29 : 71 |
79 | 维也纳技术大学奥地利 | 奥地利 | 64.0 | 70.6 | 79.0 | 76.0 | 59.2 | 55.1 | 10,606 | 17.6 | 33% | 32 : 68 |
80 | 阿尔伯塔大学加拿大探索 | 加拿大 | 63.7 | 80.7 | 99.8 | 93.0 | 54.2 | 38.5 | 34,169 | 23.9 | 27% | n/a |
81 | 澳大利亚国立大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 63.6 | 94.1 | 82.4 | 94.3 | 48.2 | 36.0 | 17,100 | 14.8 | 48% | 53 : 47 |
82 | 埃因霍芬理工大学荷兰 | 荷兰 | 63.3 | 69.3 | 98.8 | 84.3 | 58.9 | 46.3 | 10,686 | 21.0 | 31% | n/a |
83 | 悉尼科技大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 63.2 | 97.4 | 99.0 | 95.8 | 40.2 | 34.4 | 28,533 | 36.6 | 24% | 51 : 49 |
84 | 新南威尔士大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 62.3 | 91.0 | 88.9 | 93.6 | 44.0 | 37.2 | 46,165 | 35.6 | 41% | 46 : 54 |
85 | 美国西北大学美国 | 美国 | 61.9 | 90.1 | 68.8 | 71.1 | 48.9 | 43.1 | 19,922 | 8.0 | 20% | 53 : 47 |
=86 | 成均馆大学韩国 | 韩国 | 61.5 | 70.4 | 99.5 | 65.0 | 49.2 | 53.8 | 20,416 | 17.0 | 21% | 48 : 52 |
=86 | 蒂宾根大学德国 | 德国 | 61.5 | 94.1 | 99.0 | 57.9 | 45.3 | 36.6 | 21,337 | 27.8 | 15% | 59 : 41 |
=88 | 阿尔托大学芬兰 | 芬兰 | 61.2 | 87.7 | 80.5 | 72.6 | 44.3 | 44.0 | 14,298 | 20.3 | 25% | 39 : 61 |
=88 | 米兰理工大学意大利探索 | 意大利 | 61.2 | 74.9 | 98.1 | 50.8 | 50.9 | 50.7 | 39,532 | 24.4 | 20% | n/a |
90 | 东京工业大学日本 | 日本 | 60.9 | 55.0 | 98.8 | 51.8 | 60.4 | 58.8 | 9,908 | 9.9 | 16% | 16 : 84 |
91 | 伦敦国王学院英国 | 英国 | 60.8 | 85.1 | 66.6 | 96.4 | 41.1 | 46.0 | 35,360 | 14.0 | 53% | 64 : 36 |
92 | 阿德莱德大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 60.7 | 98.4 | 99.2 | 95.9 | 36.0 | 28.9 | 22,577 | 31.4 | 30% | 50 : 50 |
93 | 密西根州立大学美国 | 美国 | 60.3 | 96.6 | 73.8 | 81.5 | 44.6 | 31.4 | 44,672 | 16.1 | 10% | 53 : 47 |
94 | 博洛尼亚大学意大利探索 | 意大利 | 60.1 | 80.6 | 98.4 | 52.5 | 48.1 | 43.5 | 76,955 | 24.2 | 14% | 57 : 43 |
95 | 波恩大学德国 | 德国 | 59.7 | 89.1 | 69.6 | 60.0 | 47.2 | 41.1 | 25,027 | 38.5 | 15% | 57 : 43 |
96 | 高丽大学韩国探索 | 韩国 | 59.6 | 83.3 | 99.9 | 54.1 | 41.3 | 45.2 | 21,741 | 17.3 | 38% | n/a |
97 | 延世大学(首尔校区)韩国 | 韩国 | 59.4 | 92.8 | 100.0 | 37.4 | 42.6 | 38.3 | 19,235 | 14.4 | 12% | 50 : 50 |
=98 | 奥胡斯大学丹麦 | 丹麦 | 59.3 | 73.3 | 98.6 | 73.4 | 48.4 | 41.7 | 25,966 | 12.8 | 15% | 56 : 44 |
=98 | 哈尔滨工业大学中国 | 中国 | 59.3 | 74.4 | 99.9 | 34.5 | 48.1 | 51.1 | 31,224 | 10.6 | 4% | n/a |
100 | 美国东北大学美国 | 美国 | 59.2 | 90.8 | 67.4 | 75.8 | 40.8 | 40.5 | 27,229 | 15.4 | 37% | 51 : 49 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序