排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101–125 | 波士顿大学美国 | 美国 | 55.3–59.0 | 87.4 | 66.4 | 76.5 | 35.2 | 39.7 | 28,939 | 11.7 | 32% | 58 : 42 |
101–125 | 印度科学理工学院印度 | 印度 | 55.3–59.0 | 60.2 | 97.4 | 29.3 | 52.9 | 58.0 | 4,648 | 9.8 | 1% | 26 : 74 |
101–125 | 台湾大学台湾 | 台湾 | 55.3–59.0 | 64.2 | 99.9 | 40.3 | 46.1 | 56.2 | 25,973 | 13.3 | 15% | 42 : 58 |
101–125 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区)美国 | 美国 | 55.3–59.0 | 80.0 | 72.8 | 65.2 | 44.9 | 39.1 | 47,253 | 14.6 | 15% | 47 : 53 |
101–125 | 卡塔尔大学卡塔尔 | 卡塔尔 | 55.3–59.0 | 97.0 | 93.5 | 96.6 | 29.8 | 31.1 | 9,701 | 8.5 | 36% | n/a |
101–125 | 莱斯大学美国 | 美国 | 55.3–59.0 | 86.9 | 72.4 | 79.6 | 38.3 | 39.6 | 7,994 | 10.5 | 30% | 43 : 57 |
101–125 | 罗马大学意大利 | 意大利 | 55.3–59.0 | 70.9 | 96.5 | 39.9 | 39.7 | 48.5 | 64,504 | 27.6 | 7% | 61 : 39 |
101–125 | 石溪大学美国 | 美国 | 55.3–59.0 | 85.6 | 70.0 | 86.7 | 34.4 | 36.4 | 25,528 | 10.3 | 18% | 54 : 46 |
101–125 | 丹麦技术大学丹麦 | 丹麦 | 55.3–59.0 | 77.2 | 97.7 | 82.5 | 35.1 | 37.9 | 10,492 | 8.0 | 30% | 34 : 66 |
101–125 | 以色列理工学院以色列 | 以色列 | 55.3–59.0 | 67.8 | 67.8 | 49.4 | 56.3 | 43.7 | 15,267 | 22.1 | 13% | 40 : 60 |
101–125 | 特拉维夫大学以色列 | 以色列 | 55.3–59.0 | 78.1 | 69.9 | 41.3 | 51.5 | 37.5 | 24,033 | 22.8 | 7% | 58 : 42 |
101–125 | 德州农工大学美国 | 美国 | 55.3–59.0 | 80.7 | 70.7 | 68.6 | 37.8 | 41.2 | 66,907 | 21.8 | 8% | 48 : 52 |
101–125 | 昆士兰大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 55.3–59.0 | 87.7 | 81.6 | 91.7 | 31.7 | 32.8 | 41,249 | 37.6 | 42% | 55 : 45 |
101–125 | 日本东北大学日本 | 日本 | 55.3–59.0 | 55.3 | 98.8 | 59.5 | 47.1 | 55.8 | 17,218 | 12.3 | 12% | 28 : 72 |
101–125 | 海德堡大学德国探索 | 德国 | 55.3–59.0 | 85.4 | 97.2 | 65.3 | 34.9 | 35.5 | 19,632 | 13.3 | 21% | 55 : 45 |
101–125 | 都柏林大学学院爱尔兰 | 爱尔兰 | 55.3–59.0 | 89.7 | 98.7 | 86.4 | 32.2 | 26.3 | 24,470 | 21.2 | 30% | n/a |
101–125 | 布里斯托大学英国探索 | 英国 | 55.3–59.0 | 78.2 | 68.4 | 89.3 | 38.2 | 41.4 | 28,730 | 14.5 | 33% | 55 : 45 |
101–125 | 加州大学戴维斯分校美国 | 美国 | 55.3–59.0 | 75.1 | 77.6 | 83.6 | 46.6 | 37.8 | 38,873 | 13.9 | 17% | 59 : 41 |
101–125 | 电子科技大学中国 | 中国 | 55.3–59.0 | 77.6 | 97.7 | 35.4 | 43.0 | 46.7 | 38,924 | 16.4 | 2% | 27 : 73 |
101–125 | 弗莱堡大学德国 | 德国 | 55.3–59.0 | 85.7 | 100.0 | 58.9 | 38.8 | 32.8 | 20,268 | 36.9 | 18% | 54 : 46 |
101–125 | 北卡罗来纳大学教堂山分校美国 | 美国 | 55.3–59.0 | 90.2 | 75.3 | 61.1 | 44.3 | 37.5 | 35,049 | 8.7 | 9% | 60 : 40 |
101–125 | 华威大学英国 | 英国 | 55.3–59.0 | 86.1 | 68.2 | 95.8 | 40.0 | 38.3 | 25,490 | 14.2 | 45% | 50 : 50 |
101–125 | 弗吉尼亚理工大学美国探索 | 美国 | 55.3–59.0 | 90.7 | 68.0 | 75.8 | 38.5 | 35.2 | 37,225 | 18.5 | 13% | 43 : 57 |
101–125 | 武汉大学中国 | 中国 | 55.3–59.0 | 85.4 | 98.2 | 37.2 | 41.8 | 42.0 | 49,929 | 13.8 | 6% | n/a |
126–150 | 北京航空航天大学中国 | 中国 | 53.1–55.2 | 79.1 | 99.4 | 33.8 | 39.1 | 34.2 | 33,486 | 12.8 | 4% | n/a |
126–150 | 查尔姆斯理工大学瑞典 | 瑞典 | 53.1–55.2 | 77.2 | 86.5 | 73.5 | 38.2 | 36.2 | 10,083 | 11.1 | 17% | 33 : 67 |
126–150 | 华中科技大学中国探索 | 中国 | 53.1–55.2 | 85.6 | 98.7 | 36.0 | 38.1 | 32.2 | 58,194 | 14.8 | 4% | n/a |
126–150 | 法赫德国王石油与矿业大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 53.1–55.2 | 79.1 | 83.0 | 84.6 | 34.8 | 36.7 | 6,222 | 7.8 | 25% | 18 : 82 |
126–150 | 庆熙大学韩国探索 | 韩国 | 53.1–55.2 | 88.7 | 97.6 | 75.1 | 27.5 | 27.7 | 20,451 | 17.6 | 30% | 54 : 46 |
126–150 | 黎巴嫩美国大学黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 53.1–55.2 | 92.4 | 29.6 | 71.8 | 35.3 | 34.6 | 7,451 | 12.6 | 15% | 52 : 48 |
126–150 | 林雪平大学瑞典 | 瑞典 | 53.1–55.2 | 92.7 | 97.0 | 61.6 | 31.3 | 28.0 | 14,995 | 14.8 | 18% | 54 : 46 |
126–150 | 麦考瑞大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 53.1–55.2 | 85.5 | 90.0 | 86.8 | 29.1 | 28.8 | 28,373 | 50.0 | 21% | n/a |
126–150 | 浦项科技大学韩国 | 韩国 | 53.1–55.2 | 70.5 | 99.9 | 30.3 | 43.2 | 45.7 | 3,245 | 10.5 | 8% | n/a |
126–150 | 伦敦玛丽王后大学英国 | 英国 | 53.1–55.2 | 94.4 | 65.6 | 96.8 | 26.9 | 29.3 | 25,110 | 15.7 | 47% | 54 : 46 |
126–150 | 波鸿鲁尔大学德国 | 德国 | 53.1–55.2 | 73.9 | 84.5 | 54.4 | 43.0 | 37.0 | 31,388 | 18.8 | 19% | 49 : 51 |
126–150 | 西蒙弗雷泽大学加拿大探索 | 加拿大 | 53.1–55.2 | 92.6 | 80.9 | 93.1 | 28.9 | 27.6 | 27,262 | 30.5 | 31% | 54 : 46 |
126–150 | 加州大学河滨分校美国 | 美国 | 53.1–55.2 | 87.5 | 76.6 | 73.8 | 31.8 | 32.5 | 25,347 | 19.7 | 14% | 52 : 48 |
126–150 | 哥本哈根大学丹麦 | 丹麦 | 53.1–55.2 | 82.0 | 65.0 | 72.3 | 32.9 | 43.6 | 30,962 | 4.2 | 14% | 63 : 37 |
126–150 | 埃尔朗根-纽伦堡大学德国探索 | 德国 | 53.1–55.2 | 78.0 | 100.0 | 51.7 | 40.5 | 33.8 | 28,219 | 33.9 | 15% | 51 : 49 |
126–150 | 格罗宁根大学荷兰探索 | 荷兰 | 53.1–55.2 | 68.1 | 94.7 | 92.3 | 39.4 | 37.4 | 32,845 | 29.1 | 30% | 54 : 46 |
126–150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校美国 | 美国 | 53.1–55.2 | 95.9 | 80.4 | 70.1 | 34.8 | 24.7 | 28,912 | 11.4 | 20% | 55 : 45 |
126–150 | 澳门大学中国澳门探索 | 中国澳门 | 53.1–55.2 | 93.6 | 64.5 | 95.9 | 27.7 | 24.9 | 11,573 | 19.2 | 46% | 54 : 46 |
126–150 | 圣母大学美国 | 美国 | 53.1–55.2 | 90.8 | 87.7 | 65.6 | 36.8 | 27.2 | 12,860 | 10.9 | 13% | 47 : 53 |
126–150 | 奥斯陆大学挪威 | 挪威 | 53.1–55.2 | 83.4 | 90.6 | 70.3 | 30.3 | 32.8 | 19,971 | 11.7 | 17% | 63 : 37 |
126–150 | 奥卢大学芬兰探索 | 芬兰 | 53.1–55.2 | 91.8 | 67.4 | 76.9 | 31.7 | 30.3 | 10,857 | 20.7 | 8% | 55 : 45 |
126–150 | 罗切斯特大学美国 | 美国 | 53.1–55.2 | 85.2 | 91.3 | 84.3 | 31.4 | 26.0 | 10,470 | 8.3 | 37% | 51 : 49 |
126–150 | 斯图加特大学德国 | 德国 | 53.1–55.2 | 71.3 | 88.6 | 50.4 | 46.0 | 40.4 | 14,410 | 25.1 | 21% | 35 : 65 |
126–150 | 萨里大学英国 | 英国 | 53.1–55.2 | 97.0 | 72.2 | 96.7 | 28.7 | 25.5 | 13,520 | 14.4 | 33% | 54 : 46 |
126–150 | 维也纳大学奥地利 | 奥地利 | 53.1–55.2 | 63.9 | 88.3 | 89.3 | 42.1 | 38.7 | 30,739 | 37.0 | 32% | 65 : 35 |
126–150 | 弗吉尼亚大学(主校区)美国 | 美国 | 53.1–55.2 | 85.2 | 89.3 | 64.1 | 39.6 | 29.9 | 26,228 | 9.0 | 12% | 54 : 46 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序