排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | 印度甘地那加理工学院印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 42.2 | 43.6 | 28.4 | 25.3 | 15.3 | 2,014 | 13.4 | 1% | 28 : 72 |
601–800 | 德里天帝城信息技术研究院印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 64.0 | 39.0 | 42.3 | 12.3 | 16.9 | 2,858 | 22.7 | 5% | 20 : 80 |
601–800 | 仁荷大学韩国 | 韩国 | 28.7–34.7 | 47.8 | 75.6 | 30.7 | 25.7 | 14.7 | 15,423 | 17.9 | 8% | 45 : 55 |
601–800 | 贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 50.3 | 40.4 | 24.0 | 16.4 | 25.8 | 9,297 | 13.5 | 1% | 44 : 56 |
601–800 | 杰佩信息技术学院印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 70.3 | 24.8 | 21.7 | 9.9 | 12.4 | 1,826 | 19.0 | 2% | 27 : 73 |
601–800 | 吉赞大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 28.7–34.7 | 68.2 | 18.8 | 77.4 | 7.4 | 14.1 | 22,268 | 11.9 | 3% | 65 : 35 |
601–800 | 韩国全北国立大学韩国探索 | 韩国 | 28.7–34.7 | 41.4 | 59.1 | 30.1 | 20.4 | 19.9 | 20,352 | 20.3 | 8% | 46 : 54 |
601–800 | 江南大学中国探索 | 中国 | 28.7–34.7 | 53.0 | 67.5 | 28.3 | 18.2 | 9.5 | 31,809 | 12.1 | 1% | n/a |
601–800 | 江苏大学中国 | 中国 | 28.7–34.7 | 56.8 | 45.8 | 49.6 | 12.0 | 23.8 | 35,403 | 9.3 | 6% | 43 : 57 |
601–800 | 暨南大学中国 | 中国 | 28.7–34.7 | 62.9 | 43.3 | 57.7 | 12.1 | 19.4 | 38,472 | 15.3 | 27% | 56 : 44 |
601–800 | 约旦科技大学约旦 | 约旦 | 28.7–34.7 | 64.1 | 38.4 | 52.0 | 11.8 | 16.3 | 20,254 | 13.8 | 21% | 34 : 66 |
601–800 | 谢赫村大学埃及 | 埃及 | 28.7–34.7 | 79.4 | 19.6 | 53.3 | 8.8 | 13.2 | 75,622 | 29.8 | 2% | 55 : 45 |
601–800 | 卡拉比克大学土耳其 | 土耳其 | 28.7–34.7 | 71.8 | 20.5 | 64.9 | 10.5 | 13.0 | 46,066 | 40.1 | 27% | 41 : 59 |
601–800 | 卡伦亚理工学院印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 76.7 | 22.9 | 21.6 | 10.0 | 12.8 | 7,625 | 15.0 | 0% | 37 : 63 |
601–800 | 孔敬大学泰国 | 泰国 | 28.7–34.7 | 59.4 | 25.9 | 36.7 | 15.1 | 15.2 | 32,679 | 17.1 | 2% | 62 : 38 |
601–800 | 泰国国王科技大学泰国 | 泰国 | 28.7–34.7 | 52.6 | 64.2 | 38.7 | 14.2 | 12.2 | 14,866 | 19.7 | 5% | 45 : 55 |
601–800 | 印度KL大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 80.2 | 19.4 | 21.7 | 8.2 | 14.8 | 16,650 | 13.6 | 3% | 42 : 58 |
601–800 | KN图什理工大学伊朗 | 伊朗 | 28.7–34.7 | 64.8 | 51.7 | 30.3 | 18.9 | 11.3 | 8,099 | 21.3 | 2% | 34 : 66 |
601–800 | 神户大学日本 | 日本 | 28.7–34.7 | 25.6 | 90.1 | 41.4 | 19.3 | 25.0 | 15,403 | 10.2 | 7% | 35 : 65 |
601–800 | 湖首大学加拿大 | 加拿大 | 28.7–34.7 | 64.2 | 37.3 | 75.4 | 16.9 | 10.8 | 8,603 | 24.9 | 21% | 58 : 42 |
601–800 | 黎巴嫩大学黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 28.7–34.7 | 25.4 | 25.6 | 63.7 | 21.7 | 36.0 | 45,248 | 14.6 | 16% | 70 : 30 |
601–800 | 玛希隆大学泰国 | 泰国 | 28.7–34.7 | 49.4 | 36.2 | 48.1 | 15.5 | 27.6 | 28,570 | 7.5 | 5% | 63 : 37 |
601–800 | 捷克马萨里克大学捷克共和国 | 捷克共和国 | 28.7–34.7 | 40.5 | 40.4 | 68.2 | 23.6 | 22.2 | 33,136 | 18.2 | 24% | 62 : 38 |
601–800 | 梅努斯大学爱尔兰 | 爱尔兰 | 28.7–34.7 | 38.6 | 55.4 | 76.2 | 18.1 | 14.5 | 12,094 | 27.0 | 14% | 57 : 43 |
601–800 | 姆努菲亚大学埃及 | 埃及 | 28.7–34.7 | 75.1 | 26.5 | 49.8 | 8.6 | 12.8 | 115,583 | 26.5 | 1% | 46 : 54 |
601–800 | 米格尔·埃尔南德斯·德埃尔切大学西班牙 | 西班牙 | 28.7–34.7 | 42.5 | 55.1 | 40.8 | 21.2 | 13.2 | 11,967 | 16.1 | 9% | 50 : 50 |
601–800 | 穆罕默德六世理工大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 28.7–34.7 | 56.7 | 50.3 | 53.1 | 16.1 | 22.8 | 2,092 | 9.5 | 3% | 44 : 56 |
601–800 | 穆莱·伊斯梅尔大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 28.7–34.7 | 73.7 | 20.2 | 22.7 | 9.6 | 22.4 | 80,794 | 72.0 | 0% | 54 : 46 |
601–800 | 多媒体大学马来西亚 | 马来西亚 | 28.7–34.7 | 45.7 | 63.8 | 49.0 | 17.7 | 23.4 | 9,057 | 14.8 | 10% | 45 : 55 |
601–800 | 台湾中央大学台湾 | 台湾 | 28.7–34.7 | 31.5 | 86.8 | 29.4 | 21.4 | 22.1 | 11,174 | 9.9 | 8% | 36 : 64 |
601–800 | 国立计算机与新兴科学大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 28.7–34.7 | 60.6 | 31.1 | 48.1 | 8.7 | 15.1 | 15,934 | 23.5 | 3% | 22 : 78 |
601–800 | 新墨西哥州立大学美国 | 美国 | 28.7–34.7 | 36.6 | 65.1 | 65.0 | 24.7 | 19.7 | 11,900 | 15.7 | 5% | 58 : 42 |
601–800 | 华北电力大学中国 | 中国 | 28.7–34.7 | 43.9 | 86.3 | 28.7 | 21.7 | 19.4 | 36,176 | 19.1 | 3% | 40 : 60 |
601–800 | 北南大学孟加拉国 | 孟加拉国 | 28.7–34.7 | 71.3 | 20.7 | 33.4 | 8.8 | 10.3 | 16,938 | 18.3 | 0% | 43 : 57 |
601–800 | 里斯本诺瓦大学葡萄牙 | 葡萄牙 | 28.7–34.7 | 60.5 | 56.2 | 38.3 | 20.0 | 14.1 | 23,369 | 18.4 | 24% | 51 : 49 |
601–800 | 美国奥克兰大学美国 | 美国 | 28.7–34.7 | 49.4 | 51.0 | 64.8 | 19.4 | 13.8 | 13,744 | 15.8 | 4% | 58 : 42 |
601–800 | 安大略理工大学加拿大 | 加拿大 | 28.7–34.7 | 53.8 | 55.7 | 66.4 | 15.3 | 12.8 | 9,537 | 30.2 | 10% | 43 : 57 |
601–800 | 加泰罗尼亚开放大学西班牙 | 西班牙 | 28.7–34.7 | 63.8 | 38.6 | 48.4 | 10.5 | 11.5 | 33,529 | 94.6 | 6% | 58 : 42 |
601–800 | 奥斯马尼亚大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 53.1 | 30.7 | 21.1 | 19.6 | 21.4 | 10,097 | 23.0 | 3% | 40 : 60 |
601–800 | 印度班贾布大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 68.5 | 37.0 | 20.1 | 20.1 | 17.7 | 17,591 | 16.8 | 1% | 63 : 37 |
601–800 | 萨尔茨堡大学奥地利 | 奥地利 | 28.7–34.7 | 44.6 | 52.4 | 80.0 | 15.9 | 22.7 | 6,191 | 8.6 | 38% | 68 : 32 |
601–800 | 纳瓦拉公立大学西班牙 | 西班牙 | 28.7–34.7 | 51.8 | 42.7 | 48.0 | 14.8 | 17.5 | 8,413 | 11.5 | 7% | 52 : 48 |
601–800 | 里瓦大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 68.8 | 32.4 | 20.5 | 11.4 | 9.3 | 15,190 | 20.5 | 1% | 33 : 67 |
601–800 | 里法国际大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 28.7–34.7 | 72.6 | 17.9 | 50.6 | 6.9 | 11.5 | 26,155 | 17.3 | 0% | 55 : 45 |
601–800 | 立命馆大学日本 | 日本 | 28.7–34.7 | 43.4 | 54.1 | 54.7 | 12.9 | 18.3 | 35,421 | 17.7 | 9% | 37 : 63 |
601–800 | 罗维拉·维尔吉利大学西班牙 | 西班牙 | 28.7–34.7 | 45.1 | 42.1 | 62.4 | 15.9 | 20.7 | 13,971 | 13.1 | 13% | 60 : 40 |
601–800 | 圣地亚哥州立大学美国 | 美国 | 28.7–34.7 | 47.8 | 65.9 | 49.3 | 10.4 | 16.0 | 31,770 | 26.8 | 5% | 58 : 42 |
601–800 | 国立首尔科学技术大学韩国 | 韩国 | 28.7–34.7 | 52.5 | 55.0 | 42.4 | 25.1 | 15.9 | 8,569 | 12.9 | 11% | 37 : 63 |
601–800 | 沙希德巴霍纳科尔曼大学伊朗 | 伊朗 | 28.7–34.7 | 73.9 | 33.9 | 33.3 | 18.5 | 13.5 | 13,458 | 22.5 | 1% | 60 : 40 |
601–800 | 沙希德·贝赫什提大学伊朗 | 伊朗 | 28.7–34.7 | 56.7 | 62.3 | 31.7 | 16.6 | 16.4 | 27,279 | 21.8 | 1% | 55 : 45 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序