排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501–600 | 设拉子大学伊朗 | 伊朗 | 34.8–37.2 | 63.7 | 67.6 | 35.8 | 19.7 | 16.8 | 14,908 | 21.2 | 3% | 55 : 45 |
501–600 | 西南交通大学中国 | 中国 | 34.8–37.2 | 60.3 | 76.7 | 27.1 | 15.9 | 21.3 | 44,270 | 15.2 | 1% | 37 : 63 |
501–600 | 斯坦陵布什大学南非 | 南非 | 34.8–37.2 | 63.7 | 50.8 | 50.7 | 21.9 | 15.2 | 24,979 | 25.5 | 7% | 57 : 43 |
501–600 | 马德里理工大学西班牙 | 西班牙 | 34.8–37.2 | 53.0 | 67.1 | 54.6 | 21.0 | 20.9 | 39,695 | 15.9 | 16% | 34 : 66 |
501–600 | 伊尔梅瑙工业大学德国 | 德国 | 34.8–37.2 | 50.4 | 69.7 | 41.6 | 20.9 | 23.7 | 4,877 | 18.4 | 34% | 29 : 71 |
501–600 | 哈希姆大学约旦探索 | 约旦 | 34.8–37.2 | 80.6 | 32.2 | 58.8 | 10.1 | 10.9 | 18,207 | 21.5 | 17% | 62 : 38 |
501–600 | 于默奥大学瑞典 | 瑞典 | 34.8–37.2 | 52.4 | 46.4 | 55.3 | 21.2 | 24.0 | 13,648 | 9.9 | 8% | 62 : 38 |
501–600 | 乌姆·库拉大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 34.8–37.2 | 74.1 | 32.7 | 64.0 | 14.0 | 16.1 | 32,557 | 12.2 | 8% | 54 : 46 |
501–600 | 南里奥格兰德联邦大学巴西 | 巴西 | 34.8–37.2 | 50.4 | 70.5 | 39.1 | 21.8 | 28.9 | 40,297 | 14.4 | 1% | 52 : 48 |
501–600 | 马来西亚博特拉大学马来西亚 | 马来西亚 | 34.8–37.2 | 46.8 | 48.3 | 65.3 | 19.2 | 27.6 | 23,581 | 12.4 | 30% | 64 : 36 |
501–600 | 科克大学爱尔兰 | 爱尔兰 | 34.8–37.2 | 52.2 | 64.0 | 82.1 | 19.6 | 14.1 | 19,307 | 21.0 | 20% | 59 : 41 |
501–600 | 巴里大学意大利 | 意大利 | 34.8–37.2 | 74.6 | 49.2 | 29.1 | 19.0 | 14.1 | 29,891 | 19.3 | 2% | 62 : 38 |
501–600 | 卑尔根大学挪威 | 挪威 | 34.8–37.2 | 45.1 | 54.3 | 74.0 | 27.2 | 24.3 | 15,607 | 13.0 | 12% | 59 : 41 |
501–600 | 智利大学智利 | 智利 | 34.8–37.2 | 51.6 | 75.9 | 63.7 | 23.1 | 14.9 | 39,966 | 16.9 | 3% | 51 : 49 |
501–600 | 科英布拉大学葡萄牙 | 葡萄牙 | 34.8–37.2 | 55.8 | 69.4 | 39.9 | 21.2 | 23.3 | 22,687 | 19.9 | 18% | 57 : 43 |
501–600 | 康涅狄格大学美国 | 美国 | 34.8–37.2 | 59.6 | 72.8 | 63.3 | 21.0 | 12.2 | 28,524 | 11.6 | 11% | 53 : 47 |
501–600 | 塞浦路斯大学塞浦路斯探索 | 塞浦路斯 | 34.8–37.2 | 57.2 | 87.1 | 55.3 | 18.4 | 16.6 | 7,002 | 20.4 | 13% | 62 : 38 |
501–600 | 哥德堡大学瑞典 | 瑞典 | 34.8–37.2 | 48.5 | 61.9 | 77.8 | 19.5 | 18.5 | 21,568 | 11.5 | 13% | n/a |
501–600 | 格林威治大学英国 | 英国 | 34.8–37.2 | 71.6 | 28.1 | 97.6 | 9.6 | 12.1 | 19,330 | 23.9 | 52% | 56 : 44 |
501–600 | 哈伊勒大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 34.8–37.2 | 78.3 | 25.5 | 77.9 | 8.8 | 16.0 | 20,102 | 11.1 | 4% | 63 : 37 |
501–600 | 哈德斯菲尔德大学英国 | 英国 | 34.8–37.2 | 58.4 | 38.6 | 92.9 | 15.9 | 18.3 | 13,685 | 18.5 | 28% | 59 : 41 |
501–600 | 于韦斯屈莱大学芬兰 | 芬兰 | 34.8–37.2 | 67.9 | 35.6 | 42.0 | 17.6 | 20.8 | 10,910 | 13.1 | 4% | 63 : 37 |
501–600 | 堪萨斯大学美国 | 美国 | 34.8–37.2 | 57.4 | 64.0 | 71.9 | 18.5 | 15.2 | 23,598 | 9.5 | 7% | 54 : 46 |
501–600 | 夸祖鲁-纳塔尔大学南非 | 南非 | 34.8–37.2 | 70.5 | 33.3 | 50.4 | 19.2 | 18.7 | 34,156 | 30.9 | 2% | 61 : 39 |
501–600 | 法国里尔大学法国 | 法国 | 34.8–37.2 | 42.4 | 66.3 | 68.9 | 22.4 | 28.5 | 79,077 | 30.9 | 14% | 61 : 39 |
501–600 | 洛林大学法国 | 法国 | 34.8–37.2 | 46.5 | 70.7 | 67.4 | 17.2 | 29.7 | 62,161 | 20.6 | 15% | 54 : 46 |
501–600 | 孟菲斯大学美国 | 美国 | 34.8–37.2 | 47.4 | 58.1 | 51.4 | 23.7 | 23.7 | 16,008 | 14.4 | 7% | 61 : 39 |
501–600 | 迈阿密大学美国 | 美国 | 34.8–37.2 | 51.5 | 61.5 | 84.5 | 18.8 | 15.9 | 18,354 | 10.8 | 13% | 54 : 46 |
501–600 | 蒙斯大学比利时 | 比利时 | 34.8–37.2 | 56.0 | 54.6 | 66.1 | 22.6 | 20.8 | 8,604 | 29.8 | 19% | 56 : 44 |
501–600 | 巴勒莫大学意大利 | 意大利 | 34.8–37.2 | 62.4 | 55.0 | 32.9 | 20.1 | 22.0 | 36,146 | 38.6 | 2% | 56 : 44 |
501–600 | 罗德岛大学美国 | 美国 | 34.8–37.2 | 69.6 | 53.9 | 59.8 | 13.0 | 16.7 | 15,800 | 17.2 | 3% | 58 : 42 |
501–600 | 塞维利亚大学西班牙 | 西班牙 | 34.8–37.2 | 57.0 | 70.3 | 40.3 | 20.7 | 17.2 | 58,252 | 18.4 | 10% | 57 : 43 |
501–600 | 巴斯克大学西班牙 | 西班牙 | 34.8–37.2 | 70.7 | 52.9 | 42.9 | 13.5 | 20.8 | 41,749 | 14.9 | 5% | 60 : 40 |
501–600 | 旁遮普大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 34.8–37.2 | 84.4 | 21.4 | 49.7 | 8.9 | 13.9 | 30,994 | 23.7 | 1% | 57 : 43 |
501–600 | 筑波大学日本 | 日本 | 34.8–37.2 | 32.2 | 68.2 | 38.7 | 29.3 | 40.9 | 15,383 | 12.2 | 16% | 38 : 62 |
501–600 | 都灵大学意大利 | 意大利 | 34.8–37.2 | 63.7 | 55.5 | 37.8 | 19.6 | 20.1 | 61,291 | 27.0 | 6% | 62 : 38 |
501–600 | 怀卡托大学新西兰 | 新西兰 | 34.8–37.2 | 45.4 | 67.3 | 89.0 | 22.5 | 18.4 | 10,117 | 19.9 | 27% | 62 : 38 |
501–600 | 萨拉戈萨大学西班牙 | 西班牙 | 34.8–37.2 | 56.6 | 71.3 | 42.9 | 18.8 | 24.9 | 28,232 | 11.1 | 8% | 54 : 46 |
501–600 | 弗吉尼亚联邦大学美国 | 美国 | 34.8–37.2 | 62.3 | 73.1 | 42.5 | 20.6 | 16.2 | 25,537 | 10.5 | 4% | 64 : 36 |
501–600 | 温州大学中国 | 中国 | 34.8–37.2 | 88.8 | 28.6 | 42.3 | 9.3 | 12.3 | 26,331 | 19.3 | 3% | 51 : 49 |
501–600 | 西交利物浦大学中国探索 | 中国 | 34.8–37.2 | 69.2 | 50.0 | 71.1 | 13.1 | 12.4 | 20,820 | 19.2 | 3% | 53 : 47 |
501–600 | 扎加齐克大学埃及 | 埃及 | 34.8–37.2 | 90.4 | 25.9 | 50.4 | 10.0 | 11.1 | 169,641 | 23.3 | 3% | 52 : 48 |
501–600 | 浙江师范大学中国 | 中国 | 34.8–37.2 | 73.9 | 60.9 | 42.3 | 15.6 | 12.5 | 30,951 | 12.4 | 4% | n/a |
601–800 | 矿业冶金学院波兰 | 波兰 | 28.7–34.7 | 40.1 | 63.7 | 30.0 | 21.1 | 25.4 | 18,279 | 11.6 | 4% | 34 : 66 |
601–800 | 艾因·夏姆斯大学埃及 | 埃及 | 28.7–34.7 | 47.6 | 32.6 | 52.7 | 16.3 | 22.0 | 169,073 | 14.6 | 7% | 50 : 50 |
601–800 | 艾克斯-马赛大学法国 | 法国 | 28.7–34.7 | 34.5 | 50.9 | 84.9 | 16.0 | 20.7 | 72,381 | 15.5 | 15% | 60 : 40 |
601–800 | 韩国亚洲大学韩国 | 韩国 | 28.7–34.7 | 45.7 | 64.5 | 38.7 | 21.9 | 26.4 | 7,763 | 15.9 | 15% | 40 : 60 |
601–800 | 爱资哈尔大学埃及 | 埃及 | 28.7–34.7 | 55.9 | 23.6 | 50.0 | 19.0 | 23.7 | 270,123 | 21.6 | 9% | 42 : 58 |
601–800 | 亚历山大大学埃及 | 埃及 | 28.7–34.7 | 47.3 | 38.9 | 48.7 | 21.4 | 15.0 | 199,537 | 20.6 | 5% | 60 : 40 |
601–800 | 约旦橄榄大学约旦 | 约旦 | 28.7–34.7 | 73.4 | 21.5 | 46.6 | 9.2 | 11.1 | 8,663 | 27.0 | 31% | 49 : 51 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序