排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | 沙迦美国大学阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 28.7–34.7 | 51.9 | 47.2 | 81.8 | 17.3 | 14.8 | 5,024 | 12.8 | 74% | 54 : 46 |
601–800 | 艾斯尤特大学埃及 | 埃及 | 28.7–34.7 | 55.9 | 26.4 | 67.9 | 11.2 | 14.8 | 96,739 | 16.5 | 6% | 40 : 60 |
601–800 | 奥克兰理工大学新西兰探索 | 新西兰 | 28.7–34.7 | 47.1 | 42.7 | 88.2 | 14.3 | 16.5 | 17,888 | 16.4 | 45% | 61 : 39 |
601–800 | 巴伯尔努舍瓦尼理工大学伊朗 | 伊朗 | 28.7–34.7 | 76.4 | 31.3 | 28.2 | 18.0 | 8.2 | 5,768 | 26.1 | 2% | 35 : 65 |
601–800 | 花园城市大学土耳其 | 土耳其 | 28.7–34.7 | 50.4 | 41.8 | 60.1 | 15.6 | 11.7 | 19,003 | 46.6 | 24% | 50 : 50 |
601–800 | 宝拉维加亚大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 28.7–34.7 | 67.9 | 24.1 | 50.2 | 8.6 | 11.2 | 21,123 | 20.8 | 1% | 48 : 52 |
601–800 | 贝拿勒斯印度教大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 55.4 | 21.0 | 28.0 | 15.0 | 21.6 | 13,954 | 8.9 | 3% | 43 : 57 |
601–800 | 万隆科技学院印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 28.7–34.7 | 37.6 | 52.3 | 33.4 | 24.8 | 19.5 | 28,650 | 16.3 | 4% | 44 : 56 |
601–800 | 孟加拉国工程技术大学孟加拉国 | 孟加拉国 | 28.7–34.7 | 62.3 | 39.6 | 31.4 | 16.8 | 21.3 | 6,040 | 12.2 | 0% | 23 : 77 |
601–800 | 巴哈蒂尔大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 52.5 | 48.9 | 26.9 | 21.9 | 20.6 | 3,953 | 18.8 | 0% | 54 : 46 |
601–800 | 比尔拉科学技术学院印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 66.0 | 36.7 | 20.9 | 15.4 | 18.4 | 6,110 | 19.5 | 0% | 27 : 73 |
601–800 | 彼拉尼博拉理工学院印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 62.8 | 49.2 | 33.8 | 15.4 | 21.4 | 15,852 | 15.9 | 3% | 19 : 81 |
601–800 | 伯明翰城市大学英国 | 英国 | 28.7–34.7 | 64.3 | 24.8 | 94.6 | 10.0 | 14.1 | 25,145 | 17.2 | 28% | 63 : 37 |
601–800 | 伯恩茅斯大学英国 | 英国 | 28.7–34.7 | 54.8 | 38.3 | 91.8 | 8.3 | 12.9 | 14,375 | 18.3 | 21% | 54 : 46 |
601–800 | 布达佩斯技术与经济大学匈牙利 | 匈牙利 | 28.7–34.7 | 46.8 | 63.1 | 35.5 | 15.8 | 17.6 | 18,440 | 16.8 | 14% | 30 : 70 |
601–800 | 威尼斯大学意大利 | 意大利 | 28.7–34.7 | 63.4 | 45.4 | 50.5 | 15.4 | 12.1 | 11,475 | 21.2 | 12% | 65 : 35 |
601–800 | 中央昆士兰大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 28.7–34.7 | 68.7 | 31.8 | 76.3 | 11.8 | 13.9 | 12,201 | 24.1 | 19% | 64 : 36 |
601–800 | 长庚大学台湾 | 台湾 | 28.7–34.7 | 41.9 | 74.1 | 26.9 | 19.1 | 13.9 | 7,113 | 12.1 | 5% | 50 : 50 |
601–800 | 长沙理工大学中国 | 中国 | 28.7–34.7 | 72.9 | 43.7 | 30.1 | 9.8 | 9.8 | 38,593 | 17.5 | 1% | 35 : 65 |
601–800 | 中国石油大学(华东)中国 | 中国 | 28.7–34.7 | 61.1 | 57.3 | 29.4 | 13.5 | 13.0 | 29,854 | 17.0 | 2% | 33 : 67 |
601–800 | 吉特卡拉大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 88.1 | 18.3 | 23.9 | 8.5 | 13.8 | 16,862 | 14.6 | 3% | 42 : 58 |
601–800 | 吉大港工程技术大学孟加拉国 | 孟加拉国 | 28.7–34.7 | 83.7 | 27.1 | 27.2 | 11.1 | 10.3 | 5,935 | 17.6 | 0% | 23 : 77 |
601–800 | 朝鲜大学韩国 | 韩国 | 28.7–34.7 | 54.6 | 79.8 | 41.5 | 16.8 | 17.3 | 19,747 | 25.2 | 3% | 48 : 52 |
601–800 | 国立忠北大学韩国探索 | 韩国 | 28.7–34.7 | 42.0 | 48.5 | 33.8 | 17.7 | 22.6 | 12,764 | 13.9 | 7% | 44 : 56 |
601–800 | 忠南大学韩国 | 韩国 | 28.7–34.7 | 38.0 | 81.5 | 22.2 | 26.3 | 22.3 | 20,399 | 19.7 | 4% | 46 : 54 |
601–800 | 科罗拉多州立大学美国 | 美国 | 28.7–34.7 | 45.3 | 68.0 | 55.8 | 18.7 | 21.0 | 28,016 | 17.2 | 4% | 56 : 44 |
601–800 | 马德里康普顿斯大学西班牙 | 西班牙 | 28.7–34.7 | 41.2 | 44.8 | 39.1 | 16.9 | 23.6 | 59,049 | 10.8 | 12% | 63 : 37 |
601–800 | 科文纳特大学尼日利亚探索 | 尼日利亚 | 28.7–34.7 | 53.1 | 52.5 | 50.2 | 17.0 | 14.7 | 8,542 | 17.0 | 0% | 41 : 59 |
601–800 | 考文垂大学英国探索 | 英国 | 28.7–34.7 | 63.2 | 32.5 | 88.1 | 10.6 | 12.1 | 31,065 | 14.9 | 51% | 49 : 51 |
601–800 | 塞浦路斯科技大学塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 28.7–34.7 | 55.5 | 31.9 | 57.7 | 13.6 | 18.9 | 3,592 | 17.1 | 14% | 57 : 43 |
601–800 | 水仙花国际大学孟加拉国 | 孟加拉国 | 28.7–34.7 | 83.1 | 18.9 | 43.0 | 8.3 | 9.9 | 16,905 | 21.8 | 5% | 37 : 63 |
601–800 | 德里技术大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 72.1 | 34.2 | 24.3 | 18.7 | 16.0 | 15,127 | 23.8 | 3% | 18 : 82 |
601–800 | 德雷塞尔大学美国 | 美国 | 28.7–34.7 | 44.2 | 63.1 | 69.9 | 16.1 | 22.4 | 16,688 | 10.6 | 16% | 51 : 49 |
601–800 | 梨花女子大学韩国 | 韩国 | 28.7–34.7 | 44.9 | 87.3 | 29.4 | 25.5 | 13.1 | 13,916 | 16.4 | 16% | 100 : 0 |
601–800 | 米纳斯吉拉斯联邦大学巴西 | 巴西 | 28.7–34.7 | 33.0 | 41.8 | 36.5 | 18.5 | 38.3 | 43,286 | 14.2 | 1% | 56 : 44 |
601–800 | 马什哈德菲尔多西大学伊朗 | 伊朗 | 28.7–34.7 | 54.9 | 55.3 | 36.2 | 17.9 | 18.1 | 22,692 | 28.6 | 8% | 54 : 46 |
601–800 | 埃及未来大学埃及 | 埃及 | 28.7–34.7 | 63.4 | 18.9 | 62.3 | 10.6 | 14.2 | 8,212 | 9.6 | 11% | 43 : 57 |
601–800 | 福州大学中国 | 中国 | 28.7–34.7 | 57.8 | 61.9 | 35.7 | 15.0 | 11.2 | 43,102 | 17.8 | 1% | 39 : 61 |
601–800 | 加尔各提亚斯大学印度 | 印度 | 28.7–34.7 | 78.4 | 18.2 | 24.9 | 7.8 | 15.1 | 18,181 | 15.0 | 3% | 38 : 62 |
601–800 | 法兰克福歌德大学德国 | 德国 | 28.7–34.7 | 50.7 | 47.9 | 58.4 | 20.6 | 21.0 | 27,937 | 20.1 | 13% | 59 : 41 |
601–800 | 费萨尔巴德政府学院大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 28.7–34.7 | 77.1 | 19.2 | 50.3 | 11.5 | 12.6 | 21,210 | 25.6 | 0% | 45 : 55 |
601–800 | 哈西德佩大学土耳其 | 土耳其 | 28.7–34.7 | 53.8 | 63.9 | 29.4 | 19.2 | 18.4 | 42,712 | 23.4 | 3% | 59 : 41 |
601–800 | 汉堡工业大学德国 | 德国 | 28.7–34.7 | 51.5 | 49.0 | 54.4 | 16.2 | 19.8 | 4,482 | 27.5 | 24% | 26 : 74 |
601–800 | 杭州师范大学中国 | 中国 | 28.7–34.7 | 56.4 | 60.5 | 29.2 | 12.2 | 11.6 | 29,618 | 17.2 | 1% | n/a |
601–800 | 河内科技大学越南 | 越南 | 28.7–34.7 | 43.5 | 57.2 | 39.2 | 22.0 | 18.3 | 37,561 | 34.8 | 0% | 20 : 80 |
601–800 | 杜塞尔多夫大学德国 | 德国 | 28.7–34.7 | 41.6 | 39.3 | 55.8 | 17.6 | 20.7 | 25,140 | 26.0 | 14% | 59 : 41 |
601–800 | 广岛大学日本 | 日本 | 28.7–34.7 | 31.3 | 63.3 | 46.8 | 21.6 | 25.0 | 14,775 | 8.1 | 11% | 38 : 62 |
601–800 | 北海道大学日本 | 日本 | 28.7–34.7 | 25.9 | 69.1 | 44.2 | 23.4 | 35.9 | 17,687 | 8.2 | 10% | 29 : 71 |
601–800 | 法政大学日本 | 日本 | 28.7–34.7 | 54.1 | 49.3 | 43.9 | 17.1 | 15.3 | 28,423 | 37.2 | 5% | 39 : 61 |
601–800 | 华侨大学中国 | 中国 | 28.7–34.7 | 63.5 | 47.2 | 71.0 | 14.3 | 11.0 | 34,465 | 17.5 | 20% | 50 : 50 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序