| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | University of California Merced | Merced | United States | 41.4 | 45.7 |
| 302 | Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | United States | 41.4 | 59.3 |
| 303 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin | France | 41.3 | 72.7 |
| 304 | National Cheng Kung University | Tainan City | Taiwan | 41.2 | 48.9 |
| 305 | Southern Medical University - China | Guangzhou | China | 41.1 | 50.5 |
| 306 | Stockholm University | Stockholm | Sweden | 41.1 | 66.4 |
| 307 | Universite PSL | Paris | France | 41.1 | 70.3 |
| 308 | University of Cologne | Koln | Germany | 41.0 | 62.3 |
| 309 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 41.0 | 58.3 |
| 310 | George Mason University | Fairfax | United States | 40.9 | 52.1 |
| 311 | Queen Mary University London | London (U.K.) | United Kingdom | 40.9 | 71.5 |
| 312 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena | Germany | 40.7 | 55.5 |
| 313 | San Diego State University | San Diego | United States | 40.7 | 44.3 |
| 314 | City St George’s, University of London | London | United Kingdom | 40.6 | 58.3 |
| 315 | University of Belgrade | Belgrade | Serbia | 40.5 | 53.6 |
| 316 | University of Jyvaskyla | Jyvaskyla | Finland | 40.4 | 50.4 |
| 317 | Georgetown University | Washington, D.C. | United States | 40.3 | 58.8 |
| 318 | Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) | Sao Paulo | Brazil | 40.3 | 48.4 |
| 319 | Fordham University | New York City | United States | 40.1 | 37.0 |
| 320 | Yeshiva University | New York City | United States | 40.0 | 58.1 |
| 321 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 39.8 | 75.2 |
| 322 | Reichman University | Herzliya | Israel | 39.7 | N/A |
| 323 | University of Maryland Baltimore | Baltimore | United States | 39.7 | 58.6 |
| 324 | University of Verona | Verona | Italy | 39.5 | 53.6 |
| 325 | University College Cork | Cork | Ireland | 39.4 | 55.4 |
| 326 | Charles University Prague | Prague | Czech Republic | 39.2 | 61.4 |
| 327 | University of Pisa | Pisa | Italy | 39.1 | 60.9 |
| 328 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 38.9 | 67.1 |
| 329 | North Carolina State University | Raleigh | United States | 38.8 | 59.9 |
| 330 | Laval University | Quebec City | Canada | 38.7 | 54.0 |
| 331 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | United States | 38.6 | 72.5 |
| 332 | Loughborough University | Loughborough | United Kingdom | 38.6 | 51.8 |
| 333 | Shandong University | Jinan | China | 38.6 | 61.5 |
| 334 | Korea University | Seoul | South Korea | 38.5 | 59.2 |
| 335 | Tufts University | Medford | United States | 38.5 | 59.0 |
| 336 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | United States | 38.5 | 65.7 |
| 337 | Drexel University | Philadelphia | United States | 38.4 | 52.7 |
| 338 | University of Arkansas | Fayetteville | United States | 38.4 | 44.7 |
| 339 | University of Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 38.2 | 54.0 |
| 340 | The University of Notre Dame Australia | Fremantle | Australia | 38.1 | 30.4 |
| 341 | University of Basque Country | Leioa | Spain | 38.0 | 53.0 |
| 342 | University of North Carolina Greensboro | Greensboro | United States | 37.9 | 37.3 |
| 343 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 37.7 | 58.0 |
| 344 | University of Wurzburg | Wurzburg | Germany | 37.5 | 62.9 |
| 345 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) | Moscow (Russia) | Russia | 37.4 | 49.4 |
| 346 | Oregon Health & Science University | Portland | United States | 37.3 | 64.7 |
| 347 | University of Zagreb | Zagreb | Croatia | 37.3 | 50.4 |
| 348 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | San Antonio | United States | 37.2 | 56.5 |
| 349 | Georgia State University | Atlanta | United States | 37.1 | 49.8 |
| 350 | Orebro University | Orebro | Sweden | 37.1 | 44.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序