rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
401 | State University of New York (SUNY) Upstate Medical Center | Syracuse | United States | 33.5 | 42.3 |
402 | Syracuse University | Syracuse | United States | 33.5 | 53.1 |
403 | Universitat Trier | Trier | Germany | 33.4 | 32.3 |
404 | University of Twente | Enschede | Netherlands | 33.4 | 54.6 |
405 | Saint Louis University | St. Louis | United States | 33.3 | 48.8 |
406 | University of Alabama Birmingham | Birmingham (U.S.) | United States | 33.3 | 65.8 |
407 | University of Luxembourg | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 33.3 | 53.3 |
408 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico City | Mexico | 32.9 | 54.9 |
409 | Rush University | Chicago | United States | 32.7 | 52.4 |
410 | UiT The Arctic University of Tromso | Tromso | Norway | 32.7 | 50.0 |
411 | University of Aberdeen | Aberdeen | United Kingdom | 32.6 | 56.3 |
412 | University of Iceland | Reykjavik | Iceland | 32.6 | 51.5 |
413 | University of Nevada Reno | Reno | United States | 32.6 | 44.6 |
414 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 32.4 | 60.9 |
415 | Utah State University | Logan | United States | 32.4 | 44.2 |
416 | Vrije Universiteit Brussel | Elsene | Belgium | 32.4 | 57.1 |
417 | University of North Texas Denton | Denton | United States | 32.3 | 46.7 |
418 | Anhui Medical University | Hefei | China | 32.2 | 38.9 |
419 | Oklahoma State University - Stillwater | Stillwater | United States | 32.2 | 46.0 |
420 | Chongqing Medical University | Yuzhong | China | 32.1 | 36.3 |
421 | Jilin University | Changchun | China | 32.1 | 59.0 |
422 | Tongji University | Shanghai | China | 32.1 | 68.2 |
423 | Bowling Green State University | Bowling Green | United States | 32.0 | 31.7 |
424 | University of Memphis | Memphis | United States | 31.8 | 35.0 |
425 | University of Massachusetts Boston | Boston | United States | 31.7 | 44.2 |
426 | University of Quebec Montreal | Montreal | Canada | 31.7 | 43.7 |
427 | Goldsmiths University London | London (U.K.) | United Kingdom | 31.6 | 33.6 |
428 | Louisiana State University | Baton Rouge | United States | 31.6 | 55.8 |
429 | University of Seville | Seville | Spain | 31.5 | 51.9 |
430 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 31.4 | 57.4 |
431 | University of Brighton | Brighton | United Kingdom | 31.4 | 39.3 |
432 | University of Nebraska Lincoln | Lincoln (U.S.) | United States | 31.3 | 52.9 |
433 | Nanjing Medical University | Gulou | China | 31.1 | 48.1 |
434 | Universidad de Chile | Santiago | Chile | 31.1 | 53.3 |
435 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Hong Kong | 31.0 | 54.3 |
436 | Soochow University - China | Suzhou | China | 30.9 | 59.1 |
437 | Umea University | Umea | Sweden | 30.9 | 55.0 |
438 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 30.9 | 59.1 |
439 | Nanjing University | Nanjing | China | 30.8 | 71.9 |
440 | University of Texas at Dallas | Richardson | United States | 30.8 | 51.3 |
441 | Claremont Graduate University | Claremont | United States | 30.7 | 25.7 |
442 | King Saud University | Riyadh | Saudi Arabia | 30.7 | 66.9 |
443 | Jaume I University | Castellon | Spain | 30.6 | 36.8 |
444 | University Osnabruck | Osnabruck | Germany | 30.6 | 33.2 |
445 | Henan University | Kaifeng | China | 30.5 | 45.7 |
446 | Aalborg University | Aalborg | Denmark | 30.4 | 59.5 |
447 | University of Lincoln | Lincoln (U.K.) | United Kingdom | 30.4 | 38.8 |
448 | Nanjing Normal University | Nanjing | China | 30.3 | 52.8 |
449 | University of Oviedo | Oviedo | Spain | 30.3 | 41.5 |
450 | University of Delaware | Newark | United States | 30.2 | 53.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序