rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
351 | University of Central Florida | Orlando | United States | 36.4 | 54.4 |
352 | Stony Brook University | Stony Brook | United States | 36.2 | 62.4 |
353 | Anhui University | Hefei | China | 36.0 | 43.0 |
354 | University of Leeds | Leeds | United Kingdom | 36.0 | 67.2 |
355 | University of Macau | Taipa | Macau | 36.0 | 62.2 |
356 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 35.8 | 56.9 |
357 | University of Monastir | Monastir | Tunisia | 35.8 | 38.4 |
358 | University of Stuttgart | Stuttgart | Germany | 35.8 | 45.3 |
359 | Universidade de Brasilia | Brasilia | Brazil | 35.7 | 43.4 |
360 | Indian Institute of Technology (IIT) - Kanpur | Kanpur | India | 35.4 | 43.7 |
361 | Universite de Rennes | Rennes | France | 35.4 | 52.3 |
362 | University of Tabriz | Tabriz | Iran | 35.4 | 49.9 |
363 | University of Ioannina | Ioannina | Greece | 35.3 | 43.5 |
364 | University of Maribor | Maribor | Slovenia | 35.2 | 37.3 |
365 | Chongqing University | Chongqing | China | 35.1 | 63.4 |
366 | Universite Catholique Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium | 35.1 | 63.7 |
367 | Nagoya University | Nagoya | Japan | 34.9 | 56.8 |
368 | York University - Canada | Toronto | Canada | 34.8 | 52.0 |
369 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | Daejeon | South Korea | 34.7 | 59.3 |
370 | University of Aveiro | Aveiro | Portugal | 34.6 | 49.5 |
371 | Colorado State University | Fort Collins | United States | 34.5 | 57.4 |
372 | Iran University of Science and Technology | Tehran | Iran | 34.4 | 43.5 |
373 | University of Auckland | Auckland | New Zealand | 34.4 | 67.7 |
374 | Indian Statistical Institute Kolkata | Kolkata | India | 34.3 | 31.0 |
375 | Guizhou University of Finance & Economics | Guiyang | China | 34.2 | N/A |
376 | Hangzhou Dianzi University | Hangzhou | China | 34.1 | 33.3 |
377 | University of Science & Technology Beijing | Beijing | China | 34.1 | 56.7 |
378 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago | Chile | 33.9 | 55.7 |
379 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 33.9 | 79.6 |
380 | Ecole Normale Superieure de Lyon (ENS de LYON) | Lyon | France | 33.6 | 48.1 |
381 | Shanxi University | Taiyuan | China | 33.6 | 42.1 |
382 | Universite de Montpellier | Montpellier | France | 33.6 | 61.9 |
383 | University of Kansas | Lawrence | United States | 33.6 | 57.4 |
384 | University of Birmingham | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 33.0 | 71.5 |
385 | Comenius University Bratislava | Bratislava | Slovakia | 32.9 | 44.7 |
386 | Queen Mary University London | London (U.K.) | United Kingdom | 32.9 | 71.5 |
387 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 32.9 | 54.4 |
388 | Tokyo University of Science | Tokyo | Japan | 32.8 | 34.3 |
389 | Yunnan Normal University | Kunming | China | 32.8 | 22.9 |
390 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 32.7 | 65.8 |
391 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena | Germany | 32.6 | 55.5 |
392 | Moulay Ismail University of Meknes | BP: 298 | Morocco | 32.2 | 27.1 |
393 | North China Electric Power University | Beijing | China | 32.2 | 47.0 |
394 | University of Zagreb | Zagreb | Croatia | 32.2 | 50.4 |
395 | Macquarie University | North Ryde | Australia | 32.0 | 65.4 |
396 | Beijing University of Technology | Beijing | China | 31.9 | 51.5 |
397 | Universite de Sousse | Sousse | Tunisia | 31.9 | 33.2 |
398 | Institute of Science Tokyo | Meguro, Tokyo | Japan | 31.8 | 56.3 |
399 | Simon Fraser University | Burnaby | Canada | 31.7 | 54.7 |
400 | University of St Andrews | Fife | United Kingdom | 31.6 | 55.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序