rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
251 | Government College University Lahore | Lahore | Pakistan | 45.1 | 34.9 |
252 | Universite Cote d'Azur | Nice | France | 45.0 | 56.6 |
253 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Trondheim | Norway | 44.9 | 61.1 |
254 | Royal Institute of Technology | Stockholm | Sweden | 44.9 | 60.9 |
255 | Ruhr University Bochum | Bochum | Germany | 44.8 | 56.4 |
256 | Lanzhou University | Lanzhou | China | 44.7 | 53.6 |
257 | Xidian University | Xi'an | China | 44.7 | 54.1 |
258 | Aalto University | Esbo | Finland | 44.6 | 59.6 |
259 | Kyung Hee University | Seoul | South Korea | 44.6 | 53.0 |
260 | University of Milano-Bicocca | Milan | Italy | 44.6 | 61.0 |
261 | Tongji University | Shanghai | China | 44.4 | 68.2 |
262 | Al Jouf University | Sakaka | Saudi Arabia | 44.3 | 49.2 |
263 | China University of Geosciences | Wuhan | China | 44.3 | 63.5 |
264 | University of Jyvaskyla | Jyvaskyla | Finland | 44.3 | 50.4 |
265 | Shandong Normal University | Jinan | China | 44.2 | 41.8 |
266 | Universite de Montreal | Montreal | Canada | 44.1 | 64.8 |
267 | Nanjing University of Science & Technology | Nanjing | China | 44.0 | 54.0 |
268 | University of Tennessee Knoxville | Knoxville | United States | 43.9 | 59.3 |
269 | Leiden University | Leiden | Netherlands | 43.8 | 75.1 |
270 | Memorial University Newfoundland | St. John's | Canada | 43.7 | 47.2 |
271 | Shanghai Normal University | Shanghai | China | 43.7 | 41.2 |
272 | Iowa State University | Ames | United States | 43.4 | 56.0 |
273 | Rice University | Houston | United States | 43.3 | 63.1 |
274 | Free University of Berlin | Berlin | Germany | 43.2 | 74.4 |
275 | Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Romania | 43.1 | 29.6 |
276 | Utrecht University | Utrecht | Netherlands | 43.1 | 76.1 |
277 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 43.0 | 74.4 |
278 | University of Jeddah | Al Sharafeyah | Saudi Arabia | 43.0 | 39.3 |
279 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 42.9 | 78.7 |
280 | McMaster University | Hamilton | Canada | 42.9 | 66.9 |
281 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 42.9 | 63.3 |
282 | Hanyang University | Seoul | South Korea | 42.8 | 54.4 |
283 | Universidad de Chile | Santiago | Chile | 42.8 | 53.3 |
284 | Heriot-Watt University | Edinburgh | United Kingdom | 42.7 | 41.8 |
285 | The University of Osaka | Suita | Japan | 42.5 | 58.5 |
286 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara | United States | 42.5 | 71.6 |
287 | Beijing University of Posts & Telecommunications | Beijing | China | 42.3 | 50.9 |
288 | Ecole Centrale de Lyon | Ecully | France | 42.3 | 24.3 |
289 | RWTH Aachen University | Aachen | Germany | 42.3 | 62.6 |
290 | Novosibirsk State University | Novosibirsk | Russia | 42.1 | 43.2 |
291 | Southwest University - China | Chongqing | China | 42.1 | 53.3 |
292 | University of Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 42.1 | 54.0 |
293 | Jazan University | Jazan | Saudi Arabia | 41.9 | 47.0 |
294 | University of Tunis El Manar | Tunis | Tunisia | 41.9 | 39.8 |
295 | Beijing Jiaotong University | Beijing | China | 41.7 | 51.0 |
296 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 41.6 | 54.2 |
297 | University of Sargodha | Punjab | Pakistan | 41.6 | 33.5 |
298 | Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) | Mumbai | India | 41.5 | 47.9 |
299 | Universitat Politecnica de Valencia | Valencia | Spain | 41.5 | 47.7 |
300 | Zhengzhou University | Zhengzhou | China | 41.4 | 63.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序