| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | East China University of Science & Technology | Shanghai | China | 31.5 | 51.4 |
| 402 | University of Valencia | Valencia | Spain | 31.4 | 60.3 |
| 403 | Shanghai University of Finance & Economics | Shanghai | China | 31.3 | 47.5 |
| 404 | Universite de Caen Normandie | Caen | France | 31.1 | 40.3 |
| 405 | University of Haifa | Haifa | Israel | 31.0 | 46.4 |
| 406 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 30.8 | 64.8 |
| 407 | Civil Aviation University of China | Tianjin | China | 30.7 | 19.4 |
| 408 | University of Glasgow | Glasgow | United Kingdom | 30.7 | 74.3 |
| 409 | Wuhan University of Technology | Wuhan | China | 30.7 | 60.4 |
| 410 | Huaiyin Normal University | Huaian | China | 30.5 | 25.4 |
| 411 | National & Kapodistrian University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 30.2 | 63.3 |
| 412 | Johannes Kepler University Linz | Linz | Austria | 30.1 | 41.0 |
| 413 | University of Delaware | Newark | United States | 30.1 | 53.8 |
| 414 | Eindhoven University of Technology | Eindhoven | Netherlands | 30.0 | 55.1 |
| 415 | Cadi Ayyad University of Marrakech | Marrakech | Morocco | 29.9 | 37.9 |
| 416 | Hefei University of Technology | Hefei | China | 29.9 | 46.1 |
| 417 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 29.6 | 60.9 |
| 418 | University of California Riverside | Riverside | United States | 29.6 | 61.4 |
| 419 | University of Novi Sad | Novi Sad | Serbia | 29.6 | 37.6 |
| 420 | Durham University | Durham (U.K.) | United Kingdom | 29.2 | 59.1 |
| 421 | Universidade Federal de Pernambuco | Recife | Brazil | 29.2 | 39.8 |
| 422 | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | 29.1 | 61.1 |
| 423 | Northwest University Xi'an | Xi'an | China | 29.1 | 46.4 |
| 424 | Dortmund University of Technology | Dortmund | Germany | 28.9 | 45.9 |
| 425 | Bar Ilan University | Ramat Gan | Israel | 28.8 | 44.8 |
| 426 | Zhejiang Sci-Tech University | Hangzhou | China | 28.8 | 36.2 |
| 427 | Ningbo University | Ningbo | China | 28.6 | 39.2 |
| 428 | Stockholm University | Stockholm | Sweden | 28.6 | 66.4 |
| 429 | Universidad de Concepcion | Concepcion | Chile | 28.5 | 44.3 |
| 430 | Universite Gustave-Eiffel | Marne-la-Vallée | France | 28.5 | 38.1 |
| 431 | Shandong University of Technology | Zibo | China | 28.4 | 35.0 |
| 432 | University of Pretoria | Hatfied (South Africa) | South Africa | 28.4 | 53.6 |
| 433 | Southwest Jiaotong University | Chengdu | China | 28.1 | 52.0 |
| 434 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 28.1 | 66.0 |
| 435 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 27.9 | 58.5 |
| 436 | Ocean University of China | Qingdao | China | 27.8 | 53.5 |
| 437 | Czech Technical University Prague | Prague | Czech Republic | 27.5 | 41.9 |
| 438 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 27.5 | 51.4 |
| 439 | Chongqing University of Posts & Telecommunications | Chongqing | China | 27.4 | 41.4 |
| 440 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 27.4 | 50.8 |
| 441 | Universite Paris-Est-Creteil-Val-de-Marne (UPEC) | Creteil | France | 27.4 | 50.2 |
| 442 | Donghua University | Shanghai | China | 27.3 | 53.5 |
| 443 | University of Cincinnati | Cincinnati | United States | 27.3 | 63.6 |
| 444 | Ben-Gurion University of the Negev | Beer-Sheva | Israel | 27.2 | 50.9 |
| 445 | University of Delhi | New Delhi | India | 27.0 | 44.2 |
| 446 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 27.0 | 58.3 |
| 447 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 27.0 | 66.6 |
| 448 | Goethe University Frankfurt | Frankfurt am Main | Germany | 26.8 | 62.9 |
| 449 | Macau University of Science & Technology | Taipa | Macau | 26.8 | 47.1 |
| 450 | Middle East Technical University | Ankara | Turkey | 26.8 | 49.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序